[鲁北海生生物](泵配件)采购招标
项目编号:
ZB202003010004
项目单位:
山东鲁北海生生物有限公司
项目地点:
同招标单位
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
招标单位:
鲁北海生生物
招标单位地址:
山东省滨州鲁北高新技术开发区
联系人:
张中秋
联系电话:
15006962382
Email:
15006962382@163.com
开标时间:
2020-03-04 13:00
有效期至:
报价截止时间:
2020/03/06 14:00
招标文件:
招标要求:
货到付款
物料明细
数据正在加载...
数据正在加载...
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轴承箱后压盖 | LB-CG-01 | 100LZ-600 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
2 | 轴承箱前压盖 | LB-CG-02 | 100LZ-600 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
3 | 转子总成 | LB-CG-03 | 10SH-9 | 1.0 | 套 | 7天 | 包括;叶轮,口环,轴套,两侧填料套,两侧轴承盒,1对联轴器。 |
4 | 转子总成 | LB-CG-04 | 12SH-9B | 1.0 | 套 | 7天 | 包括;叶轮,口环,轴套,两侧填料套,两侧轴承盒,1对联轴器。 |
5 | 轴承备丝 | LB-CG-05 | 150QMB100 | 2.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
6 | 轴承短套 | LB-CG-06 | 150QMB100 | 2.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
7 | 转子总成 | LB-CG-07 | 150QMB-100 | 1.0 | 套 | 7天 | 含泵轴、轴承箱、轴承箱压盖、轴承、叶轮、1对联轴器。 |
8 | 拆卸块 | LB-CG-08 | 175QMB-48 | 2.0 | 套 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
9 | 前油封挡油盘 | LB-CG-09 | 200LZ-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
10 | 轴承压套 | LB-CG-10 | 200LZ-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
11 | 拆卸块 | LB-CG-11 | 80ZJ-33 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢。 |
12 | 叶轮 | LB-CG-12 | HJ200-125-250 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:高铬合金。 |
13 | 备母 | LB-CG-13 | HJ200-150-400 | 2.0 | 件 | 7天 | 不锈钢,带定位螺栓(见样品)。 |
14 | 机封套 | LB-CG-14 | HJ200-150-400 | 2.0 | 件 | 7天 | 不锈钢。 |
15 | 消泡剂泵泵头 | LB-CG-15 | JLM1202 | 5.0 | 个 | 7天 | PVC。 |
16 | 消泡剂泵膜片 | LB-CG-16 | JLM1202 | 5.0 | 个 | 7天 | 见样品。 |
17 | 消泡剂泵膜片底座 | LB-CG-17 | JLM1202 | 5.0 | 个 | 7天 | 见样品。 |
18 | 消泡剂泵 | LB-CG-18 | JLM1202 | 2.0 | 个 | 7天 | null。 |
19 | 后护板 | LB-CG-19 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:高铬合金。 |
20 | 后油封套 | LB-CG-20 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:高铬合金。 |
21 | 前护板 | LB-CG-21 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:高铬合金。 |
22 | 前油封套 | LB-CG-22 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:高铬合金。 |
23 | 蜗壳 | LB-CG-23 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:高铬合金。 |
24 | 中间套 | LB-CG-24 | SLZD150-630 | 2.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材质:铸钢(见样品)。 |
25 | 油泵电机装置 | LB-CG-25 | ZCB转子式 | 2.0 | 件 | 7天 | 流量:0.6L/min ,转速1400r/min,压力0.6MPA吸油高度0.5m 泰兴市明天液压件厂。 |
26 | 潜水泵 | LB-CG-26 | 50WQ15-16-14-1.5 | 2.0 | 台 | 7天 | null。 |
27 | 潜水泵 | LB-CG-27 | WQ15-25-2.2 | 2.0 | 台 | 7天 | null。 |
28 | 潜水泵 | LB-CG-28 | QY15-36-3 | 1.0 | 台 | 7天 | null。 |
29 | 叶轮室 | LB-CG-29 | IS100-65-200 | 1.0 | 个 | 7天 | null。 |
30 | 焦油泵 | LB-CG-30 | KCB-200 | 2.0 | 台 | 7天 | 带防爆电机。 |
31 | 泵转子 | LB-CG-31 | YLB80-80K | 1.0 | 套 | 7天 | 带联轴器、叶轮、键。 |
从1 到 31 条记录——总记录数为 31 条
Copyright(C) 2016 版权所有 浙ICP备16000408号 浙公网安备 33010502001786号