一、项目介绍
采购电缆保护管等
二、报价须知
请全部报价,注意附件供货要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能东方电厂采购电缆保护管等 | 采购单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-02-29 10:19:47 | 报价截止时间 | 2020-03-03 10:19:47 |
答疑/澄清时间 | 2020-02-29 10:19:50 至 2020-03-02 10:19:47 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101895471 | 电缆保护管 200.004.221ADS21.2尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 300.000 | M | 米 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
2 | 20 | 101986023 | 电缆保护管 200.004.228AD28.5黑色尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | M | 米 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
3 | 30 | 101895466 | 电缆保护管 200.004.218ADS18.5尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 300.000 | M | 米 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
4 | 40 | 101406663 | 电缆保护管CPA6-SAD15.8黑色尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | M | 米 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
5 | 50 | 101992713 | 电缆保护管CPA6-SAD13.0黑色尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | M | 米 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
6 | 60 | 101992717 | 电缆、保护管接头 300.015.220M20*1.5尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 100.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
7 | 70 | 101992715 | 电缆、保护管接头 300.013.220M20*1.5尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 75.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
8 | 80 | 101986025 | 电缆、保护管接头 300.028.232M32*1.5尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 50.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
9 | 90 | 101895462 | 电缆、保护管接头 300.018.220M20*1.5-ADS18.5尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 100.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
10 | 100 | 101895464 | 电缆、保护管接头 300.021.220M20*1.5-ADS21.2尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 100.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
11 | 110 | 101986024 | 电缆、保护管接头4011.020.006M20*1.5尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 100.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
12 | 120 | 101986026 | 电缆、保护管接头4011.025.006M25*1.5尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 75.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
13 | 130 | 101986028 | 电缆、保护管接头4011.204.002NPT1/2尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 100.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
14 | 140 | 101986028 | 电缆、保护管接头4011.204.002NPT1/2尼龙 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 75.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
15 | 150 | 101986033 | 电缆、保护管接头 345.308.021DN25锌合金 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 75.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||||
16 | 160 | 101986035 | 电缆、保护管接头 345.308.028DN25锌合金 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 50.000 | PC | 件 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 吴挺琠 | 询价单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
联系电话 | 0898-32982115 | 传真 | |
邮编 | wtdyj8363@sina.com | ||
手机 | 13976051683 | 联系地址 |
七、附件