塔河县塔林七支线建筑用花岗岩矿采矿权挂牌出让公告(变更公告)
塔河县塔林七支线建筑用花岗岩矿采矿权挂牌出让公告(变更公告)
现将2024年5月16日发布的《塔河县塔林七支线建筑用花岗岩矿采矿权挂牌出让公告》中部分内容变更如下:
原公告中二、拟出让采矿权的基本情况
矿区范围拐点坐标表
X | Y | 经度 | 纬度 | ||
1 | 5795533.079 | 42406241.253 | 124°37"34.126" | 52°16"52.681" | |
2 | 5795503.930 | 42406204.437 | 124°37"32.214" | 52°16"51.715" | |
3 | 5795471.221 | 42406184.405 | 124°37"31.190" | 52°16"50.645" | |
4 | 5795466.044 | 42406181.543 | 124°37"31.045" | 52°16"50.476" | |
5 | 5795460.811 | 42406180.002 | 124°37"30.969" | 52°16"50.306" | |
6 | 5795455.524 | 42406179.783 | 124°37"30.962" | 52°16"50.134" | |
7 | 5795450.980 | 42406177.608 | 124°37"30.852" | 52°16"49.986" | |
8 | 5795445.087 | 42406176.04 | 124°37"30.775" | 52°16"49.795" | |
9 | 5795439.801 | 42406175.821 | 124°37"30.769" | 52°16"49.623" | |
10 | 5795434.541 | 42406174.941 | 124°37"30.728" | 52°16"49.453" | |
11 | 5795428.648 | 42406173.373 | 124°37"30.651" | 52°16"49.261" | |
12 | 5795423.389 | 42406172.493 | 124°37"30.610" | 52°16"49.091" | |
13 | 5795417.523 | 42406170.264 | 124°37"30.498" | 52°16"48.899" | |
14 | 5795411.630 | 42406168.695 | 124°37"30.422" | 52°16"48.708" | |
15 | 5795406.480 | 42406165.172 | 124°37"30.241" | 52°16"48.539" | |
16 | 5795401.991 | 42406161.676 | 124°37"30.061" | 52°16"48.392" | |
17 | 5795396.786 | 42406159.474 | 124°37"29.950" | 52°16"48.222" | |
18 | 5795392.958 | 42406156.006 | 124°37"29.771" | 52°16"48.096" | |
19 | 5795389.845 | 42406151.243 | 124°37"29.523" | 52°16"47.993" | |
20 | 5795386.044 | 42406147.113 | 124°37"29.309" | 52°16"47.867" | |
21 | 5795381.528 | 42406144.278 | 124°37"29.164" | 52°16"47.719" | |
22 | 5795376.350 | 42406141.415 | 124°37"29.018" | 52°16"47.550" | |
23 | 5795371.064 | 42406141.196 | 124°37"29.012" | 52°16"47.379" | |
24 | 5795365.061 | 42406142.271 | 124°37"29.075" | 52°16"47.185" | |
25 | 5795359.086 | 42406142.686 | 124°37"29.103" | 52°16"46.992" | |
26 | 5795353.689 | 42406145.11 | 124°37"29.236" | 52°16"46.819" | |
27 | 5795350.221 | 42406148.938 | 124°37"29.441" | 52°16"46.710" | |
28 | 5795325.085 | 42406150.523 | 124°37"29.550" | 52°16"45.898" | |
29 | 5795193.465 | 42406130.137 | 124°37"28.607" | 52°16"41.628" | |
30 | 5795141.314 | 42405963.519 | 124°37"19.873" | 52°16"39.839" | |
31 | 5795164.608 | 42405628.953 | 124°37"2.208" | 52°16"40.386" | |
32 | 5795288.814 | 42405614.118 | 124°37"1.301" | 52°16"44.394" | |
33 | 5795341.048 | 42405608.102 | 124°37"0.931" | 52°16"46.080" | |
34 | 5795347.337 | 42405658.674 | 124°37"3.591" | 52°16"46.314" | |
35 | 5795357.678 | 42405735.164 | 124°37"7.614" | 52°16"46.696" | |
36 | 5795459.311 | 42405999.589 | 124°37"21.456" | 52°16"50.146" | |
37 | 5795632.337 | 42406185.536 | 124°37"31.089" | 52°16"55.857" | |
38 | 5795661.211 | 42406216.562 | 124°37"32.696" | 52°16"56.810" | |
39 | 5795680.623 | 42406264.964 | 124°37"35.229" | 52°16"57.467" | |
40 | 5795647.436 | 42406290.648 | 124°37"36.617" | 52°16"56.410" | |
41 | 5795605.893 | 42406292.241 | 124°37"36.742" | 52°16"55.067" | |
42 | 5795605.812 | 42406291.269 | 124°37"36.691" | 52°16"55.064" | |
43 | 5795602.011 | 42406287.14 | 124°37"36.477" | 52°16"54.938" | |
44 | 5795598.871 | 42406283.038 | 124°37"36.264" | 52°16"54.834" | |
45 | 5795595.098 | 42406278.247 | 124°37"36.015" | 52°16"54.709" | |
46 | 5795589.947 | 42406274.724 | 124°37"35.835" | 52°16"54.540" | |
47 | 5795584.109 | 42406271.834 | 124°37"35.688" | 52°16"54.350" | |
48 | 5795578.216 | 42406270.266 | 124°37"35.611" | 52°16"54.158" | |
49 | 5795572.957 | 42406269.386 | 124°37"35.570" | 52°16"53.988" | |
50 | 5795567.725 | 42406267.845 | 124°37"35.494" | 52°16"53.817" | |
51 | 5795560.068 | 42406260.907 | 124°37"35.136" | 52°16"53.566" | |
52 | 5795554.891 | 42406258.045 | 124°37"34.990" | 52°16"53.396" | |
53 | 5795551.062 | 42406254.576 | 124°37"34.811" | 52°16"53.270" | |
54 | 5795546.546 | 42406251.741 | 124°37"34.666" | 52°16"53.123" | |
55 | 5795537.623 | 42406243.427 | 124°37"34.236" | 52°16"52.829" | |
更改为:
矿区范围拐点坐标表
X | Y | |
1 | 5795533.079 | 42406241.253 |
2 | 5795503.930 | 42406204.437 |
3 | 5795471.221 | 42406184.405 |
4 | 5795466.044 | 42406181.543 |
5 | 5795460.811 | 42406180.002 |
6 | 5795455.524 | 42406179.783 |
7 | 5795450.980 | 42406177.608 |
8 | 5795445.087 | 42406176.04 |
9 | 5795439.801 | 42406175.821 |
10 | 5795434.541 | 42406174.941 |
11 | 5795428.648 | 42406173.373 |
12 | 5795423.389 | 42406172.493 |
13 | 5795417.523 | 42406170.264 |
14 | 5795411.630 | 42406168.695 |
15 | 5795406.480 | 42406165.172 |
16 | 5795401.991 | 42406161.676 |
17 | 5795396.786 | 42406159.474 |
18 | 5795392.958 | 42406156.006 |
19 | 5795389.845 | 42406151.243 |
20 | 5795386.044 | 42406147.113 |
21 | 5795381.528 | 42406144.278 |
22 | 5795376.350 | 42406141.415 |
23 | 5795395.456 | 42406078.270 |
24 | 5795236.699 | 42405952.371 |
25 | 5795141.314 | 42405963.519 |
26 | 5795164.608 | 42405628.953 |
27 | 5795288.814 | 42405614.118 |
28 | 5795341.048 | 42405608.102 |
29 | 5795347.337 | 42405658.674 |
30 | 5795357.678 | 42405735.164 |
31 | 5795459.311 | 42405999.589 |
32 | 5795632.337 | 42406185.536 |
33 | 5795661.211 | 42406216.562 |
34 | 5795680.623 | 42406264.964 |
35 | 5795647.436 | 42406290.648 |
36 | 5795605.893 | 42406292.241 |
37 | 5795605.812 | 42406291.269 |
38 | 5795602.011 | 42406287.14 |
39 | 5795598.871 | 42406283.038 |
40 | 5795595.098 | 42406278.247 |
41 | 5795589.947 | 42406274.724 |
42 | 5795584.109 | 42406271.834 |
43 | 5795578.216 | 42406270.266 |
44 | 5795572.957 | 42406269.386 |
45 | 5795567.725 | 42406267.845 |
46 | 5795560.068 | 42406260.907 |
47 | 5795554.891 | 42406258.045 |
48 | 5795551.062 | 42406254.576 |
49 | 5795546.546 | 42406251.741 |
50 | 5795537.623 | 42406243.427 |
其他内容不变,由此给各潜在投标人带来的不便敬请谅解。
特此公告。
塔河县自然资源局
2024年6月7日