国际矿业信息网-珠穆科技

包钢巴润电铲钻机等备件招标公告

点击图片查看原图
  • 发布日期:2020-02-29 14:24
  • 有效期至:长期有效
  • 招标采购区域:内蒙古包头市
  • 浏览次数2
  • 留言咨询
详细说明
包钢巴润电铲钻机等备件招标公告
发布日期:2020-02-28
1.招标条件
项目已获批准,具备招标条件,现进行国内招标,招标人为采购中心。
项目编号:ZP20020169
2.项目概况
项目ZP20020169,包钢巴润电铲钻机等备件 招标,内容如下,明细详见公告附表
标段 名称 交货期 付款条件 最高限价
(元)
投标保证金
(元)
备注
1 WK系列电铲国产备件 20200331 当月挂账次月付清 1,121,844.00 10,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
10 电锅炉维修 20200331 当月挂账次月付清 261,534.00 3,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
11 ER9350液压铲螺栓螺母 20200331 当月挂账次月付清 174,165.00 2,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
12 进口空压机机头修复 20200531 当月挂账次月付清 158,100.00 2,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
2 变压器修复 20200331 当月挂账次月付清 152,522.00 2,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
3 钻机备件 20200331 当月挂账次月付清 234,067.00 2,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
4 ER9350液压铲进口备件 20200331 当月挂账次月付清 2,024,644.00 20,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
5 WK系列电铲耐磨备件 20200331 当月挂账次月付清 713,000.00 7,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
6 PC5500液压铲进口备件 20200531 当月挂账次月付清 2,667,077.00 30,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
7 牙轮钻机及除尘设备备件 20200331 当月挂账次月付清 217,893.00 2,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
8 提升钢丝绳 20200531 当月挂账次月付清 407,026.00 4,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
9 进口油缸修复 20200830 当月挂账次月付清 1,272,453.00 10,000.00 最高限价及投标报价均为不含税价
3.投标人资格要求
3.1为在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织;
3.2具有良好的银行资信和商业信誉,有履行合同的能力,近三年没有骗取中标和严重违约等问题;
3.3资格要求:见下表;
3.4业绩要求:见下表;
3.5本项目不接受联合体投标。
注意:以上要求均为投标前置条件,任意一项不满足,将会被否决投标。
标段号 名称 资质要求 业绩要求
1 WK系列电铲国产备件 投标人需为电铲制造厂商
10 电锅炉维修 投标人需为所投标的物制造厂商或者其授权代理商(代理商需提供制造厂商的授权资质), 需提供供货业绩合同和对应发票扫描件,原件备查,设备制造厂商或者其授权代理商需提供自身供货业绩
11 ER9350液压铲螺栓螺母
12 进口空压机机头修复 投标人需为所投标的物制造厂商或者其授权代理商(代理商需提供制造厂商的授权资质)
2 变压器修复 投标人需为设备制造厂商或者其授权代理商(代理商需提供制造厂商的授权资质)
3 钻机备件
4 ER9350液压铲进口备件 投标人需为设备制造厂商或者其授权代理商(代理商需提供制造厂商的授权资质),需在报价清单中填报所投产品的进口品牌 提供ER9350液压铲备件供货业绩合同复印件,设备制造厂商或者其授权代理商需提供自身供货业绩
5 WK系列电铲耐磨备件 需在报价清单中填报所投产品的进口品牌 需提供该备件供货业绩合同复印件
6 PC5500液压铲进口备件 需在报价清单中填报所投产品的进口品牌
7 牙轮钻机及除尘设备备件 需提供牙轮钻机备件供货业绩合同复印件
8 提升钢丝绳 投标人需为所投标的物制造厂商或者其授权代理商(代理商需提供制造厂商的授权资质) 需提供该备件供货业绩合同复印件,设备制造厂商或者其授权代理商需提供自身供货业绩
9 进口油缸修复 需在报价清单中填报所投产品的进口品牌 需提供备件供货业绩合同复印件
4.招标文件的获取
4.1 招标文件发售时间:公布之日起至2020/03/04 17:00:00
4.2招标文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。
4.3招标文件购买方式:请登录包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)通过微信或者支付宝或者系统提供的银行子账号支付购买招标文件费用,支付成功后可直接进行招标文件的下载。
5.投标保证金
5.1须登录包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出
5.2若在招标中心办有暂存协议的,系统将不再生成银行子账号,可在平台上直接点击下一步进入网上报价界面进行报价。若协议金额不够的,可按系统提供的银行子账号进行全额缴纳,缴纳成功后可点击下一步进行网上报价。
5.3若供应商在招标中心办有暂存协议但系统中提示未缴纳保证金不可以进行报价的,可电话联系张博(电话:0472-2669621)进行核实或确认。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交截止时间即开标时间为 2020/03/06 09:00:00 (北京时间)。
6.2投标人在开标时间截止前上传投标文件及投标报价(须在包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页 供应商帮助 。若运营商网络无法解析包钢电子采购域名,请各客户端在本地电脑的目录文件C:WindowsSystem32driversetchosts内增加< 1.30.21.204 ep.btsteel.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陆1.30.21.204)。
6.3本项目不接受现场递交,谢绝邮寄。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在包头市必得招标有限公司门户网站(www.baotoubide.com)、包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)等媒介发布。
8.投标人的资格审查
本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会统一进行资格审查,审查内容详见招标文件。
9.异议
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。公示期内如有异议,请以书面形式(包钢招标中心微信公众号模板下载)提交至包钢(集团)公司招标中心310房间。
时段:上午9:00至11:30 下午13:30至17:00
项目负责人:邓娟 0472-2669649 电子邮箱:bgzbzxdj@163.com
业务部长:胡杰 0472-2669069
异议接收:0472-2669623
电子邮箱:zbyybidding@163.com
监督单位:详见包钢招标中心微信公众号《招标活动监督单位公示》或包钢电子招标投标交易平台《关于发布各单位招标项目监督单位信息的通知》。
10.联系方式
招 标 人:采购中心
地 址:包钢厂区
联 系 人:刘莹
联系电话:2186177
招标机构:包钢(集团)公司招标中心
地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米)
联 系 人:张博(供应商注册) 0472-2669621 (若电话无人应答,请发送邮件至bgzbzx01@188.com)
客服专线(EP网站咨询) 15560842139
热线电话:0472-2663777
包钢(集团)公司招标中心
2020/02/28 16:10:52
项目明细资料
项次 名称 型号规格 材质 图号 产地和品牌 计量单位 标段 招标数量 单价最高限价不含税
1001 碟簧 0 0 K1601.30.02.04 太原重工 1 22 169.15
1002 斗栓插座 K1601.30.01.01.36 0 太原重工 1 2 26,350
1003 复位弹簧 306909 0 太原重工 1 50 81.6
1004 碟簧 K1601.30.08.04 0 太原重工 1 20 34
1005 碟簧 0 0 K1601.30.02.04 太原重工 1 32 169.15
1006 推压小齿轮 0 0 K1701.03.21.12 太原重工 1 6 27,800
1007 斗底 0 0 K1703.01.04.01.00 太原重工 1 1 185,000
1008 铜垫 K114.03.06.17A 0 太原重工 1 6 1,068.45
1009 整体齿条 K1701.02.04.00SH 0 太原重工 1 2 59,500
1010 斗栓插座 K1601.30.01.01.36 0 太原重工 1 2 26,350
1011 缓冲装置 K1601.30.02.00HS 0 太原重工 1 2 42,500
1012 轴套 0 0 K1601.18.07.13 太原重工 1 2 2,673.25
1013 碟簧 K1601.30.08.04 0 太原重工 1 20 42.5
1014 衬带 K1601.16.02.03.202 0 太原重工 1 50 380
1015 衬带 K1601.16.02.03.204 0 太原重工 1 50 380
1016 斗唇 K1601.30.01.01.100 0 ESCO 1 1 197,221.7948
1017 斗唇 K1601.30.01.01.100 0 ESCO 1 1 197,221.7948
1018 铆钉 6 36 0 太原重工 1 1,000 0.85
1019 对轮滑块 K114.05.12.02.00 0 太原重工 1 200 4.25
1020 变压器修复 ZSCB-9/2000-6 0 海南金盘 2 1 152,522.3
1021 接触器 A40-30-10220V线圈 0 标准件 3 10 142.8
1022 分闸线圈 SACEPR121/PF 0 标准件 3 2 391
1023 回转电机 YTSZ280L1-4YZ75KW 0 上海南洋 3 2 53,397
1024 真空接触器 ZN1-6/630A 0 成品设备 3 2 8,365.7
1025 电动卷门机 DJM-600功率370W电压220V频率50HZ 0 成品设备 3 2 769
1026 回转电机 YTSZ280L1-4YZ 75KW 0 上海南洋 3 2 53,397
1027 递进分配器 5615892 0 德国利勃海尔 4 5 3,818.744
1028 递进分配器 5615882 0 德国利勃海尔 4 5 4,143.3505
1029 阻塞传感器中间接头 9767516 0 德国利勃海尔 4 2 1,813.9
1030 阻塞传感器 10016574 0 德国利勃海尔 4 5 1,987.3
1031 截止阀 5609846 0 德国利勃海尔 4 2 9,642.4
1032 调节装置 5618190 0 德国利勃海尔 4 1 68,515.1
1033 控制阀 5614293 0 德国利勃海尔 4 1 48,631.05
1034 空调系统干燥剂 5611389 0 德国利勃海尔 4 10 535.5
1035 截止阀 9346178 0 德国利勃海尔 4 5 6,127.65
1036 电缆卷筒排序器 现场测绘 0 德国利勃海尔 4 1 25,500
1037 冷却器 5617794 0 德国利勃海尔 4 1 238,346.8
1038 冷却器 5617793 0 德国利勃海尔 4 1 214,664.95
1039 电池充电器 230V/24v 0 10300948 德国利勃海尔 4 2 195,500
1040 马达管理器 825-PD-V-R 0 10114784 德国利勃海尔 4 2 15,725
1041 电瓶 QA-180-6 0 德国利勃海尔 4 20 1,700
1042 中部护套 0 0 11110149 德国利勃海尔 4 4 27,167.7
1043 护套(右) 0 0 11110151 德国利勃海尔 4 2 27,167.7
1044 销子 0 0 11110173 德国利勃海尔 4 8 877.2
1045 齿尖 0 0 11825327 德国利勃海尔 4 10 12,171.15
1046 侧护套 0 0 11837381 德国利勃海尔 4 4 5,774.05
1047 卡块 0 0 11110120 德国利勃海尔 4 10 222.7
1048 护套(左) 0 0 11110150 德国利勃海尔 4 2 27,167.7
1049 防磨帽 0 0 11110122 德国利勃海尔 4 6 2,954.6
1050 销子 0 0 12201706 德国利勃海尔 4 10 1,514.7
1051 定位块 0 0 11110182 德国利勃海尔 4 4 482.8
1052 10000065 0 德国利勃海尔 4 50 372.3
1053 卡块 0 0 11110176 德国利勃海尔 4 8 132.6
1054 护套销 0 0 11110177 德国利勃海尔 4 8 423.3
1055 侧护套 0 0 11110181 德国利勃海尔 4 4 16,921.8
1056 销子 0 0 11114673 德国利勃海尔 4 8 1,748.45
1057 卡簧 11114664 0 德国利勃海尔 4 8 353.6
1058 0 0 9755114 德国利勃海尔 4 8 13,504.8
1059 0 0 10000063 德国利勃海尔 4 20 5,270
1060 销子 0 0 7373163 德国利勃海尔 4 60 2,278
1061 齿座 0 0 PDE53555-C ESCO 5 20 14,000
1062 齿座 0 0 PDE53555-C ESCO 5 20 14,000
1063 齿尖 0 0 PDE53590-8 ESCO 5 30 5,100
1064 Pilotpumps.991-0492b 90762240 0 小松 6 2 79,616.1
1065 花键套 79636473 0 小松 6 1 34,059.5
1066 补偿器 44072340 0 小松 6 2 17,246.5
1067 蝶形阀 90474840 0 小松 6 2 27,398.05
1068 销轴 91104440 0 小松 6 1 45,235.3
1069 销轴 91104340 0 小松 6 1 58,011.65
1070 溢流阀 65557240 0 小松 6 1 7,931.35
1071 32344840 0 小松 6 1 3,792.7
1072 过滤器总成 94148440 0 小松 6 2 4,643.55
1073 过滤器总成 94148340 0 小松 6 2 3,331.15
1074 过滤器总成 90685240 0 小松 6 2 5,883.7
1075 垫片 43092440 0 小松 6 24 244.8
1076 管组件 93533440 0 小松 6 1 11,247.2
1077 管组件 93533540 0 小松 6 1 8,637.7
1078 中齿坐上下面加耐磨圆型块 94133740 0 小松 6 2 21,250
1079 固定齿尖的销 94133940 0 小松 6 40 4,274
1080 耐磨型齿尖 94134240 0 小松 6 38 5,116.15
1081 护唇的焊接底座 94172140 0 小松 6 5 1,936.3
1082 护唇,J-型 95025340 0 小松 6 10 33,420.3
1083 耐磨块的焊接底座 95026140 0 小松 6 15 930
1084 螺栓/螺母 90776540(115BN) 0 小松 6 60 134.3
1085 节流阀 76799773 0 小松 6 2 6,633.4
1086 齿轮泵 94004840 0 小松 6 1 37,118.65
1087 液压油冷却器 94184640 0 小松 6 2 95,523
1088 51641098 0 小松 6 1 855.1
1089 51761798 0 小松 6 1 1,116.05
1090 79763873 0 小松 6 2 101,775.6
1091 座椅 79830473 0 小松 6 1 30,872.85
1092 89644340 0 小松 6 1 32,949.4
1093 92224440 0 小松 6 2 26,719.75
1094 92326640 0 小松 6 1 68,840.65
1095 92326940 0 小松 6 1 48,378.6
1096 92327140 0 小松 6 2 20,677.95
1097 92327440 0 小松 6 2 38,097.85
1098 93015740 0 小松 6 2 70,715.75
1099 93015840 0 小松 6 2 54,088.9
1100 93639940 0 小松 6 2 21,139.5
1101 马达 94173040 0 力士乐 6 2 28,796.3
1102 管组件 93533140 0 小松 6 1 11,935.7
1103 线圈 79716773 0 小松 6 2 1,295.4
1104 4/3换向阀 94073240 0 小松 6 2 2,550.85
1105 压力检测 96386840 0 小松 6 2 4,692.85
1106 压力检测 96386940 0 小松 6 2 4,692.85
1107 管组件 93533040 0 小松 6 1 11,579.55
1108 管组件 93533440 0 小松 6 1 10,310.5
1109 管组件 93533540 0 小松 6 1 7,917.75
1110 管组件 93533340 0 小松 6 1 13,093.4
1111 管组件 93533240 0 小松 6 1 11,103.55
1112 管组件 0 0 93532040 小松 6 1 8,314.7
1113 O-ring 356 209 40 0 小松 6 50 20
1114 O-ring 385 243 40 0 小松 6 50 21
1115 散热器 0 0 94184640 小松 6 2 95,523
1116 液控换向阀 DU1-GKS 0 林肯 7 5 8,717.6
1117 液控换向阀 0 0 DR460-A 林肯 7 19 3,825
1118 销轴 C06106A-57 0 南昌凯马 7 4 71.4
1119 给油器(5联) YZ04A.1206-3 0 衡阳重机 7 6 871.25
1120 滚圈 0 0 201-44 衡阳重机 7 10 718.25
1121 气动干油泵 84804+84996 0 太原重工 7 3 26,696.8
1122 行走阀 YZ04B.1006-6 0 上海南洋 7 4 787.95
1123 压力表 0-1.6Mpa Y-100 0 标准件 7 20 15
1124 铜球阀 DN20(一片式) 0 标准件 7 100 17
1125 油杯 10mm 0 标准件 7 30 10.17
1126 三角带 5V 560LW 0 标准件 7 20 39.1
1127 佳力士空压机空滤 OG75F 0 佳力士 7 4 187.2125
1128 复盛螺旋杆式空压机油滤 SA120A 0 复盛 7 12 154.7
1129 提升钢丝绳 WK-20、87M(K1602.05.04) 0 武汉维尔卡 8 10 17,454.75
1130 提升钢丝绳 WK-27(K1703.05.08) 0 武汉维尔卡 8 10 23,247.86
1131 油缸 0 0 91132040 小松 0 9 2 72,617.2
1132 油缸 0 0 9626393 利勃海尔 0 9 4 64,343.3
1133 油缸 0 0 9636077 利勃海尔 0 9 4 64,298.25
1134 油缸 0 0 93465040 小松 0 9 2 93,394.6
1135 油缸 0 0 91130040 小松 0 9 2 74,148.9
1136 油缸 0 0 91132540 小松 0 9 2 50,911.6
1137 油缸 0 0 9921042 利勃海尔 0 9 4 43,935.65
1138 电锅炉维修 DL-HDC-D-25 0 0 鞍山德隆 0 10 8 32,691.85
1139 螺母 0 0 1000067 备件国产化 11 300 215.9
1140 螺栓 10000066 0 备件国产化 11 300 364.65
1141 空压机机头 DA825660507422 0 0 复盛 0 12 3 52,700


联系方式






该企业最新招标采购
网站首页  |  专家列表  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报