钻头,铣刀,中心钻,机用丝锥 接受报价中
物资信息 物料名称 | 采购数量 | 单位 | 物料需求描述 | 需求组织 | 计划部门 | 计划员 | 需求时间 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T型槽铣刀φ18 | 5 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
立铣刀φ6.0 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
立铣刀φ8.0 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
立铣刀φ10 | 20 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
立铣刀φ12 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
立铣刀φ16 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
立铣刀φ20 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ3.4 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ4.2 | 20 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ9.0 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ10.3 | 5 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ14 | 5 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ15.5 | 5 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ19 | 5 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ25 | 2 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ52 | 2 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
钻头φ100 | 4 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
中心钻φ3.0 | 20 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
机用丝锥m8 | 10 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
机用丝锥m12 | 5 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
机用丝锥m20 | 5 | 个 | | 大连冶金轴承股份有限公司 | 物流部 | 卜珍珍 | 2020-03-01 00:00:00 | |
采购要求
采购员:
田源
截止时间:
2020-03-26 15:35:02
收货地址:
报价要求:
无
付款方式:
报价币种:
人民币
交货条件:
备注:
--
对供应商要求:
无
附件文档:
履行方式:
普通合同
联系方式
联系人:
田源
联系电话:
18698701373
邮件地址: