采购公告
采购标题:金属软管一批 询价单号: | RR20062800959 | 采购方式: | 公开 + 定向询单 |
报名截至时间: | 2020-06-30 18:00 | 报价截至时间: | 2020-06-30 18:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3108050702 | 金属软管 | G1-1/2D-1200-1.6Mpa(一直一弯) | 20 | 根 | 2020-07-10 | ||
3108070461 | 高压胶管 | 30*2H/24*1.5H-2500-40MPa | 100 | 根 | 2020-07-10 | ||
3108050699 | 高压铠装金属软管 | M39*2A*1200(一头90°弯)35Mpa | 5 | 根 | 2020-07-10 | ||
3108050700 | 高压铠装金属软管 | M16*1.5A*3000(一头90°弯)35Mpa | 10 | 根 | 2020-07-10 | ||
3108050618 | 金属软管 | DN25*800 | 10 | 根 | 2020-07-10 | ||
3108050218 | 高压金属软管 | M42*2L*900 | 20 | 根 | 2020-07-10 | ||
3108080208 | 高压树脂软管 | R200-19.0(12)-6400+A M27*1.5 14MPa | 10 | 根 | 2020-07-10 | ||
3108070554 | 胶管总成 | 25III-800 M42*2 14MPa 接头材质:不锈钢 | 10 | 根 | 2020-07-10 |
询单要求
询价条款:
一、交货地址:河北省-邯郸市-武安市-上团城乡裕华钢铁有限公司
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、注册资本要求大于或等于0.0000万元
五、报名要求:
六、资质要求:
附件下载:
名称 | 属性 | 操作 |
---|
武安市裕华钢铁有限公司
公司数据
发布询单数
8382单
成交询单数
2单
信息来源:http://rfq.ouyeelbuy.com/rfqNotice/bidListInfo?id=757568a2-b909-11ea-a355-005056b17e0e