华隧建设集团二十二号线项目部采购常用五金材料物资(2020年7月-12月)
- 询价单编号 343610920325
- 询价时间 2020年06月27日 11:49
- 报价截止日期 2020年07月01日 11:49
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 价格协议(长期采购)
- 价格有效期 2020年07月01日 -- 2020年12月31日
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
---|
1 | - | PVC电气防水绝缘胶带 | 3M牌 | 18mm×10m×0.13mm | - | 200卷 | - |
2 | - | 线管直通 | 联 塑 | Φ25 | - | 50个 | - |
3 | - | 线管直通 | 联 塑 | Φ32 | - | 50个 | - |
4 | - | 线管三通 | 联 塑 | Φ20 | - | 50个 | - |
5 | - | 线管 | 联 塑 | 4分 | - | 200条 | - |
6 | - | 线管 | 联 塑 | 6分 | - | 200条 | - |
7 | - | 线槽 | 联 塑 | 25*10mm | - | 100条 | - |
8 | - | 线槽 | 联 塑 | 40*20mm | - | 100条 | - |
9 | - | 双位开关面板 | 松 本 | - | - | 20个 | - |
10 | - | 一位开关二三插座 | 松 本 | 10A | - | 20个 | - |
11 | - | 三位开关 | 松 本 | - | - | 20个 | - |
12 | - | 三孔插头 | 松 本 | 10A | - | 20个 | - |
13 | - | 三孔插头 | 松 本 | 16A | - | 20个 | - |
14 | - | 排插 | 松 本 | 4位,3米 | - | 20个 | - |
15 | - | 排插 | 松 本 | 6位,3米 | - | 20个 | - |
16 | - | 二三眼插座 | 松 本 | 10A | - | 20个 | - |
17 | - | 时控开关 | 正 泰 | KG316T 220V | - | 20个 | - |
18 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | DZ47LE-63A 2p | - | 5个 | - |
19 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | DZ47-60 C32 2P | - | 5个 | - |
20 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | DZ15LE-100/4901-100A | - | 5个 | - |
21 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | DZ47S-63 3P D50 | - | 5个 | - |
22 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | 空 DZ47S-63 2P C10 | - | 5个 | - |
23 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | NXB-63 3P D20 | - | 5个 | - |
24 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | NXB-63 3P D50 | - | 5个 | - |
25 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | NXB-125 3P C125 | - | 5个 | - |
26 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | NXB-63 3P D32 | - | 5个 | - |
27 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | NXB-63 3P C63 | - | 5个 | - |
28 | - | 空气带漏电开关 | 正 泰 | NXB-63 3P D40 | - | 5个 | - |
29 | - | 时间继电器 | 正 泰 | JSS48A-S 220V | - | 5个 | - |
30 | - | 时间继电器 | 正 泰 | JS14P-99S | - | 5个 | - |
31 | - | 中间继电器 | 正 泰 | JZ7-44/220V | - | 5个 | - |
32 | - | 中间继电器 | 正 泰 | JZT-44/380V | - | 5个 | - |
33 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | NXBLE-63 3P C63 | - | 5个 | - |
34 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ20L-250T/3N300 160 | - | 5个 | - |
35 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ15LE-40/3901 40A | - | 5个 | - |
36 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ47LE-63 2P 60A | - | 5个 | - |
37 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ47LE-63 3P+N C60A | - | 5个 | - |
38 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ15LE-100/4901T 100A | - | 5个 | - |
39 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ15LE-100/3901 100A | - | 5个 | - |
40 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ47LE-32A-2P | - | 5个 | - |
41 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ47LE-32/3P+N C32A | - | 5个 | - |
42 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ20LE-250/3N300/250A | - | 5个 | - |
43 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ20LE-160A/3N300 | - | 5个 | - |
44 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ20L-400/3N300 400A | - | 5个 | - |
45 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | DZ20L-250/4300 250A | - | 5个 | - |
46 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | 20A 220V | - | 5个 | - |
47 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | 25A 220V | - | 5个 | - |
48 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | 40A 220V | - | 5个 | - |
49 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | 60A 220V | - | 5个 | - |
50 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | 4P/63A | - | 5个 | - |
51 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | 250A 300mA 0.1S | - | 5个 | - |
52 | - | 漏电保护断路器 | 正 泰 | 250A 300mA 0.2S | - | 5个 | - |
53 | - | 交流接触器机械联锁 | 施耐德 | - | - | 5套 | - |
54 | - | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D12C 48V | - | 5个 | - |
55 | - | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D18C 48V | - | 5个 | - |
56 | - | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D128C 48V | - | 5个 | - |
57 | - | 保险管 | 文盛 | 1A | - | 20个 | - |
58 | - | 保险管 | 文盛 | 2A | - | 20个 | - |
59 | - | 保险管 | 文盛 | 4A | - | 20个 | - |
60 | - | 保险管 | 文盛 | 6A | - | 20个 | - |
61 | - | 保险管 | 文盛 | 8A | - | 20个 | - |
62 | - | 保险管 | 文盛 | 20A | - | 20个 | - |
63 | - | 保险管 | 文盛 | 32A | - | 20个 | - |
64 | - | 保险管 | 文盛 | 63A | - | 20个 | - |
65 | - | 保险管 | 文盛 | 100A | - | 20个 | - |
66 | - | 塑壳断路器 | 正 泰 | NM10-250/330/250A | - | 10个 | - |
67 | - | 指针万用表 | SANWA三和 | YX360TRF | - | 3台 | - |
68 | - | 数字式万能表 | 美国FLUKE福禄克 | F18B | - | 3个 | - |
69 | - | 电线 | 花城珠江 | 1.5m? | - | 500米 | - |
70 | - | 电线 | 花城珠江 | 2.5m? | - | 500米 | - |
71 | - | 电线 | 花城珠江 | 4m? | - | 500米 | - |
72 | - | 电线 | 花城珠江 | 6m? | - | 500米 | - |
73 | - | 电线 | 花城珠江 | 10m? | - | 500米 | - |
74 | - | 电线 | 花城珠江 | 16m? | - | 400米 | - |
75 | - | 电线 | 花城珠江 | 25m? | - | 100米 | - |
76 | - | 电线 | 花城珠江 | 35m? | - | 100米 | - |
77 | - | 电线 | 花城珠江 | 3*1.5m? | - | 500米 | - |
78 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*2.5m? | - | 500米 | - |
79 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*4m? | - | 500米 | - |
80 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*2.5m?+1*1.5m? | - | 500米 | - |
81 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*6m?+1*4m? | - | 500米 | - |
82 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*10m?+1*6m? | - | 400米 | - |
83 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*16m?+1*10m? | - | 400米 | - |
84 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*4m?+1*2.5m? | - | 500米 | - |
85 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*4m?+2*2.5m? | - | 500米 | - |
86 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*6m?+2*2.5m? | - | 500米 | - |
87 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*6m?+2*4m? | - | 500米 | - |
88 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*10m?+2*6m? | - | 400米 | - |
89 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*16m?+2*10m? | - | 400米 | - |
90 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*25m?+2*16m? | - | 100米 | - |
91 | - | 电缆 | 花城珠江 | 3*35m?+2*16m? | - | 100米 | - |
92 | - | 电线 | 花城珠江 | 4*2.5m? | - | 500米 | - |
93 | - | 电缆 | 花城珠江 | 4*4m? | - | 500米 | - |
94 | - | 波纹管 | - | 6分 | - | 1000米 | - |
95 | - | 网线 | 花城珠江 | 超五类(8芯) | - | 1000米 | - |
96 | - | 吊带 | 工 友 | 1T*1m | - | 20条 | - |
97 | - | 吊带 | 工 友 | 1T*2m | - | 20条 | - |
98 | - | 吊带 | 工 友 | 1T*3m | - | 20条 | - |
99 | - | 吊带 | 工 友 | 1T*5m | - | 20条 | - |
100 | - | 吊带 | 工 友 | 1T*6m | - | 20条 | - |
101 | - | 吊带 | 工 友 | 2T*1m | - | 20条 | - |
102 | - | 吊带 | 工 友 | 2T*2m | - | 20条 | - |
103 | - | 吊带 | 工 友 | 2T*3m | - | 20条 | - |
104 | - | 吊带 | 工 友 | 2T*4m | - | 20条 | - |
105 | - | 吊带 | 工 友 | 2T*5m | - | 20条 | - |
106 | - | 吊带 | 工 友 | 2T*6m | - | 10条 | - |
107 | - | 吊带 | 工 友 | 3T*2m | - | 20条 | - |
108 | - | 吊带 | 工 友 | 3T*3m | - | 20条 | - |
109 | - | 吊带 | 工 友 | 3T*4m | - | 20条 | - |
110 | - | 吊带 | 工 友 | 3T*5m | - | 20条 | - |
111 | - | 吊带 | 工 友 | 3T*6m | - | 10条 | - |
112 | - | 吊带 | 工 友 | 3T*8m | - | 10条 | - |
113 | - | 吊带 | 工 友 | 5T*2m | - | 20条 | - |
114 | - | 吊带 | 工 友 | 5T*4m | - | 20条 | - |
115 | - | 吊带 | 工 友 | 5T*5m | - | 20条 | - |
116 | - | 吊带 | 工 友 | 5T*6m | - | 20条 | - |
117 | - | 吊带 | 工 友 | 5T*8m | - | 20条 | - |
118 | - | 吊带 | 工 友 | 8T*8m | - | 10条 | - |
119 | - | 吊带 | 无 | 8T*10m | - | 10条 | - |
120 | - | PVC-U给水直管(2.0MPa) | 联 塑 | Ф20 | - | 150条 | - |
121 | - | PVC-U给水直管(1.6MPa) | 联 塑 | Ф25 | - | 150条 | - |
122 | - | PVC-U给水直管(1.6MPa) | 联 塑 | Ф32 | - | 100条 | - |
123 | - | PVC-U给水直管(1.6MPa) | 联 塑 | Ф40 | - | 100条 | - |
124 | - | PVC-U给水直管(1.6MPa) | 联 塑 | Ф50 | - | 100条 | - |
125 | - | PVC-U给水直管(1.6MPa) | 联 塑 | Ф63 | - | 100条 | - |
126 | - | PVC-U排水管(A) | 联 塑 | Ф50 | - | 100条 | - |
127 | - | PVC-U排水管(A) | 联 塑 | Ф75 | - | 100条 | - |
128 | - | PVC-U排水管(A) | 联 塑 | Ф110 | - | 100条 | - |
129 | - | PVC-U排水管(A) | 联 塑 | Ф160 | - | 100条 | - |
130 | - | PVC-U排水管(B) | 联 塑 | Ф160 | - | 100条 | - |
131 | - | PVC-U给水45°弯头 | 联 塑 | Ф25 | - | 50个 | - |
132 | - | PVC-U给水45°弯头 | 联 塑 | Ф32 | - | 50个 | - |
133 | - | PVC-U给水45°弯头 | 联 塑 | Ф40 | - | 50个 | - |
134 | - | PVC-U给水45°弯头 | 联 塑 | Ф50 | - | 50个 | - |
135 | - | PVC-U给水45°弯头 | 联 塑 | Ф63 | - | 50个 | - |
136 | - | PVC-U给水90°弯头 | 联 塑 | Ф25 | - | 50个 | - |
137 | - | PVC-U给水90°弯头 | 联 塑 | Ф32 | - | 50个 | - |
138 | - | PVC-U给水90°弯头 | 联 塑 | Ф40 | - | 50个 | - |
139 | - | PVC-U给水90°弯头 | 联 塑 | Ф50 | - | 50个 | - |
140 | - | PVC-U给水90°弯头 | 联 塑 | Ф63 | - | 50个 | - |
141 | - | PVC-U给水内丝弯头 | 联 塑 | dn25XRC1/2" | - | 50个 | - |
142 | - | PVC-U给水内丝弯头 | 联 塑 | dn25XRC3/4" | - | 50个 | - |
143 | - | PVC-U给水直通 | 联 塑 | Ф25 | - | 150个 | - |
144 | - | PVC-U给水直通 | 联 塑 | Ф32 | - | 150个 | - |
145 | - | PVC-U给水直通 | 联 塑 | Ф40 | - | 150个 | - |
146 | - | PVC-U给水直通 | 联 塑 | Ф50 | - | 150个 | - |
147 | - | PVC-U给水直通 | 联 塑 | Ф63 | - | 150个 | - |
148 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn25X20 | - | 50个 | - |
149 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn32X20 | - | 50个 | - |
150 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn32X25 | - | 50个 | - |
151 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn40X20 | - | 50个 | - |
152 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn40X25 | - | 50个 | - |
153 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn40X32 | - | 50个 | - |
154 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn50X20 | - | 50个 | - |
155 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn50X25 | - | 50个 | - |
156 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn50X32 | - | 50个 | - |
157 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn50X40 | - | 50个 | - |
158 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn63X25 | - | 50个 | - |
159 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn63X32 | - | 50个 | - |
160 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn63X40 | - | 50个 | - |
161 | - | PVC-U给水90°异径三通 | 联 塑 | dn63X50 | - | 50个 | - |
162 | - | PVC-U给水内丝异径三通 | 联 塑 | dn25XRC1/2" | - | 50个 | - |
163 | - | PVC-U给水内丝异径三通 | 联 塑 | dn32XRC1/2" | - | 50个 | - |
164 | - | PVC-U给水内丝异径三通 | 联 塑 | dn32XRC3/4" | - | 50个 | - |
165 | - | PVC-U给水90°正三通 | 联 塑 | Ф25 | - | 50个 | - |
166 | - | PVC-U给水90°正三通 | 联 塑 | Ф32 | - | 50个 | - |
167 | - | PVC-U给水90°正三通 | 联 塑 | Ф40 | - | 50个 | - |
168 | - | PVC-U给水90°正三通 | 联 塑 | Ф50 | - | 50个 | - |
169 | - | PVC-U给水90°正三通 | 联 塑 | Ф63 | - | 50个 | - |
170 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn25X20 | - | 50个 | - |
171 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn32X20 | - | 50个 | - |
172 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn32X25 | - | 50个 | - |
173 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn40X20 | - | 50个 | - |
174 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn40X25 | - | 50个 | - |
175 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn40X32 | - | 50个 | - |
176 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn50X20 | - | 50个 | - |
177 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn50X25 | - | 50个 | - |
178 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn50X32 | - | 50个 | - |
179 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn50X40 | - | 50个 | - |
180 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn63X25 | - | 50个 | - |
181 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn63X32 | - | 50个 | - |
182 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn63X40 | - | 50个 | - |
183 | - | PVC-U给水异径套 | 联 塑 | dn63X50 | - | 50个 | - |
184 | - | (PVC-U给水配件)球阀 | 联 塑 | Ф25 | - | 50个 | - |
185 | - | (PVC-U给水配件)球阀 | 联 塑 | Ф32 | - | 50个 | - |
186 | - | (PVC-U给水配件)球阀 | 联 塑 | Ф40 | - | 50个 | - |
187 | - | (PVC-U给水配件)球阀 | 联 塑 | Ф50 | - | 50个 | - |
188 | - | (PVC-U给水配件)球阀 | 联 塑 | Ф63 | - | 50个 | - |
189 | - | PVC-U排水存水弯 | 联 塑 | Ф75 | - | 50个 | - |
190 | - | PVC-U排水存水弯 | 联 塑 | Ф110 | - | 50个 | - |
191 | - | PVC-U排水大小头 | 联 塑 | dn110×50 | - | 50个 | - |
192 | - | PVC-U排水大小头 | 联 塑 | dn110×75 | - | 50个 | - |
193 | - | PVC-U排水90°顺水三通(等径三通) | 联 塑 | Ф75 | - | 50个 | - |
194 | - | PVC-U排水90°顺水三通(等径三通) | 联 塑 | Ф110 | - | 50个 | - |
195 | - | PVC-U排水90°异径三通 | 联 塑 | dn75×50 | - | 50个 | - |
196 | - | PVC-U排水90°异径三通 | 联 塑 | dn110×50 | - | 50个 | - |
197 | - | PVC-U排水90°异径三通 | 联 塑 | dn110×75 | - | 50个 | - |
198 | - | PVC-U排水简易伸缩节 | 联 塑 | Ф75 | - | 50个 | - |
199 | - | PVC-U排水简易伸缩节 | 联 塑 | Ф110 | - | 50个 | - |
200 | - | PVC-U排水45°弯头 | 联 塑 | Ф75 | - | 50个 | - |
201 | - | PVC-U排水45°弯头 | 联 塑 | Ф110 | - | 50个 | - |
202 | - | PVC-U排水90°直角弯头 | 联 塑 | Ф50 | - | 50个 | - |
203 | - | PVC-U排水90°直角弯头 | 联 塑 | Ф75 | - | 50个 | - |
204 | - | PVC-U排水90°直角弯头 | 联 塑 | Ф110 | - | 50个 | - |
205 | - | PVC-U排水异径套 | 联 塑 | dn75×50 | - | 50个 | - |
206 | - | PVC-U排水异径套 | 联 塑 | dn110×50 | - | 50个 | - |
207 | - | PVC-U排水异径套 | 联 塑 | dn110×75 | - | 50个 | - |
208 | - | PVC-U排水直通 | 联 塑 | Ф75 | - | 50个 | - |
209 | - | PVC-U排水直通 | 联 塑 | Ф110 | - | 50个 | - |
210 | - | 蓝色水带 | 奋飞 | 2.5寸*50米 | - | 5条 | - |
211 | - | 蓝色水带 | 奋飞 | 3寸*50米 | - | 5条 | - |
212 | - | 蓝色水带 | 奋飞 | 4寸*50米 | - | 5条 | - |
213 | - | 网纹管 | 联 塑 | 4分 | - | 500米 | - |
214 | - | 网纹管 | 联 塑 | 6分 | - | 500米 | - |
215 | - | 网纹管 | 联 塑 | 1寸 | - | 500米 | - |
216 | - | Y型三叉套筒 | 鹰 之 印 | 长8*10*12mm | - | 6把 | - |
217 | - | Y型三叉套筒 | 鹰 之 印 | 长12*14*17mm | - | 6把 | - |
218 | - | Y型三叉套筒 | 鹰 之 印 | 长14*17*19mm | - | 6把 | - |
219 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 6-8mm | - | 6把 | - |
220 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 8-10mm | - | 6把 | - |
221 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 10-12mm | - | 6把 | - |
222 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 12-14mm | - | 6把 | - |
223 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 14-17mm | - | 6把 | - |
224 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 16-18mm | - | 6把 | - |
225 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 17-19mm | - | 6把 | - |
226 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 19-22mm | - | 6把 | - |
227 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 22-24mm | - | 6把 | - |
228 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 24-27mm | - | 6把 | - |
229 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 30-32mm | - | 6把 | - |
230 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 32-34mm | - | 6把 | - |
231 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 34-36mm | - | 6把 | - |
232 | - | 双头梅花扳手 | 鹰 之 印 | 34-36mm | - | 6把 | - |
233 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 9mm | - | 6把 | - |
234 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 13mm | - | 6把 | - |
235 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 14mm | - | 6把 | - |
236 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 15mm | - | 6把 | - |
237 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 16mm | - | 6把 | - |
238 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 17mm | - | 6把 | - |
239 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 18mm | - | 6把 | - |
240 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 20mm | - | 6把 | - |
241 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 21mm | - | 6把 | - |
242 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 22mm | - | 6把 | - |
243 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 24mm | - | 6把 | - |
244 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 27mm | - | 6把 | - |
245 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 30mm | - | 6把 | - |
246 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 32mm | - | 6把 | - |
247 | - | 梅花开口两用扳手 | 鹰 之 印 | 36mm | - | 6把 | - |
248 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 8-10mm | - | 6把 | - |
249 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 10-12mm | - | 6把 | - |
250 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 11-13mm | - | 6把 | - |
251 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 13-15mm | - | 6把 | - |
252 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 12-14mm | - | 6把 | - |
253 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 14-17mm | - | 6把 | - |
254 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 16-18mm | - | 6把 | - |
255 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 17-19mm | - | 6把 | - |
256 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 19-22mm | - | 6把 | - |
257 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 22-24mm | - | 6把 | - |
258 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 24-27mm | - | 6把 | - |
259 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 27-30mm | - | 6把 | - |
260 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 30-32mm | - | 6把 | - |
261 | - | 开口扳手 | 鹰 之 印 | 32-36mm | - | 6把 | - |
262 | - | 活动扳手 | 鹰 之 印 | 6寸 | - | 6把 | - |
263 | - | 活动扳手 | 鹰 之 印 | 8寸 | - | 6把 | - |
264 | - | 活动扳手 | 鹰 之 印 | 10寸 | - | 6把 | - |
265 | - | 活动扳手 | 鹰 之 印 | 12寸 | - | 6把 | - |
266 | - | 活动扳手 | 鹰 之 印 | 15寸 | - | 6把 | - |
267 | - | 活动扳手 | 鹰 之 印 | 18寸 | - | 6把 | - |
268 | - | 棘轮两用扳手 | 鹰 之 印 | 22mm | - | 6把 | - |
269 | - | 棘轮两用扳手 | 鹰 之 印 | 32mm | - | 6把 | - |
270 | - | 八角锤 | 鹰 之 印 | 3P | - | 6把 | - |
271 | - | 八角锤 | 鹰 之 印 | 4p | - | 6把 | - |
272 | - | 八角锤 | 鹰 之 印 | 6p | - | 6把 | - |
273 | - | 八角锤 | 鹰 之 印 | 8P | - | 6把 | - |
274 | - | 八角锤 | 鹰 之 印 | 16P | - | 6把 | - |
275 | - | 八角锤 | 鹰 之 印 | 18P | - | 6把 | - |
276 | - | 一字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 3*75mm | - | 6把 | - |
277 | - | 一字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 4*100mm | - | 6把 | - |
278 | - | 一字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 4*150mm | - | 6把 | - |
279 | - | 一字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 4*200mm | - | 6把 | - |
280 | - | 一字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 6*100mm | - | 6把 | - |
281 | - | 一字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 6*150mm | - | 6把 | - |
282 | - | 一字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 6*200mm | - | 6把 | - |
283 | - | 十字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 3*75mm | - | 6把 | - |
284 | - | 十字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 4*100mm | - | 6把 | - |
285 | - | 十字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 4*150mm | - | 6把 | - |
286 | - | 十字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 4*200mm | - | 6把 | - |
287 | - | 十字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 6*100mm | - | 6把 | - |
288 | - | 十字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 6*150mm | - | 6把 | - |
289 | - | 十字花纹螺丝批 | 鹰 之 印 | 6*200mm | - | 6把 | - |
290 | - | 尖咀钳 | 鹰 之 印 | 6寸 | - | 10把 | - |
291 | - | 尖咀钳 | 鹰 之 印 | 8寸 | - | 10把 | - |
292 | - | 斜口钳 | 鹰 之 印 | 6寸 | - | 10把 | - |
293 | - | 斜口钳 | 鹰 之 印 | 8寸 | - | 10把 | - |
294 | - | 钢丝钳 | 鹰 之 印 | 8寸 | - | 10把 | - |
295 | - | 大力钳 | 鹰 之 印 | 10寸 | - | 10把 | - |
296 | - | 剪线钳 | 鹰 之 印 | 8寸 | - | 10把 | - |
297 | - | 剪线钳 | 鹰 之 印 | 10寸 | - | 10把 | - |
298 | - | 老虎钳 | 鹰 之 印 | 8寸 | - | 10把 | - |
299 | - | 水管钳 | 鹰 之 印 | 12寸 | - | 10把 | - |
300 | - | 水管钳 | 鹰 之 印 | 24寸 | - | 10把 | - |
301 | - | 水管钳 | 鹰 之 印 | 18寸 | - | 10把 | - |
302 | - | 水管钳 | 鹰 之 印 | 36寸 | - | 10把 | - |
303 | - | 钢锯片 | 鹰 之 印 | - | - | 10盒 | - |
304 | - | 钢锯架 | 鹰 之 印 | - | - | 10把 | - |
305 | - | 门铰 | 百得 | 16 | - | 10付 | - |
306 | - | 门铰 | 百得 | 20 | - | 10付 | - |
307 | - | 门铰 | 百得 | 28 | - | 10付 | - |
308 | - | 门铰 | 百得 | 32 | - | 10付 | - |
309 | - | 门铰 | 百得 | 40 | - | 10付 | - |
310 | - | 喉箍 | 无 | 2寸 | - | 10个 | - |
311 | - | 喉箍 | 无 | 4寸 | - | 10个 | - |
312 | - | 喉箍 | 无 | HT9-16mm | - | 10个 | - |
313 | - | 喉箍 | 无 | HT16-25mm | - | 10个 | - |
314 | - | 喉箍 | 无 | HT33-57mm | - | 10个 | - |
315 | - | 喉箍 | 无 | HT40-64mm | - | 10个 | - |
316 | - | 喉箍 | 无 | HT91-114mm | - | 10个 | - |
317 | - | 射吸式割炬 | 鹰 之 印 | G01-100 | - | 10把 | - |
318 | - | 黑柄尖嘴钳 | 特斯豹 | 6寸 | - | 10把 | - |
319 | - | 黑柄斜嘴钳 | 特斯豹 | 8寸 | - | 10把 | - |
320 | - | 黑柄斜嘴钳 | 特斯豹 | 6寸 | - | 10把 | - |
321 | - | 十字螺丝批 | 特斯豹 | 十字螺丝批 3*75 | - | 10支 | - |
322 | - | 十字螺丝批 | 特斯豹 | 十字螺丝批 6*150 | - | 10支 | - |
323 | - | 螺丝批 | 特斯豹 | 十字螺丝批 6*200 | - | 10支 | - |
324 | - | 螺丝批 | 特斯豹 | 一字螺丝批 3*75 | - | 10支 | - |
325 | - | 螺丝批 | 特斯豹 | 一字螺丝批 6*150 | - | 10支 | - |
326 | - | 螺丝批 | 特斯豹 | 一字螺丝批 6*200 | - | 10支 | - |
327 | - | 螺丝批 | 波斯 | 十字 6*100mm | - | 10把 | - |
328 | - | 螺丝批 | 波斯 | 一字 6*100mm | - | 10把 | - |
329 | - | 螺丝批 | 波斯 | 一字 5*150mm | - | 10把 | - |
330 | - | 螺丝批 | 波斯 | 十字 5*150mm | - | 10把 | - |
331 | - | 钢直尺 | 世克 | 500mm | - | 50把 | - |
332 | - | 凿子 扁 | 世克 | 14*250 方头 | - | 10把 | - |
333 | - | 凿子 尖 | 世克 | 14*250 方头 | - | 10把 | - |
334 | - | 锉刀 扁锉 | 特斯豹 | 8寸 | - | 10把 | - |
335 | - | 钢尖凿 | 特斯豹 | 10寸 | - | 10支 | - |
336 | - | 不锈钢合金开孔器 | 特斯豹 | 20mm | - | 10个 | - |
337 | - | 不锈钢合金开孔器 | 特斯豹 | 25mm | - | 10个 | - |
