中国西部(广元)绿色家居产业城启动区—新胜组团项目 和致祥机械租赁合同
和致祥机械租赁合同
EIR20200616005
2020-06-16
EIR20200616005
2020-06-16
序号 | 名称 | 规格型号 | 计划租用数量(台) | 租赁 时间(h) | 税率 | 含税单价(元/小时) | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 钩机 | 870 | 2 | 1680 | 9% | 2300 | 7728000 |
|
2 | 钩机 | 700 | 1 | 1680 | 9% | 2200 | 3696000 |
|
3 | 钩机 | 485 | 2 | 1675 | 9% | 900 | 3015000 |
|
4 | 挖掘机 | 690 | 4 | 1605 | 9% | 1100 | 7062000 |
|
5 | 挖掘机 | 500 | 4 | 1649 | 9% | 720 | 4749120 |
|
6 | 挖掘机 | 360 | 5 | 1650 | 9% | 620 | 5115000 |
|
7 | 挖掘机 | 350 | 4 | 1680 | 9% | 580 | 3897600 |
|
8 | 挖掘机 | 300 | 4 | 1670 | 9% | 360 | 2404800 |
|
9 | 压路机 | 26T | 3 | 1665 | 9% | 320 | 1598400 |
|
10 | 推土机 | 220 | 3 | 1675 | 9% | 320 | 1608000 |
|
11 | 装载机 | 50 | 4 | 1660 | 9% | 260 | 1726400 |
|
12 | 运输车 | 双桥 | 25 | 1645 | 9% | 180 | 7402500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50002820 |
|
注:该含税单价为固定单价,包括但不限于租赁物本身租金、进出场、维修保养、燃油等。租赁期间不以任何原因进行调整。 |
询价公告: 机械租赁合同招标
采购方信息
信息来源:http://www.zgsgycw.com/Sell/Equipment/InquiryResult/Open?Id=6971