询价单号: | RR20052700883 | 采购方式: | 公开询单 |
采购员: | 登录后可见 | 联系电话: | 1328906**** |
报名截至时间: | 2020-05-29 15:15 | 报价截至时间: | 2020-05-31 15:15 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
001 | 轴承 | 6206-2RS | | 40 | 盘 | 2020-06-20 | |
002 | 1#通用锂基脂 | 大桶 | (2#、3#机各30桶) | 60 | 桶 | 2020-06-20 | |
003 | 消泡剂 | 消泡剂 | | 2 | 吨 | 2020-06-20 | |
004 | 磷酸三钠 | 磷酸三钠 | | 100 | KG | 2020-06-20 | |
005 | 汽轮机油(A级) | 46# | | 15 | 桶 | 2020-06-20 | |
006 | 停电检修牌(绝缘板) | 长200*高160mm | | 50 | 个 | 2020-06-20 | |
007 | 减速机(带电机) | BWED31-5133-0.25/IP55 | | 2 | 套 | 2020-06-20 | |
008 | 圆柱齿轮减速机 | DCY315-40-I-N传动比:40 中心距:539mm 编号:4355-E131 | 泰隆减速机股份有限公司 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
009 | 减速机 | DCY200-40-Ⅱ速比:39.202 出厂编号:1100027822/9-1 | 宁波东力传动设备有限公司 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
010 | 摆线针轮减速机 | XWDEDC85-187-5.5KW传动比:187 输入功率:5.5KW中心高:250mm 编号:A-12578 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
011 | 减速机 | ZSC600-77.5-1中心距:600mm动比:77.5 编号:N7175A | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
012 | TL模块化组合齿轮减速机 | K107-(Y18.5-4P)-37-M1-B-0°传动比:37 输入功率:18.5KW 产品编号:Y17181 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
013 | 摆线针轮减速机 | BWED12-731-0.75输入:1440r/min 中心高:140 | 常州市苏强减速机有限公司 | 4 | 台 | 2020-06-20 | |
014 | 铜皮 | 0.10mm | | 2 | 公斤 | 2020-06-20 | |
015 | 铜皮 | 0.15mm | | 2 | 公斤 | 2020-06-20 | |
016 | 铜皮 | 0.20mm | | 2 | 公斤 | 2020-06-20 | |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
017 | 铜皮 | 0.30mm | | 2 | 公斤 | 2020-06-20 | |
018 | 铜皮 | 0.50mm | | 2 | 公斤 | 2020-06-20 | |
019 | PC快速接头 | SPC12-2分 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
020 | PC快速接头 | SPC12-3分 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
021 | PC快速接头 | SPC12-4分 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
022 | PC快速接头 | SPC12-1寸 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
023 | PC快速接头 | SPC10-1寸 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
024 | PL螺纹直角快速接头 | PL12-2分 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
025 | PL螺纹直角快速接头 | PL12-3分 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
026 | PL螺纹直角快速接头 | PL12-4分 | | 30 | 个 | 2020-06-20 | |
027 | 歪形过滤器(带6个滤芯) | DN125介质:氨水 滤芯:50目 压力:16C长度350mm | | 2 | 件 | 2020-06-20 | |
028 | 内丝扣歪形过滤器(带6个滤芯) | DN15介质:水 滤芯:50目 压力:10C | | 2 | 件 | 2020-06-20 | |
029 | 梅花垫 | GR55 | | 5 | 个 | 2020-06-20 | |
030 | 铅丝 | ?0.5mm | | 2 | 卷 | 2020-06-20 | |
031 | 红丹粉 | 红丹粉 | | 0.5 | 公斤 | 2020-06-20 | |
032 | 塞尺 | 0.02-1.0mm(150mm) | | 3 | 把 | 2020-06-20 | |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
033 | 耐震压力表 | YN100(0-1.6MPa) | | 15 | 块 | 2020-06-20 | |
034 | 不锈钢压力表缓冲弯 | M20*1.5MM | | 15 | 个 | 2020-06-20 | |
035 | 缓冲垫 | Ф14*28 | | 200 | 个 | 2020-06-20 | |
036 | 无缝管 | φ108*6mm*9米 | | 10 | 根 | 2020-06-20 | |
037 | 焊接管 | φ89*4mm*6米 | | 30 | 根 | 2020-06-20 | |
038 | 角钢 | ∠50*50*4mm | | 1 | 件 | 2020-06-20 | |
039 | 开平板 | 2mm*1.5米*6米 | | 100 | 平方 | 2020-06-20 | |
040 | 耐高温输送带300℃ | EP300B1200*6(6+2)单位:毫米 | | 362 | 米 | 2020-06-20 | |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
041 | 输送带 | EP200B1200*6(6+2)单位:毫米 | | 325 | 米 | 2020-06-20 | |
042 | 输送带 | EP200B650*5(5+2)单位:毫米 | | 355 | 米 | 2020-06-20 | |
043 | 气动电磁阀 | 4V410-15 | | 10 | 套 | 2020-06-20 | |
044 | 气动电磁阀 | 4V310-10 | | 10 | 套 | 2020-06-20 | |
045 | 气动电磁阀 | 4M310-10 | | 10 | 套 | 2020-06-20 | |
046 | 闸阀 | Z41H-16CDN50 | | 5 | 个 | 2020-06-20 | |
047 | 闸阀 | Z41H-16CDN65 | | 4 | 个 | 2020-06-20 | |
048 | 闸阀 | Z41H-16CDN80 | | 3 | 个 | 2020-06-20 | |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
049 | AV泵配用(球顶) | 型号:AV3D/8/5工作压力0.7MPa容积0.084m3出厂编号:2019920FB21 | 制造厂家:北京欧凯富科技发展有限公司 | 4 | 个 | 2020-06-20 | |
050 | AV泵配用气缸(包含转臂配套电磁阀) | 型号:AV3D/8/5工作压力0.7MPa容积0.084m3出厂编号:2019920FB21 | 制造厂家:北京欧凯富科技发展有限公司 | 3 | 个 | 2020-06-20 | |
051 | 电动耐高温截止阀(带配电箱) | J941H-16C 介质:蒸汽 DN125 | | 2 | 台 | 2020-06-20 | |
052 | 软连接 | 2600*1800*100*50 2590*500*100*50 2600*1220*100*50 | | 30 | 各10个 | 2020-06-20 | |
053 | 电动滚筒(不带逆止器) | WDII滚筒直径:630mm 电机功率:18.5KW 带宽:1000mm 带速:1.25m/s 编号:S1320 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
054 | 润滑油泵 | CB-B40转速1450r/min | 泰兴市液压元件厂 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
055 | 角行程电动执行器 | ZND12000/F105H输出转矩:12000Nm 输入信号:4-20mA 全行程时间:105S 编号:201903ZND02 | 天津日铎公司 3#主抽风机调整风门频率,频繁故障,申报一台 | 1 | 台 | 2020-06-20 | |
056 | (1米倾角皮带)压带轮 | Ф1000*1040 | 平原矿山机械 | 1 | 个 | 2020-06-20 | |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
057 | (1米倾角皮带)改向托辊 | Ф160*1150 | 平原矿山机械 | 10 | 个 | 2020-06-20 | |
058 | (1米倾角皮带)托辊 | Φ133*160 | 平原矿山机械 | 100 | 个 | 2020-06-20 | |
059 | (1米倾角皮带)托辊 | Φ133*1150 | 平原矿山机械 | 80 | 个 | 2020-06-20 | |
060 | (1米倾角皮带)托辊 | Φ110*1150 | 平原矿山机械 | 80 | 个 | 2020-06-20 | |
061 | (1.2米倾角皮带)压带轮 | Φ1000*1400 | 平原矿山机械 | 1 | 个 | 2020-06-20 | |
062 | (1.2米倾角皮带)托辊 | Φ133*1400 | 平原矿山机械 | 80 | 个 | 2020-06-20 | |
063 | (1.2米倾角皮带)改向托辊 | Φ160*1400 | 平原矿山机械 | 10 | 个 | 2020-06-20 | |
064 | 手拉葫芦(单链) | 2吨 12米 | | 4 | 个 | 2020-06-20 | |
询单要求
询价条款:
一、交货地址:河南省-商丘市-永城市-闽源钢铁集团有限公司 总仓库
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、注册资本要求大于或等于0.0000万元
五、报名要求:
六、资质要求:
https://www.ouyeelbuy.com/ouyeelbuy-web/purchase?flag=bid
信息来源:http://rfq.ouyeelbuy.com/rfqNotice/bidListInfo?id=94ed12cd-9fea-11ea-a355-005056b17e0e