招标编码: | 2020056407 | 招标名称: | 湖南有色五矿铍业6月设备备件采购_01 | 采购联系人: | 雷章昆 |
采购联系人电话: | 18216050673 | 采购联系人传真号: | 采购联系人EMAIL: | ||
五矿铍业股份有限公司 招标公告
五矿铍业股份有限公司现对6月设备备件采购项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录五矿集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
招标人:五矿铍业股份有限公司 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
1 | 可曲绕橡胶接头 DN80 球铁或铸钢 | 只 | 2.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
2 | 可曲挠橡胶接头 DN100 法兰连接 | 片 | 2.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
3 | 骨架油封 100*130*12 | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | |
4 | K型氟橡胶骨架油封 55*80*12 | 件 | 50.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 牛头牌 |
5 | 减震喉(挠性接头) KXT-Ⅱ DN100 PN16 成品 | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | |
6 | 振动电机 YZS-15-2/1.1kW | 台 | 1.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | |
7 | 清水潜水泵 QY15-26-2.2kW | 台 | 1.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | |
8 | 离心清水泵 IS80-65-160 | 台 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 不带电机 底座 湘潭泵业 |
9 | 耐腐耐磨陶瓷泵 HTB-ZK8.0/30 | 台 | 3.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 整套 含电机、底座 |
10 | 叶轮 IS80-65-160 | 个 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 湘潭泵业 |
11 | 叶轮 80FUH-35-50/33-k | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 宜兴灵谷 |
12 | 叶轮 65HFM-I-H-20-60 | 只 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 宙斯泵业 |
13 | 轴承座 泵型号:100FUH-38-100/28-C3 | 个 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 宜兴灵谷 |
14 | 联轴器 IS80-65-160离心泵配件 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 湘潭泵业 |
15 | 轴套 IS80-65-160离心泵配件 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 湘潭泵业 |
16 | 泵轴 IS80-65-160离心泵配件 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 湘潭泵业 |
17 | 密封盒 65HFM-I-H-20-60 | 只 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 宙斯泵业 |
18 | 挡酸环 65HFM-I-H-20-60 | 只 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 宙斯泵业 |
19 | 吸入口三通 65HFM-I-H-20-60/15 | 只 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 宙斯泵业 |
20 | 主轴 F4-72-5D 右90° 15KW | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | |
21 | 联轴器 F4-72-5D 右90° 15KW | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | |
22 | 轴承座 F4-72-5D 右90° 15KW | 件 | 1.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | |
23 | 螺旋分级机主轴 FG-7 | 根 | 1.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 衡阳伟业冶金机械厂 |
24 | 螺旋分级机抱箍 FG-7 | 套 | 10.0000 | 0.13 | 2020-06-30 | 衡阳伟业冶金机械厂 |
信息来源:http://ec.mcc.com.cn/b2b/web/two/indexinfoAction.do?actionType=showZbsDetail&inviteid=FD4572FFB6259AA1FA90D760596AD930