中铁七局集团电务工程有限公司石家庄地铁2号线09标段项目部辅助材料询价采购公告
项目名称:中铁七局集团电务工程有限公司石家庄地铁2号线09标段项目部辅助材料询价采购公告
询价书编号 | QJDWXJ2020-115 | 询价书名称 | 中铁七局集团电务工程有限公司石家庄地铁2号线09标段项目部辅助材料询价采购文件 |
联系人 | 刘峰 | 联系电话 | 17778818773 |
电子信箱 | 采购单位 | 中铁七局集团电务工程有限公司石家庄地铁2号线09标段项目经理部 | |
纪检监察联系人 | 物资管理部 | 纪检监察联系电话 | 0371-68326284 |
其他说明 | |||
流水号 | (询)2020052600075 |
询价标的
物资名称 | 规格型号 | 订货要求 | 采购数量 | 计量单位 | 交货地址 | 交货日期 | 备注 |
电动螺栓扳手 | 560N.m | 电动扳手 | 2 | 把 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电动螺栓扳手 | 560N.m | 电工扳手 | 10 | 把 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
照明配电箱 | - | 配电箱380V | 18 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
照明配电箱 | - | 配电箱220V | 15 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
翻斗车 | 1.5t | 斗车 | 20 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
锚固钻机 | 300mm×150m | 手枪钻 | 3 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
热镀锌角码 | 55×70×80 | U型角码 | 1000 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
保温钉 | 7cm | 8#保温钉 | 5 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 120mm2 | 铜鼻子DT-95 | 44 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
开孔器 | Φ32 | 开孔器20mm | 20 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
开孔器 | Ф13.5 | 开孔器28mm | 20 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
热缩指套 | 5芯 黑 | 五指套5.3 | 16 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
热缩指套 | 5芯 黑 | 五指套5.2 | 12 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
热缩指套 | 5芯 黑 | 五指套4.1 | 16 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
门轴 | - | 20*100 | 340 | 只 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
变压器组套平台 | - | 组套05152 | 1 | 套 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
膨胀螺栓 | M12×120 | 膨胀栓12*100 | 300 | 套 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
硅酸盐防火板 | 9mm | 火克板 | 245 | 平方米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
硅酸盐防火板 | 9mm | 防火板3cm | 132 | 平方米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
云石胶 | 25kg | 瓷白胶,软管 | 6 | 桶 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
云石胶 | 25kg | 结构胶,白 | 40 | 桶 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
云石胶 | 25kg | 云石机 | 4 | 桶 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
云石胶 | 25kg | 108胶 | 45 | 桶 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
云石胶 | 25kg | 宝斯力胶水 | 5 | 桶 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
云石胶 | 25kg | 云石胶大桶 | 35 | 桶 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
硅单晶切割片 | T-Si-P(B)-(111) P型 | 切割片400 | 5 | 片 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
角磨机砂轮片 | 外径106mm | 角磨机切片 | 1000 | 片 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
角磨机砂轮片 | 外径106mm | 大角磨机片 | 200 | 片 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电锤 | Z1C-16 16mm 220V | 轻型电锤 | 2 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电锤 | Z1C-16 16mm 220V | 电锤20米 | 10 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电锤 | Z1C-16 16mm 220V | 锤头16 | 20 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电镐 | 8.3J | 电镐 | 5 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
角磨机 | Φ125mm | 角磨机100 | 16 | 台 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
无级变速台式车床麻花钻头 | 9mm | 全磨麻花钻头10# | 100 | 支 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
无级变速台式车床麻花钻头 | 9mm | 全磨麻花钻头12 | 50 | 支 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
无级变速台式车床麻花钻头 | 9mm | 全磨麻花钻头14 | 50 | 支 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
无级变速台式车床麻花钻头 | 9mm | 麻花钻头12 | 10 | 支 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
无级变速台式车床麻花钻头 | 9mm | 麻花钻头M10 | 40 | 支 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
水泥基渗透结晶型防水涂料 | CCCW C | 聚乙烯丙防水卷材 | 220 | 吨 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
防火泥 | - | 3 | 吨 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | ||
色灯信号机梯子 | 10m | 升降梯4米 | 2 | 架 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
PVC方盒 | 100×150×100mm | 86盒20孔 | 500 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电缆热缩管 | φ12 | PE热缩管300 | 40 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
弹簧螺母 | M12×21 镀锌 | 螺母10# | 10300 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
可锻铸铁内外螺丝 | DN100×80 | 螺丝8*35 | 10000 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
头灯 | - | 30 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | ||
手电筒 | 充电式 | 配电筒 | 15 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
手电筒 | 充电式 | LED灯20米线 | 16 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电缆支架 | 隧道用 | 1 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | ||
可锻铸铁内外螺丝 | DN100×80 | 10#*120螺丝 | 4000 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
弹簧螺母 | M10×41 镀锌 | 螺母10*120(平弹) | 7000 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 35mm2 | 铜鼻子DT-185 | 48 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 185mm2 | 铜鼻子DT-120 | 24 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 150mm2 | 铜鼻子DT-70 | 16 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 70mm2 | 铜鼻子DT-35 | 48 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
PVC方盒 | 100×150×100mm | 铁方盒 | 500 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电缆热缩管 | φ12 | 热缩管12 | 24 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电缆热缩管 | Φ25 | 热缩管20 | 4 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 35mm2 | 鸭嘴线鼻子25 | 100 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 150mm2 | 鸭嘴线鼻子35 | 100 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜鼻子 | 70mm2 | 铜鼻子DT-10 | 100 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
开孔器 | Φ70 Φ55 Φ42 | 开孔器40mm | 20 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电缆热缩管 | φ12 | 热缩管30mm | 150 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电缆热缩管 | Φ25 | 热缩管25mm | 250 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电缆热缩管 | 带拉链适用20—25对 | 热缩管16mm | 300 | 个 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
焊把线 | - | 30 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | ||
铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV-4×10+1×10mm2 | 国标电缆2*2.5 | 200 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | NH—VV22 0.6/1KV 3*120+2*70㎜2 | 国标电缆3.*1.5 | 2 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV-4×10+1×10mm2 | 阻燃铜芯线 6平方 红色 | 1800 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | NH—VV22 0.6/1KV 3*120+2*70㎜2 | 阻燃铜芯线 6平方 蓝色 | 1800 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
普通橡胶板 | 1型 1.5mm 3Mpa | 聚乙烯橡胶板0.5 | 5 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
PE排水管 | DN150 | 红色水管 | 400 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV-4×10+1×10mm2 | 国标电缆3*2.5 | 10 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
电力绑线 | - | 绝缘绑线 | 1000 | 米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
高柱信号机梯子 | 10m | 梯子2.5米 | 6 | 套 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
水平仪 | S3 | 12线水平仪 | 2 | 套 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
钢结构吊杆 | OVM.GJ15-31 | 热镀铜吊丝10# | 5 | 套 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
钢结构吊杆 | OVM.GJ15-27 | 热镀锌吊丝 | 5 | 套 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
镀锌螺栓 | M10×50 | 镀锌螺栓10*40 | 200 | 套 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
纸石膏板 | 3000×800×12 | 石膏板122*2.44 | 1000 | 块 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
扭铁板 | 85 | 方铁板200*200 | 200 | 块 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
纸石膏板 | 3000×800×12 | 石膏板,烧板 | 45 | 块 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
安全带 | DWlY 电工围杆带单腰带式 | 40 | 条 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | ||
尼龙扎带 | CTS—10×450(mm) | 尼龙扎带8*400,计量单位:包 | 20 | 条 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
聚丙烯塑料编织袋 | C型 500mm | 编织线42 | 4 | 条 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
防护网 | - | 绿网 | 42 | 平方米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
玻纤网格布 | 5×10mm | 网格布 | 70 | 平方米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
防水板 | EVA 20m×2m×1.5mm | 防水板 | 225 | 平方米 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
铝合金推拉门料材 | 6061 T3T4 | 门吸 | 195 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
除锈润滑剂 | - | 防锈漆 | 4 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
自喷漆 | 银粉 | 银粉漆 | 5 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
防水涂料 | 水泥基渗透 | 万伦防水,聚乙烯丙 | 260 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
高效防水堵漏剂 | 初凝不迟于3min,终凝不迟于5min(F) | 水不漏 | 470 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
工业用纯铝箔 | 1070 0.006mm | 铝箔胶带 | 30 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
紫铜管 | 拉制 T2(Y)7mm×2mm | 连接铜管185,计量单位:个 | 48 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
紫铜管 | 拉制 T2(Y)12mm×2mm | 连接铜管120,计量单位:个 | 24 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
紫铜管 | 拉制 T3(M)4mm×0.5mm | 连接铜管95,计量单位:个 | 48 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 | |
紫铜管 | 拉制 T3(M)4mm×0.75mm | 连接铜管70,计量单位:个 | 16 | 千克 | 河北省石家庄市市辖区市区 | 2020.6.1-2020.6.10 |
采购要求
报价截止时间 | 2020-05-29 12:00:11 | 标的类型 | 物资 |
收货人 | 裴天奇 | 收货电话 | 18839507610 |
交货方式 | 汽运 |
对供应商要求
保证金金额 | 0 | 缴费账号 | 11014561071009 |
开户行 | 平安银行天津分行 | 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
结算方式 | 分期支付 | 发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 |
要求资质名称 | 要求资质说明 | |
资质要求 | ||