- 询价单编号 343112600891
- 询价时间 2020年05月17日 17:36
- 报价截止日期 2020年05月20日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共39行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 注浆管快接维修 | - | - | - | 8个 | - |
2 | - | 水泵维修 | - | 7.5kw | - | 1台 | - |
3 | - | 电机维修 | - | 进口 | - | 1台 | - |
4 | - | 水泵修理 | - | 7.5kw | - | 1台 | - |
5 | - | 水钻修理 | - | - | - | 1台 | - |
6 | - | 水泵维修 | - | 5.5kw | - | 1台 | - |
7 | - | 水泵维修 | - | 1.5kw | - | 1台 | - |
8 | - | 水泵维修 | - | 3kw | - | 1台 | - |
9 | - | 减速机维修 | - | - | - | 1台 | - |
10 | - | 水泵维修 | - | 3kw | - | 1台 | - |
11 | - | 氧气乙炔棚 | - | 3*3*2.4米 | - | 2个 | - |
12 | - | 井下水泥罐改装 | - | 内外防护楼梯,水泥入口罩,护栏,加装搅拌叶片20片大/小 | - | 1个 | - |
13 | - | 活塞杆头 | - | - | - | 21个 | - |
14 | - | 高压油管 | - | 1-10-3.2米 | - | 2根 | - |
15 | - | 高压油管 | - | 1-10-3.6米 | - | 2根 | - |
16 | - | 围挡喷淋维修 | - | - | - | 1个 | - |
17 | - | 台风钢筋棚加固 | - | - | - | 1个 | - |
18 | - | 瓦片存放棚轨道 | - | 含轮子 | - | 1套 | - |
19 | - | 屏风拆改迁移 | - | - | - | 1套 | - |
20 | - | 电缆槽支架 | - | F型 | - | 50个 | - |
21 | - | 集装箱改造 | - | - | - | 1套 | - |
22 | - | 基坑平台顶棚 | - | - | - | 1个 | - |
23 | - | 热水器安全防护罩 | - | - | - | 1套 | - |
24 | - | 水泵维修 | - | 5.5kw | - | 1台 | - |
25 | - | 水泵维修 | - | 5.5kw | - | 1台 | - |
26 | - | 水泵维修 | - | 5.5kw | - | 1台 | - |
27 | - | 水泵维修 | - | 3kw | - | 2台 | - |
28 | - | 水泵维修 | - | 1.5kw | - | 4件 | - |
29 | - | 修电机 | - | 三相异步电机 | - | 1台 | - |
30 | - | 活塞杆头 | - | - | - | 9件 | - |
31 | - | 修水泵 | - | 5.5kw | - | 2台 | - |
32 | - | 销子 | - | 28 | - | 6根 | - |
33 | - | 销子 | - | 25 | - | 10根 | - |
34 | - | 渣土池围挡维修 | - | - | - | 1个 | - |
35 | - | 限高杆 | - | - | - | 1个 | - |
36 | - | 11标瓦片存放棚维修 | - | - | - | 1个 | - |
37 | - | 拼装头 | - | 加工带料 | - | 2个 | - |
38 | - | 水泵维修 | - | 1.5kw | - | 1台 | - |
39 | - | 水泵维修 | - | 5.5kw | - | 1台 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/343112600891.htm