- 询价单编号 341762371421
- 询价时间 2020年05月17日 16:59
- 报价截止日期 2020年05月20日 17:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共43行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 清水泵 | - | 出水口1.5寸,扬程15米,3相电,380V | 蓄水池生活供水 | 1台 | - |
2 | - | 洗车泵 | - | 220伏 2000瓦 | 洗车 | 1台 | - |
3 | - | 水锅炉房供水泵 | - | 出水口1.5寸 扬程15米,3相电,380V | 锅炉房供水泵 | 2台 | - |
4 | - | 单相潜水泵 | - | 220V,扬程10米,出水口1寸 | 罐车加水用泵 | 2台 | - |
5 | - | 污水泵 | - | 出水口径1.5寸,扬程20米,电压380V. | 180站基坑、120站基坑 | 2台 | - |
6 | - | 污水水泵 | - | 出水口径1.5寸,扬程20米,电压380V. | 蓄水池抽水到洗罐用水坑,洗罐抽水泵 | 2台 | - |
7 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*4平方+2平方 | 蓄水池到生活区二级箱 | 110米 | - |
8 | - | 二级配电箱 | - | 见图纸 | 锅炉房配电 | 1台 | |
9 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*16平方+2*10平方 | 锅炉房通电 | 150米 | - |
10 | - | PE保护线 | - | 10平方双色黄绿相间 | 接地线 | 30米 | - |
11 | - | 镀锌角钢 | - | 50等边 | 保护边框 | 15米 | - |
12 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*6+3*4平方 | 锅炉房供水泵电缆 | 100米 | - |
13 | - | 二级配电箱 | - | 见图纸 | 门卫,标养室 | 1台 | |
14 | - | 生活区3#二级配电箱 | - | 见图纸 | 一级箱到生活区3#二级箱附图 | 1台 | |
15 | - | 橡胶铜芯5芯线 | - | 3*50平方+2*20平方 | 生活区到洗罐二级箱 | 95米 | - |
16 | - | 铜鼻子 | - | 50平方 | 接线端子 | 10个 | - |
17 | - | 铜鼻子 | - | 20平方 | 接线端子 | 20个 | - |
18 | - | 橡胶铜芯5芯线 | - | 3*25平方+2*10平方 | 生活区3#二级箱到门卫二级箱标养室5#箱附图 | 120米 | - |
19 | - | 橡胶铜芯5芯线 | - | 3*25平方+2*10平方 | 深井泵橡胶电缆 | 190米 | - |
20 | - | 橡胶铜芯5芯线 | - | 3*35平方+2*10平方 | 一级箱到深井泵箱 | 80米 | - |
21 | - | 排风扇 | - | 500瓦 | 14个料仓 | 14台 | - |
22 | - | 两芯橡胶线 | - | 2*4平方 | 排风扇每7个风扇为一组,排风扇用线 | 280米 | - |
23 | - | LED灯 | - | 500瓦 | 料仓照明7个,拌和站照明6个,生活区照明2个,门卫检斤室1个 | 16个 | - |
24 | - | 护套线 | - | 2*2.5平方 | 料仓照明3个灯为一组120站仓,180站两个灯为一组,两组 | 300米 | - |
25 | - | 两芯橡胶线 | - | 2*2.5平方 | 拌和站照明6个,生活区2个,检斤室1 | 200米 | - |
26 | - | 无铠甲铝电缆 | - | 3*400平方+2*150平方 | 主电缆连接一级箱到1000千伏安箱变。 | 50米 | - |
27 | - | 铜铝鼻子 | - | 400平方 | 接线端子 | 15个 | - |
28 | - | 铜铝鼻子 | - | 150平方 | 接线端子 | 20个 | - |
29 | - | 铜铝鼻子 | - | 70平方 | 接线端子 | 10个 | - |
30 | - | 铜铝鼻子 | - | 240平方 | 接线端子 | 15个 | - |
31 | - | 铜铝鼻子 | - | 120平方 | 接线端子 | 20个 | - |
32 | - | 两芯橡胶线 | - | 2*4平方 | 水泵用线2台泵 | 50米 | - |
33 | - | 二级配电箱 | - | 见图纸 | 拌和站罐车加水照明附图 | 2台 | |
34 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*6平方+2*4平方 | 深井泵二级箱到120站,180站罐车加水照明箱 | 100米 | - |
35 | - | 镀锌铁管 | - | 1.5寸内径 | 罐车注水 | 15米 | - |
36 | - | 塑料管 | - | 3寸 | 导水 | 50米 | - |
37 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*6平方+2*4平方 | 深井泵二级箱到移动维修箱 | 100米 | - |
38 | - | 料仓二级箱 | - | 见图纸 | 排风,照明 | 1台 | |
39 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*6平方+2*4平方 | 一级箱到料仓排风,照明维修箱 | 60米 | - |
40 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*4平方+2平方 | 180站基坑,120站基坑,基坑水泵用线到水泵电箱 | 100米 | - |
41 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*6平方+2*4平方 | 蓄水池抽水到洗罐用水坑 | 100米 | - |
42 | - | 洗罐二级电箱 | - | 见图纸 | 蓄水池抽水洗罐抽水附图 | 1台 | |
43 | - | 橡胶铜芯电缆 | - | 3*4平方+2平方 | 罐车洗车水泵用线 | 50米 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/341762371421.htm