商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行走专用电机 | 2.2kw | 1 | 台 | - | |||
弯曲机皮带轮 | 2 | 个 | - | ||||
航吊行走电机 | 带减速机 | 1 | 台 | - | |||
弯曲机直齿 | 40 | 2 | 个 | - | |||
弯曲机斜齿 | 40 | 2 | 根 | - | |||
弯曲机主轴 | 40 | 2 | 根 | - | |||
涡轮蜗杆 | 宏福牛50 | 2 | 个 | - | |||
弯曲机主轴 | 宏福牛50 | 1 | 根 | - | |||
弯曲机轴座 | 宏福牛50 | 2 | 个 | - | |||
弯曲机轴座 | 通利40 | 4 | 个 | - | |||
切断机刀片 | 50 | 5 | 套 | - | |||
轴承 | 6209 | 10 | 个 | - | |||
轴承 | 6204 | 20 | 个 | - | |||
弯曲机二齿 | 通利50 | 2 | 个 | - | |||
弯曲机三齿 | 通利50 | 2 | 个 | - | |||
焊机接头 | 5 | 套 | - | ||||
弯曲机轴 | 25 | 3 | 根 | - | |||
弯曲机中心轴 | 40 | 2 | 根 | - | |||
布料机齿轮泵 | 2 | 台 | - | ||||
小端总成 | 4 | 套 | - | ||||
出渣机齿轮 | 4 | 个 | - | ||||
中心轴 | 2 | 根 | - | ||||
吊带 | 10T6米 | 4 | 根 | - | |||
钢丝绳卡 | 22# | 6 | 套 | - | |||
钩子 | M18 | 2 | 个 | - | |||
变压器 | 1000VA | 1 | 台 | - | |||
弯曲机一齿 | 永益同丰50 | 1 | 个 | - | |||
弯曲机二齿 | 永益同丰50 | 1 | 个 | - | |||
弯曲机四齿 | 永益同丰50 | 1 | 个 | - | |||
弯曲机桩轴 | 兴盛达 | 4 | 根 | - | |||
发热带插头 | 3 | 套 | - | ||||
远程压力表 | 5 | 块 | - | ||||
轴承 | 6307 | 10 | 个 | - | |||
卸扣 | 8.5T | 10 | 个 | - | |||
调直机滑轮 | 永利同丰 | 10 | 个 | - | |||
轴承 | 6202 | 20 | 个 | - | |||
快速插头 | 50# | 10 | 个 | - | |||
齿轮油 | 18L | 2 | 桶 | - | |||
弯曲机二齿轮 | 永益同丰50 | 1 | 个 | - | |||
弯曲机一齿轮 | 永益同丰50 | 1 | 个 | - | |||
弯曲机四齿轮 | 永益同丰50 | 2 | 个 | - | |||
弯曲机轴承座 | 永益同丰50 | 1 | 套 | - | |||
小卸扣 | 100 | 个 | - | ||||
出渣机中心轴 | 2 | 根 | - | ||||
出渣机座子 | 2 | 个 | - | ||||
限位器 | 3 | 套 | - | ||||
钢丝绳 | 20*5m | 4 | 根 | - | |||
电缆线 | 3*10+1 | 2 | 捆 | - | |||
透明空开 | 200A | 1 | 个 | - | |||
电箱 | 500*600 | 2 | 个 | - | |||
六位空开盒 | 3 | 个 | - | ||||
三相插头 | 15 | 个 | - | ||||
航空插头 | 32A | 20 | 个 | - | |||
电缆线 | 2*2.5 | 7 | 捆 | - | |||
地拖 | 20 | 个 | - | ||||
消防瓶换装 | 40 | 瓶 | - | ||||
钢丝绳 | 16*6米 | 10 | 根 | - | |||
电缆线 | 3*4+1 | 1 | 捆 | - | |||
二相插头 | 10 | 个 | - | ||||
电箱 | 300*250 | 3 | 个 | - | |||
漏电开关 | 2P | 10 | 个 | - | |||
漏电开关 | 3P63A | 10 | 个 | - | |||
电箱 | 400*500 | 1 | 个 | - | |||
钢丝绳 | 30*8米 | 2 | 根 | - | |||
钢丝绳 | 22# | 200 | 米 | - | |||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - |
信息来源:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/inqPurDetail?uuids=315303412962041857