商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
组合垫 | 2 | 盒 | - | ||||
液压油 | 18L | 1 | 桶 | - | |||
长城液压油 | 220L | 10 | 桶 | - | |||
昆仑液压油 | 220L | 6 | 桶 | - | |||
延长筒 | 210mm | 4 | 个 | - | |||
皮带 | B1245 | 10 | 根 | - | |||
内模油管 | 10 | 根 | - | ||||
梅花扳手 | 17*19 | 2 | 个 | - | |||
开口扳手 | 17*19 | 2 | 个 | - | |||
开口扳手 | 14*17 | 2 | 个 | - | |||
开口扳手 | 14*12 | 2 | 个 | - | |||
十字螺丝刀 | 5 | 个 | - | ||||
自吸水泵 | 1 | 台 | - | ||||
键销 | 1m | 4 | 根 | - | |||
草绳 | 15 | 捆 | - | ||||
铝直接 | 35# | 8 | 个 | - | |||
大镐尖 | 5 | 根 | - | ||||
发热带 | 100米 | 5 | 卷 | - | |||
灯泡 | 100W | 20 | 个 | - | |||
切断机电机木板 | 50 | 2 | 块 | - | |||
拖泵撑杆 | 10 | 根 | - | ||||
摆缸油封 | 2 | 套 | - | ||||
PE阀门 | 25 | 30 | 个 | - | |||
PE阀门 | 40 | 10 | 个 | - | |||
燕尾钉 | 75 | 5 | 盒 | - | |||
便池水箱 | 6 | 套 | - | ||||
淋浴头 | 15 | 个 | - | ||||
淋浴管 | 15 | 根 | - | ||||
门合页 | 14 | 个 | - | ||||
美的热水器 | 1 | 台 | - | ||||
U型阀 | 6 | 个 | - | ||||
深井水泵 | 3.0KW/65米 | 1 | 台 | - | |||
内六角扳手 | 2 | 套 | - | ||||
蒸汽阀门 | 32 | 20 | 个 | - | |||
帆布手套 | 150 | 双 | - | ||||
铁丝 | 14# | 2 | 捆 | - | |||
金属垫 | 40 | 个 | - | ||||
螺丝 | 14*60 | 200 | 套 | - | |||
蒸汽胶管 | 32 | 20 | 米 | - | |||
布料机油管 | 5 | 根 | - | ||||
链条 | 24# | 2 | 根 | - | |||
链条卡子 | 5 | 个 | - | ||||
推车轮子 | 4 | 套 | - | ||||
大锤 | 12磅 | 1 | 把 | - | |||
电暖器 | 1 | 台 | - | ||||
粘钢胶 | 1 | 吨 | - | ||||
恒压泵 | 力士乐 | 2 | 台 | - | |||
上煤机拉杆 | 1 | 根 | - | ||||
薄膜 | 6米 | 5 | 捆 | - | |||
薄膜 | 8米 | 5 | 捆 | - | |||
门把手 | 1 | 个 | - | ||||
PE管 | 25 | 200 | 米 | - | |||
PE直接 | 25 | 20 | 个 | - | |||
温控开关 | 3 | 个 | - | ||||
接头 | 25 | 6 | 个 | - | |||
岩棉管 | ?76 | 70 | 根 | - | |||
岩棉管 | ?60 | 90 | 根 | - | |||
7字螺丝 | 8130 | 个 | - | ||||
变压器 | 380V-36V | 1 | 台 | - | |||
启停开关 | 2 | 个 | - | ||||
焊条 | 200 | 件 | - | ||||
水准仪 | 1 | 台 | - | ||||
钢丝管 | ?63 | 80 | 米 | - | |||
钢丝管 | ?25 | 45 | 米 | - | |||
潜水泵 | ?50/2.2KW | 1 | 台 | - | |||
潜水泵 | ?25/1.5KW | 1 | 台 | - | |||
接头 | ?63 | 1 | 个 | - | |||
PVC阀门 | ?30 | 2 | 个 | - | |||
水桶 | 2T | 1 | 个 | - | |||
水桶 | 3T | 1 | 个 | - | |||
大扫把 | 10 | 把 | - | ||||
彩钢瓦 | 0.98*8米 | 5 | 片 | - | |||
防寒胶 | 20 | 袋 | - | ||||
毛刷 | 2 | 个 | - | ||||
切割环 | 4 | 套 | - | ||||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - |
信息来源:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/inqPurDetail?uuids=315303118733713409