商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弯管 | 125*275-90 | 10 | 个 | - | |||
六角镐尖 | 17*400 | 2 | 根 | - | |||
小太阳 | 23 | 台 | - | ||||
铜球阀 | 3 | 个 | - | ||||
浴霸灯 | 2 | 套 | - | ||||
内模油管 | 1.1米 | 15 | 根 | - | |||
内模柱塞泵 | 2 | 台 | - | ||||
水壶 | 10斤 | 20 | 个 | - | |||
塑料面罩 | 3 | 个 | - | ||||
防冻液 | 4L | 5 | 桶 | - | |||
爬梯螺丝 | 200 | 个 | - | ||||
轴承 | SB206 | 4 | 个 | - | |||
老虎钳 | 1 | 把 | - | ||||
断线钳 | 1 | 把 | - | ||||
电锤 | 1 | 台 | - | ||||
电镐 | 1 | 台 | - | ||||
镐头 | 14# | 5 | 根 | - | |||
镐头 | 17# | 5 | 根 | - | |||
液压接头 | 10 | 个 | - | ||||
角磨机 | 100# | 3 | 台 | - | |||
电子水泵 | 1 | 台 | - | ||||
预埋件 | 10*100*230 | 3900 | 块 | - | |||
接线端子 | 1 | 盒 | - | ||||
轴承 | 6205 | 10 | 个 | - | |||
油封 | 90*75*12 | 10 | 个 | - | |||
轴承瓦座 | F206弯曲机 | 1 | 套 | - | |||
制度牌 | 8 | 张 | - | ||||
双面胶 | 5 | 盘 | - | ||||
米字内六角 | 1 | 套 | - | ||||
交流接触器 | 2501 | 4 | 个 | - | |||
压线钳子 | 1 | 把 | - | ||||
螺丝 | 22*70 | 10 | 套 | - | |||
丝锥 | 22# | 1 | 套 | - | |||
钢板 | 2*3.5*90 | 8 | 根 | - | |||
钢板 | 2*5.5*60 | 8 | 根 | - | |||
钢板 | 2*5.5*67 | 8 | 根 | - | |||
轴承 | 32608 | 30 | 个 | - | |||
油管密封圈 | 6 | 个 | - | ||||
油封 | 50*70*12 | 5 | 个 | - | |||
中心桩 | 32弯曲机 | 4 | 个 | - | |||
张拉限位板 | 12 | 个 | - | ||||
弯箍机下轴 | 1 | 套 | - | ||||
端盖 | 2 | 个 | - | ||||
蜡烛 | 1 | 包 | - | ||||
航吊遥控器 | 10T | 2 | 套 | - | |||
扎丝 | 350mm | 4 | 吨 | - | |||
切断机外壳 | 50# | 1 | 个 | - | |||
黄油 | 2 | 桶 | - | ||||
滑轮盘 | 10T | 2 | 个 | - | |||
布料机管 | 1m | 5 | 根 | - | |||
布料机管 | 900mm | 5 | 根 | - | |||
布料机管 | 1.91m | 2 | 根 | - | |||
棉被 | 600 | 床 | - | ||||
双开门 | 1 | 扇 | - | ||||
氧气 | 10 | 瓶 | - | ||||
乙炔 | 10 | 瓶 | - | ||||
轮胎 | 1 | 条 | - | ||||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - |
信息来源:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/inqPurDetail?uuids=315303272247336961