- 询价单编号 342997350876
- 项目名称 中铁北京工程局集团渭南宏帆人和府项目二标段
- 询价时间 2020年05月15日 19:12
- 报价截止日期 2020年05月18日 18:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月19日 --
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共52行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 清水泵 | - | 1.5KW | 国标 | 2台 | - |
2 | - | 清水泵 | - | 1.8KW | 国标 | 2台 | - |
3 | - | 刺丝 | - | - | 国标 | 200米 | - |
4 | - | 法兰片 | - | DN65 | 国标 | 60套 | - |
5 | - | 法兰片 | - | DN80 | 国标 | 60套 | - |
6 | - | 法兰片 | - | DN150 | 国标 | 4套 | - |
7 | - | 法兰片 | - | DN200 | 国标 | 8套 | - |
8 | - | 法兰片 | - | DN250 | 国标 | 4套 | - |
9 | - | 法兰片 | - | DN300 | 国标 | 8套 | - |
10 | - | 法兰片 | - | DN350 | 国标 | 6套 | - |
11 | - | 法兰片 | - | DN400 | 国标 | 2套 | - |
12 | - | 法兰片螺丝 | - | 16*70 | 国标 | 360套 | - |
13 | - | 法兰片螺丝 | - | 20*80 | 国标 | 168套 | - |
14 | - | 法兰片螺丝 | - | 22*80 | 国标 | 20套 | - |
15 | - | 焊接弯头 | - | DN400 | 国标 | 5个 | - |
16 | - | 焊接弯头 | - | DN350 | 国标 | 7个 | - |
17 | - | 焊接弯头 | - | DN300 | - | 5个 | - |
18 | - | 焊接弯头 | - | DN200 | - | 10个 | - |
19 | - | 焊接弯头 | - | DN150 | - | 14个 | - |
20 | - | 焊接弯头 | - | DN125 | - | 45个 | - |
21 | - | 玛钢焊接大小头 | - | DN400*350 | - | 2个 | - |
22 | - | 玛钢焊接大小头 | - | DN350*300 | - | 1个 | - |
23 | - | 玛钢焊接大小头 | - | DN300*200 | - | 1个 | - |
24 | - | 玛钢焊接大小头 | - | DN250*200 | - | 1个 | - |
25 | - | 玛钢焊接大小头 | - | DN200*150 | - | 3个 | - |
26 | - | 玛钢焊接大小头 | - | DN150*125 | - | 2个 | - |
27 | - | PVC管 | - | DN300 | - | 1根 | - |
28 | - | PVC软管 | - | DN25 | - | 184米 | - |
29 | - | PVC直接管 | - | DN25 | - | 8米 | - |
30 | - | PVC四通线盒 | - | DN25 | - | 16个 | - |
31 | - | PVC弯头 | - | DN50 | - | 32个 | - |
32 | - | PVC直接 | - | DN25 | - | 15个 | - |
33 | - | pvc弯头 | - | DN25 | - | 10个 | - |
34 | - | PVC三通 | - | DN25 | - | 13个 | - |
35 | - | PVC管子 | - | DN315 | - | 4米 | - |
36 | - | 雨水斗 | - | 87型 | - | 6个 | - |
37 | - | 大侧排 | - | 30# | - | 10个 | - |
38 | - | 聚苯板 | - | 200*120*20 | - | 360平方米 | - |
39 | - | 大小头 | - | 100*80 | - | 20个 | - |
40 | - | 聚氨酯防水涂料 | - | - | - | 6桶 | - |
41 | - | 穿心管 | - | DN15 | - | 3000米 | - |
42 | - | 聚苯板 | - | 200*120*20 | - | 1785平方米 | - |
43 | - | JDG穿线管 | - | DN15 | - | 2500米 | - |
44 | - | 接线盒 | - | 186*86*70 | - | 1500个 | - |
45 | - | 焊接三通 | - | DN40 | - | 16个 | - |
46 | - | 活接 | - | DN40 | - | 16个 | - |
47 | - | 玛钢弯头 | - | 90度 | - | 16个 | - |
48 | - | 对丝 | - | DN40 | - | 16个 | - |
49 | - | 清水泵 | - | 1.8KW | - | 2个 | - |
50 | - | 聚苯板 | - | 200*120*20 | - | 1339平方 | - |
51 | - | 网格布 | - | 100*75mm | - | 5000平方 | - |
52 | - | XPS挤塑板 | - | 9cm | - | 441平方米 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/342997350876.htm