发布日期: 2020-05-15 | |||
设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
沥青混凝土拌和设备 | 2000型 | 座 | 1 |
多锤头破碎机 | 台 | 1 | |
挖掘机 | >1.0立方 | 台 | 2 |
振动压路机 | 22t | 台 | 2 |
洒水车 | 6000L | 辆 | 2 |
自卸汽车 | 15t | 辆 | 5 |
基层稳定土拌和设备 | 300立方/h | 座 | 1 |
稳定土摊铺机 | 7.5-10米 | 台 | 1 |
沥青混合料摊铺机 | 7.5-10米 | 台 | 1 |
沥青洒布车 | 10t | 台 | 1 |
空压机 | 9立方 | 台 | 1 |
发电机组 | 120kw | 台 | 1 |
冲击钻机 | / | 台 | 1 |
双钢轮压路机 | 18t | 台 | 1 |
胶轮压路机 | 20t | 台 | 1 |
取芯机 | 台 | 1 | |
平整度仪 | 台 | 1 | |
弯沉仪 | / | 套 | 2 |
无机混合料试验设备 | / | 套 | 1 |
全站仪 | / | 台 | 1 |
水准仪 | / | 台 | 2 |
GPS | / | 台 | 1 |
注:以上设备自有或租赁,提供承诺书 |