中国西部(广元)绿色家居产业城启动区—新胜组团项目 机械设备招标
机械设备招标
编号
EI20200512002
内容
钩机 | 870 |
钩机 | 700 |
钩机 | 485 |
挖掘机 | 690 |
挖掘机 | 500 |
挖掘机 | 360 |
挖掘机 | 350 |
挖掘机 | 300 |
压路机 | 26T |
推土机 | 220 |
装载机 | 50 |
运输车 | 双桥 |
工期要求
租赁期限暂定36个月,自2019年3月20日至2022年3月20日止。
安全文明施工要求
按照本施工现场进行布置及管理。
质量要求
达到国家标准。
技术要求
技术性能符合本次要求的租赁物。
其他要求
/
公告日期
2020-05-12
截止日期 2020-05-12
询价类型
设备租赁按租期
询价方式
公开询价
付款方式
甲方采用银行转账方式付款
备注
/
状态
询价结束
设备询价明细
设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 租期 | 租期单位 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运输车 | 双桥 | 10.00 | 台 | 390.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
装载机 | 50 | 1.00 | 台 | 420.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
推土机 | 220 | 1.00 | 台 | 450.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
压路机 | 26T | 1.00 | 台 | 220.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
挖掘机 | 300 | 1.00 | 台 | 350.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
挖掘机 | 350 | 1.00 | 台 | 340.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
挖掘机 | 360 | 1.00 | 台 | 420.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
挖掘机 | 500 | 2.00 | 台 | 320.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
挖掘机 | 690 | 1.00 | 台 | 420.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
钩机 | 485 | 2.00 | 台 | 370.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
钩机 | 700 | 1.00 | 台 | 380.00 | 时 | 2019-03-20 | |||
钩机 | 870 | 1.00 | 台 | 420.00 | 时 | 2019-03-20 |
点击成为供应商
提示: 您还不是设备供应商! 提示: 未发布询价结果公告! 采购方信息
信息来源:http://www.zgsgycw.com/Sell/Equipment/Inquiry/Open?Id=9774