- 询价单编号 342275271378
- 询价时间 2020年05月08日 16:41
- 报价截止日期 2020年05月11日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月15日 -- 2020年05月17日
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共95行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 竹扫把 | - | - | - | 150把 | - |
2 | - | 安全帽 | - | - | - | 150顶 | - |
3 | - | PVC管 | - | DN20 | - | 1000米 | - |
4 | - | PVC直接 | - | DN20 | - | 200个 | - |
5 | - | PVC弯头 | - | DN20*90 | - | 150个 | - |
6 | - | 靠尺 | - | 2m | - | 5把 | - |
7 | - | 测距仪 | - | 50m | - | 2把 | - |
8 | - | 卷尺 | - | 7.5m | - | 10把 | - |
9 | - | 保安服 | - | - | - | 40套 | - |
10 | - | 四孔插座 | - | 35A | - | 10套 | - |
11 | - | 胶扫把 | - | - | - | 50把 | - |
12 | - | 电焊条 | - | 大西洋2.5 | - | 10件 | - |
13 | - | 电焊条 | - | 大西洋3.2 | - | 12件 | - |
14 | - | 面罩 | - | - | - | 2个 | - |
15 | - | 电焊手套 | - | - | - | 5双 | - |
16 | - | 雨鞋 | - | - | - | 30双 | - |
17 | - | 雨衣 | - | - | - | 50件 | - |
18 | - | 对夹不锈钢止回阀 | - | DN40 | - | 5套 | - |
19 | - | PPR焊接法兰 | - | DN50 | - | 6套 | - |
20 | - | 螺栓 | - | 16*120 | - | 100套 | - |
21 | - | 加热棒 | - | 12kw | - | 10根 | - |
22 | - | 全自动恒温电加热 | - | - | - | 2套 | - |
23 | - | 增压泵气囊 | - | - | - | 2个 | - |
24 | - | 热水器加热管 | - | 9000W | - | 15根 | - |
25 | - | 电磁阀 | - | 2W-25T | - | 5个 | - |
26 | - | 活动扳手 | - | 300 | - | 2把 | - |
27 | - | 管钳 | - | (世达)350 | - | 3把 | - |
28 | - | 浮球线 | - | 4m | - | 5个 | - |
29 | - | 除臭剂 | - | - | - | 5公斤 | - |
30 | - | 聚丙烯酰胺 | - | - | - | 50公斤 | - |
31 | - | 亚硫酸氢钠 | - | - | - | 50公斤 | - |
32 | - | 回弹仪 | - | ZC3-A | - | 1套 | - |
33 | - | 改装电加热箱 | - | 15KW | - | 1台 | - |
34 | - | 机油 | - | 4升 | - | 5桶 | - |
35 | - | 对讲机充电器 | - | - | - | 15个 | - |
36 | - | 废机油 | - | - | - | 500公斤 | - |
37 | - | 塔吊喷淋系统 | - | - | - | 2套 | - |
38 | - | PVC警示板(红白) | - | 200mm*3m | - | 2000米 | - |
39 | - | 铁水龙头 | - | DN15 | - | 150个 | - |
40 | - | 不锈钢水龙头 | - | DN15 | - | 20个 | - |
41 | - | 不锈钢水龙头 | - | (加长)DN15 | - | 6个 | - |
42 | - | 漏电器 | - | DZ20L-160-4300 | - | 5个 | - |
43 | - | 漏电开关 | - | 2P/20 | - | 10个 | - |
44 | - | PPR球阀 | - | DN32 | - | 20个 | - |
45 | - | PPR丝堵 | - | DN15 | - | 100个 | - |
46 | - | 喷雾机电机 | - | - | - | 1台 | - |
47 | - | 安全网 | - | 绿网 | 阻燃 | 900床 | - |
48 | - | 兜网 | - | 白色 | 阻燃 | 500床 | - |
49 | - | 清漆 | - | 0.5kg | - | 2桶 | - |
50 | - | 油漆刷 | - | 3寸 | - | 1把 | - |
51 | - | PVC弯头 | - | DN110*90 | - | 15个 | - |
52 | - | 接线盒 | - | 86*33 | - | 50个 | - |
53 | - | 多联PVC管 | - | DN20 | - | 1000米 | - |
54 | - | 多联PVC直接 | - | DN20 | - | 250个 | - |
55 | - | 麻绳 | - | 16 | - | 400米 | - |
56 | - | 编织袋 | - | - | - | 500个 | - |
57 | - | 灭火器 | - | 4kg | - | 120个 | - |
58 | - | 灭火箱 | - | 4*2 | - | 60个 | - |
59 | - | 开水器全密封保温 | - | 90L-9KW | - | 2台 | - |
60 | - | 圆形吸顶灯 | - | 9W | - | 50个 | - |
61 | - | 生料带 | - | - | - | 200个 | - |
62 | - | PPR外丝直接 | - | DN20 | - | 80个 | - |
63 | - | PPR内丝直接 | - | DN20 | - | 50个 | - |
64 | - | 外丝直接 | - | DN15 | - | 40个 | - |
65 | - | PPR堵头 | - | DN20 | - | 30个 | - |
66 | - | PE法兰 | - | DN63 | - | 20套 | - |
67 | - | 遮阳网 | - | - | - | 800床 | - |
68 | - | 泵宝 | - | - | - | 1台 | - |
69 | - | 浮球液位控制器 | - | - | - | 5个 | - |
70 | - | 消防水袋 | - | 50 | - | 20卷 | - |
71 | - | 消防枪头 | - | 50 | - | 5个 | - |
72 | - | 高压胶管 | - | 32 | - | 2卷 | - |
73 | - | 污水泵 | - | 5.5kw-80-40米 | - | 2台 | - |
74 | - | 加密软管 | - | 15 | - | 50根 | - |
75 | - | 单联开关 | - | - | - | 20个 | - |
76 | - | 电工胶布 | - | - | - | 40卷 | - |
77 | - | 厕所冲水箱 | - | - | - | 20个 | - |
78 | - | 彩条布 | - | 6*30m | - | 200床 | - |
79 | - | 消防桶 | - | - | - | 100个 | - |
80 | - | 扎带 | - | 250 | - | 150袋 | - |
81 | - | 多联PPR管 | - | DN32 | - | 800米 | - |
82 | - | 多联PPR管 | - | DN25 | - | 600米 | - |
83 | - | 多联PPR直接 | - | DN32 | - | 50个 | - |
84 | - | 地漏 | - | DN110 | - | 10个 | - |
85 | - | 竹跳板 | - | 20*290 | - | 1700张 | - |
86 | - | 草帽 | - | - | - | 100顶 | - |
87 | - | 万向轮 | - | 3寸 | - | 10个 | - |
88 | - | 定向轮 | - | 3寸 | - | 10个 | - |
89 | - | 铁丝 | - | 16# | - | 500公斤 | - |
90 | - | 剪刀 | - | 剪花草 | - | 3把 | - |
91 | - | 混合花洒 | - | - | - | 20套 | - |
92 | - | 红油漆 | - | - | 三峡牌总厂 | 100桶 | - |
93 | - | 白油漆 | - | - | 三峡牌总厂 | 100桶 | - |
94 | - | 松香水 | - | 12kg | - | 80桶 | - |
95 | - | 胶手套 | - | - | - | 300双 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/342275271378.htm