- 询价单编号 331625551472
- 询价时间 2020年05月08日 16:44
- 报价截止日期 2020年05月12日 00:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月12日 --
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共57行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 泡沫砖 | - | 20*20*60 | 20*20*60 | 936块 | - |
2 | - | 沙子 | - | - | - | 8方 | - |
3 | - | 联塑给水管 | - | 75 | 75 | 8米 | - |
4 | - | 联塑弯头(给水) | - | 75 | 75 | 4个 | - |
5 | - | 联塑直通(给水) | - | 75 | 75 | 12个 | - |
6 | - | 新界潜水泵 | - | 1.1kw 6m 34米 1.5寸口(2019新款) | 1.1kw*6m *34米 1.5寸口(2019新款) | 5台 | - |
7 | - | PE白胶水管 | - | 25 | 25 | 1200米 | - |
8 | - | PPR三通 | - | 25 | 25 | 50个 | - |
9 | - | PPR直通 | - | 25 | 25 | 50个 | - |
10 | - | 国标膨胀螺丝 | - | 20*200 | 20*200 | 1350个 | - |
11 | - | 白色平网 | - | 3*6*2.3kg | 3*6*2.3kg | 460张 | - |
12 | - | 编头钢丝绳 | - | 20厘8米 | 20厘8米 | 4条 | - |
13 | - | 编头钢丝绳 | - | 20厘6米 | 20厘6米 | 4条 | - |
14 | - | 编头钢丝绳 | - | 18厘12米 | 18厘12米 | 2条 | - |
15 | - | 卸扣 | - | 8.5T | 8.5T | 6个 | - |
16 | - | 骏兴达国标电缆 | - | 3*1.5 | 3*1.5 | 300米 | - |
17 | - | 橡胶管 | - | 1.5寸(5层) 20米 | 1.5寸(5层) 20米 | 3条 | - |
18 | - | LED塔吊灯 | - | 800W | 800W | 6盏 | - |
19 | - | 强光手电筒 | - | - | - | 1把 | - |
20 | - | 高强螺栓 | - | M24*90 (8.8级) | M24*90 (8.8级) | 2000套 | - |
21 | - | 联塑排水管 | - | 200 | 200 | 16米 | - |
22 | - | 联塑90 弯头 | - | 90度*200 | 200 | 5个 | - |
23 | - | 联塑排水三通 | - | 200 | 200 | 5个 | - |
24 | - | 联塑直通(排水) | - | 200 | 200 | 5个 | - |
25 | - | 联塑给水胶水 | - | 500g | 500g | 3瓶 | - |
26 | - | 联塑球阀(给水) | - | 200 | 200 | 1个 | - |
27 | - | 联塑球阀(给水) | - | 25 | 25 | 5个 | - |
28 | - | 联塑球阀(给水) | - | 20 | 20 | 5个 | - |
29 | - | 黑色活动扳手 | - | 18寸 | 18寸 | 1把 | - |
30 | - | 黑色活动扳手 | - | 10寸 | 10寸 | 1把 | - |
31 | - | 黑色活动扳手 | - | 8寸 | 8寸 | 1把 | - |
32 | - | 扁锉刀 | - | 6寸 | 6寸 | 1把 | - |
33 | - | 圆锉刀 | - | 6寸 | 6寸 | 1把 | - |
34 | - | 东成冲击手电钻 | - | 13厘 | 13厘 | 1台 | - |
35 | - | 威力狮套筒扳手 | - | 32件 | 32件 | 1套 | - |
36 | - | 水管钳 | - | 14寸 | 14寸 | 1把 | - |
37 | - | 150带表游标卡尺 | - | 百威狮 | 百威狮 | 1把 | - |
38 | - | 三爪拉马 | - | 20寸 | 20寸 | 1个 | - |
39 | - | 大锤 | - | 14磅 | 14磅 | 2把 | - |
40 | - | 飞豹千斤顶 | - | 32T | 32T | 1个 | - |
41 | - | 东成角磨机 | - | 820W | 820W | 2台 | - |
42 | - | 东成角磨机 | - | 1500W | 1500W | 1台 | - |
43 | - | 东成直磨机 | - | - | - | 1台 | - |
44 | - | 气动黄油泵 | - | 飞鹰 | 飞鹰 | 1台 | - |
45 | - | 油水分离器 | - | AFC2000 | AFC2000 | 1个 | - |
46 | - | 套装电子焊机 | - | sv250 | sv250 | 1台 | - |
47 | - | 焊把线 | - | 35平方 | 35平方 | 12米 | - |
48 | - | 焊把钳 | - | 500A | 500A | 1把 | - |
49 | - | 地线夹 | - | - | - | 1付 | - |
50 | - | 熊猫洗车机 | - | 220v | 220v | 1台 | - |
51 | - | 国标膨胀螺丝 | - | 10*100 | 10*100 | 400个 | - |
52 | - | 沙子 | - | - | - | 8方 | - |
53 | - | PE白胶水管 | - | 25 | 25 | 600米 | - |
54 | - | PPR三通 | - | 25 | 25 | 50个 | - |
55 | - | PPR直通 | - | 25 | 25 | 50个 | - |
56 | - | 热熔机 | - | 20-63 | 20-63 | 1台 | - |
57 | - | 聚氨酯密封胶 | - | - | - | 20箱 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/331625551472.htm