询价3186918 : 4月采购
询价产品列表
开始时间: | 2020-04-24 09:55 |
---|---|
结束时间: | 2020-05-07 14:49 |
询价单位: | 洛阳万众吉利热电有限公司 |
询价人: | 张光黎 |
询价类型: | 一次性订单 |
询价要求: |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LED户外防爆投光灯 | LED户外防爆投光灯 防护等级IP65 带防爆接口、带光源 80W、DC220V、正白光 | 个 | 5 | |||
2 | LED户外投光灯 | LED户外投光灯 防护等级IP65 带光源、带支架 150W、AC220V、正白光 | 个 | 5 | |||
3 | LED泛光灯 | LED户外泛光灯 220V 80W、正白光 带光源、带支架 防护等级:IP65 落地灯杆接口Φ20 | 个 | 20 | |||
4 | 路灯光控开关 | 防雨型带延时AS-22感光可调光控开关 10A AC180-240V 安装方式:壁挂 带防护罩(防雨、防尘、透光性好) | 套 | 3 | |||
5 | 路灯光控控制器 | KG-F 路灯光控控制器 感光可调带延时 30A AC220V 50Hz 开关容量≤25A 带光感插头 | 套 | 1 | |||
6 | 蓄电池 | A512/200A 12V 200Ah 浮充电压13.62V (20℃) 电池底部尺寸(不大于):长518mm、宽274mm | 组 | 2 | |||
7 | 耐酸碱化工桶 | 100L(40*45*65)底部侧面带出药接口(25mm内径) | 个 | 2 | |||
8 | 耐酸碱磁力泵 | 27L/MIN,1/2寸螺纹丝口,扬程3.1m,电压220V,功率15w | 台 | 2 | |||
9 | 电机控制柜 | AC220V/100W,带两组启停控制(控制两台水泵),带运行停止指示 | 套 | 1 | |||
10 | 离子交换柱 | DN0.25m,直管段H=1m | 个 | 1 | |||
11 | 离子交换柱 | DN0.20m,直管段H=1m | 个 | 1 | |||
12 | 离子交换柱 | DN0.25m,直管段H=1m | 个 | 1 | |||
13 | UPVC给水管 | DN25 2.2mm厚 | 米 | 24 | |||
14 | UPVC给水管 | DN20 2.2mm厚 | 米 | 22 | |||
15 | UPVC给水管 | DN15 2.2mm厚 | 米 | 1 | |||
16 | UPVC水箱接头 | 25mm(6分内牙) | 个 | 2 | |||
17 | UPVC外牙直接 | 25mm(6分外牙) | 个 | 2 | |||
18 | UPVC塑料单向阀 | 内径25mm,球型止回阀 | 个 | 2 | |||
19 | UPVC取样阀 | 带20mm,2分内牙补芯 | 个 | 4 | |||
20 | 长管浮子流量计 | 600L/H,接口胶水粘接 | 个 | 2 | |||
21 | 双活接球阀DN25 | 内径32cm | 个 | 27 | |||
22 | 双活接球阀DN20 | 内径25cm | 个 | 8 | |||
23 | 壳固定带 水处理反渗透玻璃钢膜壳捆带8英寸 | 304不锈钢,外面包裹黑色橡胶条,宽度大于等于22MM | 根 | 1 | |||
24 | 壳固定带 水处理反渗透玻璃钢膜壳捆带10英寸 | 304不锈钢,外面包裹黑色橡胶条,宽度大于等于22MM | 根 | 2 | |||
25 | UPVC胶 | 710.000 | 桶 | 2 | |||
26 | 不锈钢球阀DN15 | 304不锈钢闸阀 内螺纹 丝扣闸阀 | 个 | 1 | |||
27 | 不锈钢闸阀DN15 | 304不锈钢闸阀 内螺纹 丝扣闸阀 | 个 | 1 | |||
28 | UPVC外丝直接DN15 | 标准件 | 个 | 1 | |||
29 | 不锈钢延长水管DN15 | 长5-10cm(304) | 根 | 1 | |||
30 | UPVC直通内径25mm | DN20 2.38mm壁厚 | 个 | 10 | |||
31 | UPVC直通内径32mm | DN25 2.51mm壁厚 | 个 | 10 | |||
32 | UPVC弯头内径25mm | DN20 2.13mm壁厚 | 个 | 25 | |||
33 | UPVC三通内径25mm | DN20 2.6mm壁厚 | 个 | 12 | |||
34 | UPVC内牙直接DN15 | 内径20mm 3.25mm壁厚 | 个 | 4 | |||
35 | UPVC弯头内径32mm | DN25 2.48mm壁厚 | 个 | 35 | |||
36 | UPVC四通内径32cm | DN25 2.72mm壁厚 | 个 | 3 | |||
37 | UPVC三通内径32mm | DN25 2.55mm壁厚 | 个 | 16 | |||
38 | UPVC转接内径20-25mm | DN15-20 2.2-2.45mm壁厚 | 个 | 7 | |||
39 | UPVC转接内径20-32mm | DN15-25 2.35-2.55mm壁厚 | 个 | 3 | |||
40 | UPVC转接内径25-32mm | DN20-25 2.45-2.55mm壁厚 | 个 | 10 | |||
41 | UPVC活接内径32mm | DN25 3.05mm壁厚 | 个 | 4 | |||
42 | UPVC直接(25mm) | DN20 2.38mm壁厚 | 个 | 10 | |||
43 | UPVC直接(32mm) | DN25 2.51mm壁厚 | 个 | 10 | |||
44 | UPVC活接内径25mm | DN20 2.8mm壁厚 | 个 | 4 | |||
45 | 轴承 | SKF 6205-2RS1/C3 | 套 | 2 | |||
46 | 铝塑管球阀 | 铝塑管铜球阀1216 (接1216铝塑管) | 个 | 4 | |||
47 | 铝塑管球阀 | 铝塑管内丝铜球阀1216 (接1216铝塑管) | 个 | 4 | |||
48 | 轴承 | SKF 6308-2RS1 | 套 | 2 | |||
49 | 铝塑管变径三通 | 铝塑管变径三通 T20×16×20 | 个 | 4 | |||
50 | 铝塑管90°弯头 | 铝塑管90°弯头L1216 | 个 | 12 | |||
51 | 对丝直接 | 304不锈钢外丝对丝直接DN15 4分 | 个 | 6 | |||
52 | 铝塑管 | 铝塑管1216 | 米 | 200 | |||
53 | 生料带 | 生料带20米加长加厚 | 卷 | 5 | |||
54 | 除水器 | PVC2000/42*11=462 | 片 | 50 | |||
55 | 填料 | PVC2000*500*500 | 立方米 | 10 | |||
56 | 喷头 | XPH-32/75型喷头 | 个 | 20 | |||
57 | 挡鼠板 | 1740*500*25 | 个 | 1 | |||
58 | 齿轮 | 96*30*40 | 根 | 4 | |||
59 | 齿轮轴 | 42*77 | 根 | 4 | |||
60 | 反渗透碱计量泵隔膜 | NPA0025TR2MBN | 套 | 2 | |||
61 | 计量泵阻尼器 | RXMZ-P0.5-1.0 0.5L | 套 | 3 | |||
62 | 淋浴器单喷头 | 4分接口 | 个 | 3 | |||
63 | 洗眼器 | 沐浴器配套 | 套 | 5 | |||
64 | 调压阀备件 | FLA-25调压阀备件清单见附件 | 套 | 3 | |||
65 | 滤芯 | UE310AS20H 12μm | 支 | 5 | |||
66 | 滤芯 | UE310AN20H 6μm | 支 | 5 | |||
67 | 止回阀 | DDHC-100 | 台 | 2 | |||
68 | 电磁流量计变送器 | 7ME6910-1AA10-1AA0 | 台 | 2 | |||
69 | 压力变送器 | 7ME4033-1DA10-2AB6-Z | 台 | 1 | |||
70 | 变色树脂 | IND90,8KG/袋 | 袋 | 1 | |||
71 | 压力表标识贴 | 直径150mm,标签宽度5mm,红黄绿三色 | 张 | 50 | |||
72 | 接头 | 1/2NPT转1/4NPT | 个 | 5 | |||
73 | 电磁阀线圈 | 2W-500-50 | 个 | 1 | |||
74 | 终端接头 | 3/8"卡套转1/4N终端 | 个 | 5 | |||
75 | 终端接头 | 3/8"卡套转1/2N终端 | 个 | 5 | |||
76 | 白炽灯泡 | 150瓦,220V,螺口 | 个 | 20 | |||
77 | 电磁阀节能模块 | XJ-EX-2 | 个 | 2 | |||
78 | 电磁阀线圈 | ZCZP-16C | 个 | 1 | |||
79 | 压力表检定合格证 | 40*25mm | 卷 | 5 | |||
80 | 氢气标准气体 | 钢瓶体积:4L充装压力:9.5Mpa | 瓶 | 2 | |||
81 | 氢气标准气体 | 钢瓶体积:4L充装压力:9.5Mpa | 瓶 | 2 | |||
82 | 调压站色谱仪用载气:高纯氦气 | 纯度:≥99.999%钢瓶体积:40L | 瓶 | 6 | |||
83 | 危险气体探头标定用标准气体 | 钢瓶体积:4L充装压力:9.5Mpa | 瓶 | 4 | |||
84 | 四氟垫 | 12*6*2 | 个 | 200 | |||
85 | 四氟垫 | 18*8*2 | 个 | 200 | |||
86 | 四氟垫 | 18*8*3 | 个 | 200 | |||
87 | 紫铜垫 | 12*6*2 | 个 | 100 | |||
88 | 紫铜垫 | 18*8*2 | 个 | 100 | |||
89 | 紫铜垫 | 24*16*2 | 个 | 100 | |||
90 | 紫铜垫 | 40*27*2 | 个 | 100 | |||
91 | 仪表转接头 | 3/8 BSPP转1/4NPT | 个 | 10 | |||
92 | 锁具 | 60CM | 套 | 10 | |||
93 | 闭门器 | GA93-2004 | 个 | 5 | |||
94 | 盐酸(AR) | 36-38% 2.5L/瓶 | 瓶 | 20 | |||
95 | LED路灯灯头 | 宝剑款LED路灯灯头 100W AC220V IP65 双头高亮 正白光 灯杆接口Φ60 外壳黑色、带光源 | 个 | 5 | |||
96 | LED灯带 | LED灯带(带配件)35米套装2835 144D 正白光 AC220V | 套 | 2 | |||
97 | 电源插头 | 2835灯带插头(与灯带配套)AC220V | 个 | 4 | |||
98 | LED筒灯 | LED嵌入式筒灯5寸 220V 12W正白光 | 个 | 10 | |||
99 | LED灯管 | T8 18W 1.2米 正白光 双端供电 | 支 | 200 | |||
100 | LED灯管 | T8 10W 0.6米 正白光 双端供电 | 支 | 50 | |||
101 | 航空障碍灯 | 全自动航空障碍灯JHZ-864-N AC220V 50Hz 24W 光强类型:B 须与原控制系统配套 | 个 | 4 |
信息来源:http://www.eccl.com.cn/rfqActiveJJSController!show.action?ebpRfqActiveJJSView.id=3355405