四川有色金砂选矿药剂有限公司70.99%股权 |
项目名称: | 四川有色金砂选矿药剂有限公司70.99%股权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码: | G32020SC1000032-0 | |||||
预披露公告期: | 20个工作日 | 预披露起始日期: | 2020-04-29 | |||
是否捆绑债权转让: | 否 | 预披露截止日期: | 2020-05-28 | |||
是否联合转让: | 否 | 是否控股权转让: | 是 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的 最小加价幅度 、 保留价 等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 四川有色金砂选矿药剂有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 70.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2012-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 四川攀枝花市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 四川省攀枝花市钒钛产业园区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 矿山药剂生产、销售;矿山药剂生产技术的开发、技术的服务;销售:矿产品、金属材料、化工产品(不含化学危险品);建筑材料生产及销售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 3020 万人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 官长平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 微型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 915104000521691665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 4人 其中:在岗 4人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283.94 | -381.77 | -381.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4589.94 | 3147.07 | 1442.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-31 | 27.9 | -72.43 | -72.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 4537.1 | 3166.66 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 一、中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企事业单位或其他组织及具有完全民事行为能力的自然人。 二、本次股权转让不接受联合体受让。 三、国家相关法律法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
联系方式 | ||||
---|---|---|---|---|
交易机构 | 项目咨询联系人: | 徐先生 | 项目咨询联系电话: | 028-85335688 |
交易须知 | |||
---|---|---|---|
总则 第一条西南联合产权交易所(以下简称 本所 )依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。 本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。 第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。 第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。 第四条第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易平台,意向方通过第四产权平台参与交易。 关于网上报名的说明 第五条意向方参与交易,需通过第四产权平台进行注册、提交报名申请。 第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。 第七条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。 非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。 第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项: (一)符合公告的相关要求。 (二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。 1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。 2、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。 3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。 第十条若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。 第十一条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。 第十二条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。 关于通知事项的说明 第十三条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知: (一)通过第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知; (二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。 网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。 关于网上竞价的说明 第十四条意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。 关于交易成功的说明 第十五条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起3个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。 第十六条本须知所称交易成功是指: (一)公告期限届满后,若仅征集到1家合格意向方的,即视为交易成功; (二)公告期限届满后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易规则的要求,确认其中1家意向方符合签约条件的,即视为交易成功; (三)公告要求的其他应当视为交易成功的情形。 第十七条本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。 第十八条交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第十九条本须知的最终解释权归本所。 |
风险提示 |
---|
西南联合产权交易所交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。 尊敬的投资者: 您通过西南联合产权交易所(以下简称 西南联交所 )参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。 投资者可能面对的风险包括但不限于: 一、经济和市场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。 2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。 3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。 四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则,自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任。 3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。 投资有风险,交易须谨慎! |