五矿二十三冶三公司潇湘名城三期项目部采购零星材料一批
- 询价单编号 331464640950
- 询价时间 2020年05月06日 10:24
- 报价截止日期 2020年05月13日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
---|
1 | - | 麻袋 | - | - | - | 1000个 | - |
2 | - | 电镐 | - | - | - | 1台 | - |
3 | - | 电镐尖铲 | - | - | - | 15支 | - |
4 | - | 膨胀螺丝 | - | 10号 | - | 360套 | - |
5 | - | 电镐碳刷 | - | - | - | 15付 | - |
6 | - | 电锤碳刷 | - | - | - | 10付 | - |
7 | - | 钢丝绳 | - | Φ14 | - | 10付 | - |
8 | - | 塞尺 | - | - | - | 1把 | - |
9 | - | 钢丝绳卸扣 | - | - | - | 20个 | - |
10 | - | 钢丝绳 | - | Φ14 | - | 200米 | - |
11 | - | 绳扣 | - | - | - | 180个 | - |
12 | - | 法兰钩 | - | - | - | 80个 | - |
13 | - | 斗车轴承 | - | - | - | 20个 | - |
14 | - | 钢钉 | - | - | - | 12盒 | - |
15 | - | 多乐士内墙漆 | - | - | - | 4桶 | - |
16 | - | 钢丝绳 | - | - | - | 300米 | - |
17 | - | 钢丝扣 | - | - | - | 320个 | - |
18 | - | 法兰扣 | - | - | - | 80个 | - |
19 | - | U型钉 | - | - | - | 1件 | - |
20 | - | 射钉 | - | - | - | 10盒 | - |
21 | - | 钢钉 | - | - | - | 30盒 | - |
22 | - | 蚊香 | - | - | - | 3盒 | - |
23 | - | 泡沫胶 | - | - | - | 15支 | - |
24 | - | 胶枪 | - | - | - | 1把 | - |
25 | - | 钢卷尺 | - | 5米 | - | 12把 | - |
26 | - | 滑轮 | - | 布料机用 | - | 1个 | - |
27 | - | 绳子 | - | - | - | 30米 | - |
28 | - | 密目网 | - | - | - | 40卷 | - |
29 | - | 密目网 | - | - | - | 100卷 | - |
30 | - | 钢卷尺 | - | - | - | 12盒 | - |
31 | - | 塞尺 | - | - | - | 1把 | - |
32 | - | 铁丝 | - | - | - | 5卷 | - |
33 | - | 膨胀螺丝 | - | - | - | 200套 | - |
34 | - | 油漆刷 | - | - | - | 20个 | - |
35 | - | 挤塑板 | - | 5cm | - | 50张 | - |
36 | - | 开孔器 | - | 50 | - | 3个 | - |
37 | - | 试块模 | - | 150*150*150 | - | 48个 | - |
38 | - | 上下铁床 | - | - | - | 6套 | - |
39 | - | 挤塑板 | - | 5cm | - | 260块 | - |
40 | - | 大电镐模销 | - | - | - | 5根 | - |
41 | - | 输送泵软管 | - | 1.5M | - | 1根 | - |
42 | - | 输送泵软管 | - | 2M | - | 1根 | - |
43 | - | 电锤 | - | - | - | 1把 | - |
44 | - | 薄膜 | - | 0.5黑色 | - | 200卷 | - |
45 | - | 801胶水 | - | - | - | 5桶 | - |
46 | - | 膨胀水泥 | - | - | - | 10包 | - |
47 | - | 瓷茶具套 | - | - | - | 1套 | - |
48 | - | 垃圾袋 | - | 800*100 | - | 1件 | - |
49 | - | 垃圾袋 | - | 小 | - | 40包 | - |
50 | - | PPR直接 | - | 32 | - | 8个 | - |
51 | - | PPR弯头 | - | 32 | - | 10个 | - |
52 | - | PPR球阀 | - | 32 | - | 3个 | - |
53 | - | 浮球阀 | - | 32 | - | 3个 | - |
54 | - | 内丝直接 | - | 32 | - | 3个 | - |
55 | - | PPR加压管 | - | 32 | - | 10根 | - |
56 | - | PPR弯头 | - | 40*32 | - | 3个 | - |
57 | - | 钢丝绳卸扣 | - | 4T | - | 20个 | - |
58 | - | 蛇皮袋 | - | 600*800 | - | 100个 | - |
59 | - | 竹扫把 | - | - | - | 20把 | - |
60 | - | 钢铲 | - | - | - | 5套 | - |
61 | - | 焊把线 | - | 50 | - | 32米 | - |
62 | - | 焊钳 | - | - | - | 1把 | - |
63 | - | 焊工面罩 | - | - | - | 1个 | - |
64 | - | 镜片 | - | - | - | 6片 | - |
65 | - | 焊工手套 | - | - | - | 2双 | - |
66 | - | 钢丝密目网 | - | - | - | 200卷 | - |
67 | - | 小水泵 | - | - | - | 1台 | - |
68 | - | 水钻机 | - | 180T | - | 1台 | - |
69 | - | 透明管 | - | 5*8 | - | 2米 | - |
70 | - | 水钻头 | - | 51 | - | 1支 | - |
71 | - | 水钻头 | - | 63 | - | 1支 | - |
72 | - | 膨胀螺丝 | - | 12*80 | - | 200套 | - |
73 | - | 焊机接头 | - | 400A | - | 4个 | - |
74 | - | 消防水带 | - | 50 | - | 12卷 | - |
75 | - | 水带接头 | - | 50 | - | 30个 | - |
76 | - | 水带卡子 | - | 50 | - | 100个 | - |
77 | - | 钢丝密目网 | - | 精品 | - | 100卷 | - |
78 | - | 塑胶手套 | - | - | - | 12双 | - |
79 | - | 管钳 | - | 12寸 | - | 1把 | - |
80 | - | 管钳 | - | 24寸 | - | 1把 | - |
81 | - | 大电镐修理 | - | - | - | 1把 | - |
82 | - | 水泵修理 | - | 5500w | - | 1台 | - |
83 | - | 小电镐修理 | - | - | - | 1套 | - |
84 | - | 水泵修理 | - | 1500w | - | 3台 | - |
85 | - | 电镐修理 | - | - | - | 1把 | - |
86 | - | 水泵修理 | - | 3000W | - | 1台 | - |
87 | - | 电镐修理 | - | - | - | 1把 | - |
88 | - | 电锤修理 | - | - | - | 1台 | - |
89 | - | 水泵修理 | - | - | - | 1台 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/331464640950.htm