5油脂
- 询价单编号 341994090462
- 询价时间 2020年05月01日 10:24
- 报价截止日期 2020年05月05日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
---|
1 | 郭家山 | 齿轮油 | 美孚 | 460# 180kg/桶 | - | 0.54吨 | - |
2 | 郭家山 | 齿轮油 | 美孚 | 320# 180kg/桶 | - | 0.9吨 | - |
3 | 郭家山 | 机械油 | 美孚 | 100# 180kg/桶 | - | 0.54吨 | - |
4 | 郭家山 | 抗磨液压油 | 美孚 | 68# 180kg/桶 | - | 0.54吨 | - |
5 | 郭家山 | 锂基脂 | - | 3# 15kg/桶 | - | 0.3吨 | - |
6 | 郭家山 | 液压油 | 美孚 | 46# 180kg/桶 | - | 1.8吨 | - |
7 | 龙门塔 | 锂基脂 | 美孚 | 3# 5kg/桶 | 设备润滑 | 0.15吨 | - |
8 | 龙门塔 | 齿轮油 | 美孚 | 320# 180kg/桶 | 设备润滑 | 0.9吨 | - |
9 | 龙门塔 | 抗磨液压油 | 美孚 | 100# 180kg/桶 | 设备润滑 | 0.54吨 | - |
10 | 龙门塔 | 抗磨液压油 | 美孚 | 68# 180kg/桶 | 设备润滑 | 0.9吨 | - |
11 | 龙门塔 | 乳化油 | 龙 源 | ME15-5 200kg/桶 | 支架补液 | 4吨 | - |
12 | 哪哈沟 | 柴机油 | 美孚黒霸 | 15W-40# 15kg/桶 | BRW200/31.5乳化泵用 | 0.15吨 | - |
13 | 哪哈沟 | 液压支架用乳化油 | 史密泰克 | HFAE15-5(W)200kg/桶 | BRW200/31.5乳化泵用 | 2吨 | - |
14 | 哪哈沟 | 抗磨液压油 | 美孚 | 68# 180kg/桶 | 掘进队用 | 1.08吨 | - |
15 | 哪哈沟 | 锂基脂 | - | 3# 2㎏/桶 | 设备维护用 | 0.4吨 | - |
16 | 哪哈沟 | 齿轮油 | 美孚 | 320# 180kg/桶 | 综采队用 | 1.08吨 | - |
17 | 王家沟 | 液力传动油 | 长城 | 8# 18L/桶 | 铲车维护 | 108升 | - |
18 | 王家沟 | 齿轮油 | 美孚 | 460# | 掘进机用 | 0.9吨 | - |
19 | 王家沟 | 液压油 | 美孚 | 68# | 掘进机用 | 0.9吨 | - |
20 | 王家沟 | 液压支架用乳化油 | 史密泰克 | HFAE15-5(W) | 乳化泵用 | 4吨 | - |
21 | 王家沟 | 3#锂基脂 | - | 3#2公斤/桶 | 设备保养 | 0.2吨 | - |
22 | 赵家庄 | 3#锂基脂 | 美孚 | 3# 15kg | 设备润滑用 | 0.15吨 | - |
23 | 赵家庄 | 黑霸王机油 | 美孚 | 15kg/桶 | 电动滚筒油脂更换 | 0.09吨 | - |
24 | 泰业 | 锂基脂 | - | 3# 16kg | 日常消耗材料 | 0.08吨 | - |
25 | 担炭沟 | 液压油 | 美孚 | 46#,180Kg/桶 | CMS1-2200/45钻车用 | 0.9吨 | - |
26 | 担炭沟 | 柴机油 | 美孚黒霸 | 18升/桶 | 风动钻机用 | 360升 | - |
27 | 担炭沟 | 抗磨液压油 | 美孚 | 68#,180Kg/桶 | 综掘机用 | 0.9吨 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/341994090462.htm