2020-05-01 09:59:24.0
江苏舜华矿业分公司5月度 (柳巷)杂品2020-5047采购公告
1.项目概况
项目名称:江苏舜华矿业分公司5月度 (柳巷)杂品2020-5047
项目编码:B3200001805010890001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人。
(2)专用资格:产品相关证书。
4.投标报名及招标文件获取
(1)投标报名、报价及索取招标文件时间:公告发布起 _5_工作日内。
(2)报名证明资料:统一社会信用代码等。
5.投标报名
(1)报名方式:须先在徐矿招标与采购网(网址:http://bid.xkjt.net)上完成注册工作,经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”。
(2)提醒事项:注册、审核咨询电话:0516-85325651。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负。
(3)逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.开标时间及地点
(1)开标时间:公告发布截止日起三个工作日内。
(2)开标方式:线上开标。
7.联系事项
招标人:江苏舜华物资贸易有限公司
业务咨询:周忠华 联系方式:0516-85325649
邮编:221000
邮箱:jsshcgb@126.com
联系地址:江苏徐州市煤建路8号。
江苏舜华物资贸易有限公司
2020年4月30日
物料列表:
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM20200430231134294e7a6 | 人字梯(铝合金) | 4m 加厚 | 个 | 1 | ||
2 | TM202004302311342858e15 | 铁丝 | 12# | 公斤 | 200 | ||
3 | TM20200430231134299a534 | 尼龙扎带 | 5*350 | 包 | 20 | 日常检修用 | |
4 | TM202004302311342937581 | 电焊条 | φ4.2 422 | Kg | 600 | 日常检修用 | |
5 | TM202004302311342977050 | O型圈 | 10×1.9(kj10) | 只 | 500 | 高压胶管用 | |
6 | TM20200430231134291da0b | 加厚平面砂布轮 | 100*16mm | 片 | 100 | 角磨机用 | |
7 | TM202004302311342864181 | 铁丝 | 8# | 公斤 | 200 | ||
8 | TM20200430231134300ac40 | 高压熔断器 | RN2 10KV 额定电流0.5A | 个 | 10 | 电工检修用 | |
9 | TM2020043023113429960d7 | 喷雾阀 | 转载点自动洒水 | 个 | 20 | ||
10 | TM20200430231134287e2a0 | 长袖工作服套装 | 韩韵天娇 货号 GS-129 165/M四套、170/L七套、175/XL十五套、180/XXL两套、185/XXXL两套 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.w4004-11388503807.40.723f5884j9Olcm pvid=338328f0-5959-40ac-a6c4-5be2d21cdacf pos=20 acm=03130.1003.1.701602 id=585074397140 scm=1007.12929.25829.100200300000000 | 套 | 30 | |
11 | TM20200430231134299e72f | 尼龙扎带 | 8×500 | 包 | 20 | 电工用 | |
12 | TM202004302311342989fd4 | 尼龙扎带 | 3×350 | 包 | 20 | 电工用 | |
13 | TM2020043023113429378fb | 电焊面罩 | 个 | 6 | 电焊用 | ||
14 | TM20200430231134286c4e0 | 安全带 | 套 | 6 | |||
15 | TM202004302311342922b75 | 电缆走向牌(附照片) | 右向 | 附图片 | 个 | 200 | 井下电缆用 |
16 | TM202004302311342959903 | 空心销(双层) | 外径8mm*长度95mm | 附图片 | 个 | 30 | |
17 | TM2020043023113429081d3 | 配电柜锁 | 附图片 | MS490 | 个 | 4 | 锅炉房用 |
18 | TM2020043023113429442bf | 煤矿用本安型激光指向仪 | YBJ1200 | 台 | 2 | ||
19 | TM202004302311342916626 | 扁铲 | 300mm | 个 | 10 | 日常用 | |
20 | TM202004302311342888f96 | 反光吊带 | 1.5m/根 | 根 | 100 | ||
21 | TM202004302311342902014 | 牛皮带 | 根 | 50 | 来宾浴室用 | ||
22 | TM202004302311342986af4 | 尼龙扎带 | 4*250 | 包 | 20 | 日常检修用 | |
23 | TM202004302311342949ca0 | 加厚铝合金人字梯 | 3米 | 个 | 1 | 电工井下检修用 | |
24 | TM20200430231134296527c | 复膜编织袋 | 50Kg | 条 | 700 | 地面各场所防洪沙袋用 | |
25 | TM20200430231134297e209 | O型圈 | 19×2.4(kj19) | 只 | 500 | 高压胶管用 | |
26 | TM20200430231134300b617 | 金属卤化物灯泡 | JLZ400KN-T 220V 400W | 个 | 20 | 地面各场所、广场照明用 | |
27 | TM202004302311342921418 | 水晶滑石笔 | 80-A8 20只/盒 | 盒 | 40 | 日常用 | |
28 | TM20200430231134296d61f | 编织袋 | 25kg | 个 | 600 | ||
29 | TM20200430231134289cc6d | 矿用隔爆型LED支架灯 | DGC41/127L(A) | 海洋王照明科技 股份有限公司 | 盏 | 20 | |
30 | TM20200430231134289ef4f | 气动机油加注器 | 10L | 个 | 1 | ||
31 | TM202004302311342881a64 | 挂钩 | 附图片 | 个 | 1000 | 挂集控线 | |
32 | TM202004302311342911823 | 角磨机用钢丝刷 | 内孔直径16mm | 个 | 100 | 角磨机用 | |
33 | TM202004302311342883327 | 气动机油加注器 | 20L | 个 | 1 | ||
34 | TM20200430231134285d21b | 铁丝 | 14# | 公斤 | 200 | ||
35 | TM2020043023113429630b7 | 树脂高速砂轮 | 400×3.2×32mm(25片/箱) | 箱 | 2 | ||
36 | TM2020043023113429375e1 | 电焊条 | φ3.2 422 | Kg | 600 | 日常检修用 | |
37 | TM20200430231134295770b | 防尘管子 | KJ10(25米/根) | 根 | 4 | ||
38 | TM20200430231134292bccf | 电缆走向牌(附照片) | 左向 | 附图片 | 个 | 200 | 井下电缆用 |
39 | TM20200430231134298fc9e | 护圈 | JN2-009 | 只 | 10 | 130锚杆机用 | |
40 | TM2020043023113429048a5 | 钢丝绳 | 直径4mm | 米 | 200 | ||
41 | TM202004302311342953ec7 | 棉纱 | 公斤 | 100 | 掘进机维护用 | ||
42 | TM202004302311342884b64 | 气管快速接头 | φ10mm | 个 | 50 | ||
43 | TM2020043023113428458c3 | 电焊机把子线 | YH-1*25 | 米 | 100 | ||
44 | TM20200430231134287a85d | 气体保护焊丝(1.2mm) | HB-YD256(D) | 公斤 | 45 | ||
45 | TM20200430231134292a3d4 | 耐水砂纸 | 张 | 200 | 日常用 | ||
46 | TM202004302311342874b58 | 气管 | 外径10mm,内径8mm | 米 | 50 | ||
47 | TM20200430231134289b139 | 格子板 | 宽:1m | 平米 | 20 | 转载机过桥 | |
48 | TM202004302311342974f3c | O型圈 | 16×2.4(kj16) | 只 | 500 | 高压胶管用 |
附件: