一、项目介绍
别迭里水电站2020年4月份电气产品与器材采购,具体型号、参数详见产品信息及附件
二、报价须知
报价请注意查看产品信息的用途及说明;报价须包含税费及运费;报价须注明供货周期;报价实行总价包干,在合同(订单)执行过程中不作调整。
三、基本信息
采购方案名称 | 别迭里水电站2020年4月份电气产品与器材采购 | 采购单位 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | X6830200110000000 | 工程项目名称 | 2020年度电力材料费 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-04-29 19:21:36 | 报价截止时间 | 2020-05-02 19:21:36 |
答疑/澄清时间 | 2020-04-29 19:21:37 至 2020-05-01 19:21:37 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101533222 | 支柱绝缘子P-20T10KV | 04090902 | 支柱绝缘子 | 9.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 额定电压:20kV/爬电距离370(mm)/工频电压干闪络86kV | ||||
2 | 20 | 102043896 | 支柱绝缘子FPQ-10-3T1610kV | 04090902 | 支柱绝缘子 | 50.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 额定电压:10kV/下端螺纹直径16(mm)/小公称爬电距离320(mm)/绝缘距离126(mm) | ||||
3 | 30 | 100281625 | 碳刷NCC63425*32*60 | 04090308 | 碳刷 | 100.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 见附件1.碳刷照片;连接线鼻子形状:开口鼻子,连接导线:铜线带保护套14.5cm | ||||
4 | 40 | 101131006 | 室内灯具射灯150W220V | 04120202 | 室内灯具 | 50.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 型号:MHN-TD150W/842/电压:220V/灯头:R7S/光源颜色:暖白/光通量1000(lm) | ||||
5 | 50 | 102050687 | 其它直流电源设备直流双电源切换装置J-ATSDC220-10/TT | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 额定电压:220V/额定电流:10A/冷却方式:风冷/断电切换时间:小于等于5ms/ | ||||
6 | 60 | 102050711 | 其他绝缘电瓷产品悬式瓷绝缘子XP-40C | 04090905 | 其他绝缘电瓷产品 | 9.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 需配不锈钢锁紧销;公称结构高度H=140mm,公称盘径D=190mm、公称爬电距离L=200mm | ||||
7 | 70 | 102050659 | 控制电缆R-KVVP16*1.5MM2 .6/1KV | 04090101 | 控制电缆 | 300.000 | M | 米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | |||||
8 | 80 | 100696328 | 绝缘电线R-BV1.5MM2蓝色 | 04090102 | 绝缘电线 | 300.000 | M | 米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | |||||
9 | 90 | 100696327 | 绝缘电线R-BV1.5MM2红色 | 04090102 | 绝缘电线 | 300.000 | M | 米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | |||||
10 | 100 | 102004208 | 辅助开关RXD30X20380V | 04091305 | 辅助开关 | 8.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 见附件3 | ||||
11 | 110 | 102021529 | 低压交流接触器NXC-185380V185A220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | |||||
12 | 120 | 102004198 | 按钮式开关CJK22-11T220VAC绿色 | 04091303 | 按钮式开关 | 4.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 带灯带锁组合式按钮开关(两边各一个常开的部件(型号CJK22-D),中间夹着按钮灯配件(型号:CJK22-NJY));见附件4、5、6 | ||||
13 | 130 | 102004199 | 按钮式开关CJK22-11DT220VAC红色 | 04091303 | 按钮式开关 | 4.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | 带灯带锁组合式按钮开关(两边各一个常开的部件(型号CJK22-D),中间夹着按钮灯配件(型号:CJK22-NJY));见附件4、5、6 | ||||
14 | 140 | 101688497 | LED灯25W220V白色 | 04120101 | LED灯 | 50.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 | LED球泡灯,LED灯珠颗数大于24,光束度:230°,接口:E27/6500k(冷光) | ||||
15 | 150 | 102042869 | 10kW以下交流电动机Y80M2-4 .75KW380V2A立式1390r/minBIP44 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 1.000 | TAI | 台 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 |
六、联系人信息
联系人 | 李莎 | 询价单位 | 华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司 |
联系电话 | 0997-6129057 | 传真 | 0997-6129050 |
邮编 | 843500 | 312498778@qq.com | |
手机 | 15292552579 | 联系地址 |
七、附件
信息来源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=11539058