威海市公安局综合训练基地室外配套5、6#楼东侧厂区
公告日期
2020-04-29
截止日期
2020-05-02
联系人
张信广
联系电话
13706310718
招标要求
工期 1.劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付2000元的违约金。质量 1.劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付30000元的违约金。 安全文明施工 1.劳务分包人每发生一次工伤事故,劳务分包人应向工程承包人支付合同价款5%的违约金。 资质 1.劳务分包人承诺提供的营业执照,劳务施工资质证书及其它证明资料真实无误,若有不真实或造假情况,劳务分包人须向工程承包人支付合同价款10%的违约金,由劳务分包人承担一切法律后果,且工程承包人有权解除合同。管理人员 1.劳务分包人必须在与施工现场施工的自有人员签订劳务合同,并及时支付员工劳动报酬,劳务分包人未与其员工签订劳动合同,每人次须向工程承包人支付合同价款5%的违约金。
其他说明
# | 主要工作内容 | 单位 | 预估工作量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 300型挖掘机 | 小时 | 300.00 | 报全费用固定综合单价,含机械进出场费,需综合考虑现场施工条件。 |
2 | 300型破碎头 | 小时 | 60.00 | 报全费用固定综合单价,含机械进出场费,需综合考虑现场施工条件。 |
3 | 钢筋混凝土隔油池2#(图集04S519-72) | 座 | 1.00 | 报全费用固定综合单价,含安装费及税金。 |
4 | 平篦式雨水口750*450(铸铁重型) | 个 | 138.00 | 报全费用固定综合单价 |
5 | 平篦式雨水口750*450(铸铁轻型) | 个 | 132.00 | 报全费用固定综合单价 |
6 | 钢筋砼化粪池1# (成品) | 个 | 1.00 | 报全费用固定综合单价,含安装费及税金。 |
7 | 钢筋砼化粪池2# (成品) | 个 | 1.00 | 报全费用固定综合单价,含安装费及税金。 |
8 | 沉淀池参照图集L13S8-84.89 | 个 | 1.00 | 报全费用固定综合单价,含安装费及税金。 |
9 | HDPE中空壁钢带管DN200 | 米 | 986.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
10 | HDPE中空壁钢带管DN300 | 米 | 1,000.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
11 | HDPE中空壁钢带管DN400 | 米 | 12.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
12 | HDPE中空壁钢带管DN250 | 米 | 300.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
13 | 双平壁波纹管DN200 | 米 | 360.00 | 报全费用固定综合单价。 |
14 | II级钢筋混凝土管DN200 | 米 | 220.00 | 报全费用固定综合单价。 |
15 | II级钢筋混凝土管DN300 | 米 | 20.00 | 报全费用固定综合单价。 |
16 | II级钢筋混凝土管DN400 | 米 | 16.00 | 报全费用固定综合单价。 |
17 | II级钢筋混凝土管DN250 | 米 | 20.00 | 报全费用固定综合单价。 |
18 | HDPE中空壁钢带管DN500 | 米 | 360.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
19 | HDPE中空壁钢带管DN600 | 米 | 220.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
20 | HDPE中空壁钢带管DN800 | 米 | 360.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
21 | HDPE中空壁钢带管DN1000 | 米 | 12.00 | (环刚度8KN/m2),报全费用固定综合单价。 |
22 | II级钢筋混凝土管DN1100 | 米 | 260.00 | 报全费用固定综合单价。 |
23 | 球墨铸铁井盖(重型)D700 | 套 | 620.00 | 报全费用固定综合单价。 |
24 | 球墨铸铁井盖(轻型)D700 | 套 | 96.00 | 报全费用固定综合单价。 |
25 | 水泵接合器井盖(重型)1800*1200 | 套 | 16.00 | 报全费用固定综合单价。 |
26 | 采暖调节井盖(重型)2200*1600 | 套 | 5.00 | 报全费用固定综合单价。 |
27 | 球墨铸铁井盖(重型)1200*800 | 套 | 80.00 | 报全费用固定综合单价。 |
28 | 球墨铸铁井盖(轻型)1200*800 | 套 | 65.00 | 报全费用固定综合单价。 |
29 | 球墨铸铁井盖(轻型)1500*900 | 套 | 42.00 | 报全费用固定综合单价。 |
30 | 球墨铸铁井盖(重型)1500*900 | 套 | 13.00 | 报全费用固定综合单价。 |
31 | C15混凝土 | m | 100.00 | |
32 | C20混凝土 | m | 50.00 | |
33 | C30混凝土 | m | 20.00 | |
34 | 钢筋 | 吨 | 1.00 | |
35 | 砖 | 块 | 25,000.00 | |
36 | 中砂 | m | 5,000.00 | |
37 | 石子 | m | 1,000.00 | |
38 | 石面子 | m | 3,000.00 | |
39 | 水泥 | 吨 | 1.00 | |
40 | 模板 | ㎡ | 50.00 | |
41 | 木方 | m | 10.00 | |
42 | 机械挖普通土 | m | 17,000.00 | |
43 | 机械挖松石 | m | 15,000.00 | |
44 | 机械挖坚石(青石) | m | 5,000.00 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 工程承包人每月按照应付劳务分包人工程款的( %)支付劳务费 |
2 | 工程竣工验收合格后付至应付分包人工程款的( %) |
3 | 质保期(2年)满一个月内付至劳务分包人工程款的(%) |
该公告只有劳务分包商可以报价
采购单位
采购单位
安装公司威海市公安综合训练基地项目工程
所在地区
山东省 / 威海
详细地址
位于东部滨海新城,南邻松涧路,北邻学院南路
信息来源:http://zc.whbuilding.com:8899/Sell/Labour/Bid/Open?Id=7642