商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED方灯带支架 | 400W | 3 | 套 | - | |||
PPR热水管 | DN25 | 100 | 米 | - | |||
PPR热水管 | DN32 | 100 | 米 | - | |||
PVC管 | DN200 | 4 | 米 | - | |||
抱箍 | 304不锈钢 178 | 7 | 个 | - | |||
补芯 | DN110变DN50变DN25 | 10 | 个 | - | |||
彩条布 | 8*20 | 844 | 平方 | - | |||
沉头钻尾螺丝 | 10mm 20mm 50mm | 3 | 盒 | - | |||
冲击钻头 | DN18mm | 1 | 个 | - | |||
抽油泵 | 不锈钢手动 | 1 | 个 | - | |||
大小头 | 200*100 | 1 | 个 | - | |||
灯带 | 白色 | 300 | 米 | - | |||
底盘 | 2.86米 | 48 | 支 | - | |||
电表 | 3*20 | 1 | 个 | - | |||
电表箱 | 一控三 | 1 | 套 | - | |||
镀锌C型钢 | 2.86米 | 80 | 支 | - | |||
镀锌围挡 | 透明 | 60 | 米 | - | |||
二级配电箱 | 250A | 1 | 套 | - | |||
阀门 | DN25(35m) | 6 | 个 | - | |||
过桥 | 内径25 | 10 | 个 | - | |||
互感器 | 200/5 | 3 | 个 | - | |||
角铁 | 4*4 | 40 | 支 | - | |||
绝缘水鞋 | 43码 | 1 | 双 | - | |||
立柱 | 300*300 | 24 | 支 | - | |||
木工板 | 红色 | 4 | 张 | - | |||
内丝弯头 | DN25 | 50 | 个 | - | |||
泡沫夹芯板 | 1米*2米 | 54 | 块 | - | |||
膨胀螺丝 | 10*100 | 10 | 盒 | - | |||
三通 | PE管、DN110 | 30 | 个 | - | |||
三通 | PE管、DN75 | 20 | 个 | - | |||
扫把 | 竹子 7扎 | 5 | 把 | - | |||
上下卡槽拆件 | 5.72米 | 48 | 支 | - | |||
射钉 | 钉水泥 | 10 | 盒 | - | |||
时控器 | 德力西 | 1 | 只 | - | |||
水带 | 100 | 207 | 米 | - | |||
水带 | 50 | 96 | 米 | - | |||
水管 | DN110 | 80 | 米 | - | |||
水管 | DN75 | 40 | 米 | - | |||
水管阀门 | DN32 | 6 | 个 | - | |||
水管内丝三通 | DN25 | 30 | 个 | - | |||
水管内丝直接 | DN25 | 60 | 个 | - | |||
PVC水管三通 | DN32变DN25 | 80 | 个 | - | |||
PVC水管三通 | DN25 | 40 | 个 | - | |||
PVC水管弯头 | DN32 | 30 | 个 | - | |||
PVC水管弯头 | DN25 | 60 | 个 | - | |||
PVC水管直接 | DN32 | 20 | 个 | - | |||
PVC水管直接 | DN32变DN25 | 10 | 个 | - | |||
PVC水管直接 | DN25 | 20 | 个 | - | |||
铁钉 | 1寸 | 4 | 盒 | - | |||
铁链 | 5mm | 5 | 米 | - | |||
铁锹 | 带柄 | 20 | 套 | - | |||
铁丝 | 16# | 1 | 卷 | - | |||
铜鼻子 | 70# | 20 | 只 | - | |||
拖线盘 | 50米 | 2 | 个 | - | |||
PVC弯头 | DN110 | 33 | 只 | - | |||
PVC弯头 | DN50 | 3 | 只 | - | |||
PVC弯头 | DN25 | 2 | 只 | - | |||
PVC弯头 | DN75 | 30 | 个 | - | |||
PVC弯头 | DN200 | 1 | 个 | - | |||
万能胶 | PVC管用 | 1 | 桶 | - | |||
围挡灯 | 黑色 | 24 | 个 | - | |||
斜口钳 | 4寸 | 3 | 把 | - | |||
羊角锤 | 2P | 5 | 个 | - | |||
摇表 | 1000 | 1 | 个 | - | |||
液压钳 | 120# | 1 | 把 | - | |||
一级配电箱 | 630A | 2 | 套 | - | |||
一字螺丝刀 | 4寸 | 2 | 把 | - | |||
油桶 | 30L | 1 | 个 | - | |||
油桶 | 20L | 1 | 个 | - | |||
扎带 | 8*500 | 2 | 包 | - | |||
扎带 | 5*300 | 1 | 包 | - | |||
扎带 | 3*250 | 1 | 包 | - | |||
震动棒 | 220V | 2 | 台 | - | |||
直接 | DN110 | 10 | 个 | - | |||
直接 | DN75 | 6 | 个 | - | |||
柱子盖帽 | 350*350 | 24 | 个 | - | |||
自攻螺丝 | 14*40 | 4 | 盒 | - | |||
自攻螺丝 | 7.5 | 4 | 盒 | - | |||
自喷漆 | 深度灰 | 30 | 瓶 | - | |||
自喷漆 | 大红 | 60 | 瓶 | - | |||
自喷漆 | 绿色 | 24 | 瓶 | - | |||
自喷漆 | 中黄 | 48 | 瓶 | - | |||
钻头 | 12 | 5 | 只 | - | |||
平板震动器 | 单项2.2kw | 1 | 台 | - | |||
抹光机 | 柴油版、动力6.8P | 1 | 台 | - | |||
电焊机 | 双电压 | 1 | 套 | - | |||
手电钻 | 36V 充电 | 3 | 套 | - | |||
水泵 | 220V 2KW | 1 | 台 | - | |||
污水泵 | 7.5KW 380V | 2 | 台 | - | |||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - |
信息来源:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/inqPurDetail?uuids=313658404818264065