2020-04-27 18:05:53.0
江苏舜华矿业分公司4月增补 (青岗坪)ZDY3200s钻机材料2020-(4141)4183采购公告
1.项目概况
项目名称:江苏舜华矿业分公司4月增补 (青岗坪)ZDY3200s钻机材料2020-(4141)4183
项目编码:B3200001805010757001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人。
(2)专用资格:产品相关证书。
4.投标报名及招标文件获取
(1)投标报名、报价及索取招标文件时间:公告发布起 _5_工作日内。
(2)报名证明资料:统一社会信用代码等。
5.投标报名
(1)报名方式:须先在徐矿招标与采购网(网址:http://bid.xkjt.net)上完成注册工作,经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”。
(2)提醒事项:注册、审核咨询电话:0516-85325651。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负。
(3)逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.开标时间及地点
(1)开标时间:公告发布截止日起三个工作日内。
(2)开标方式:线上开标。
7.联系事项
招标人:江苏舜华物资贸易有限公司
业务咨询:周忠华 联系方式:0516-85325649
邮编:221000
邮箱:jsshcgb@126.com
联系地址:江苏徐州市煤建路8号。
江苏舜华物资贸易有限公司
2020年4月27日
物料列表:
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM20200427172006001ac92 | O型圈密封圈 | 34.5x2.65 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
2 | TM202004271720059965ec8 | 长盘回油阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
3 | TM20200427172006003f144 | O型密封圈 | 20x2.4 | ZDY3200s钻机 | 个 | 40 | |
4 | TM20200427172005992547e | 回油压力表 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
5 | TM202004271720060038a59 | O型密封圈 | 16x2.4 | ZDY3200s钻机 | 个 | 40 | |
6 | TM2020042717200599905ff | 孔用YX型密封圈 | D160 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
7 | TM20200427172006001742b | O型圈密封圈 | 22.4x3.5 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
8 | TM202004271720059955582 | 起下钻功能转换阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
9 | TM20200427172005994ad21 | 起拔压力表 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
10 | TM202004271720060050478 | 组合密封 | 33 | ZDY3200s钻机 | 个 | 15 | |
11 | TM2020042717200600316f7 | O型密封圈 | 24x2.4 | ZDY3200s钻机 | 个 | 40 | |
12 | TM202004271720059907809 | 回油滤油器 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
13 | TM20200427172006004a790 | 组合密封 | 18 | ZDY3200s钻机 | 个 | 30 | |
14 | TM20200427172006004942c | O型密封圈 | 32x3.1 | ZDY3200s钻机 | 个 | 20 | |
15 | TM20200427172005989ab55 | 单向阀组 | ZDY3200s钻机 | 个 | 1 | ||
16 | TM20200427172006002e532 | O型圈密封圈 | 61.5x3.5 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
17 | TM202004271720060004b70 | O型圈密封圈 | 19x2.65 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
18 | TM2020042717200600449af | O型密封圈 | 68x3.1 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
19 | TM202004271720059901614 | 粗滤油器 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
20 | TM20200427172005997e034 | 安全溢流阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
21 | TM20200427172005989ca02 | 截止阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 4 | ||
22 | TM202004271720059919bb3 | 多路换向阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 1 | ||
23 | TM20200427172005998e9bb | 孔用YX型密封圈 | D100 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
24 | TM20200427172005992d0cc | 空气滤清器 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
25 | TM20200427172006005e5c9 | 组合密封 | 27 | ZDY3200s钻机 | 个 | 30 | |
26 | TM202004271720059877c7c | 操纵台总成 | 附图 | ZDY3200s钻机 | 个 | 1 | |
27 | TM2020042717200600476d5 | O型密封圈 | 40x3.1 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
28 | TM202004271720059880b0b | 吸油滤油器 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
29 | TM20200427172006006c60a | 组合密封 | 42 | ZDY3200s钻机 | 个 | 15 | |
30 | TM202004271720059999c14 | O型圈密封圈 | 8.75x2.65 | ZDY3200s钻机 | 个 | 20 | |
31 | TM20200427172005994e875 | 卡盘胶筒 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
32 | TM202004271720060068474 | 组合密封 | 48 | ZDY3200s钻机 | 个 | 15 | |
33 | TM202004271720060079eb8 | 骨架油封 | SG105X130X12 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
34 | TM202004271720059968cb5 | 液压锁 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
35 | TM202004271720059938f11 | 调压溢流阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
36 | TM20200427172006007a14f | 骨架油封 | 150X180X16 | ZDY3200s钻机 | 个 | 20 | |
37 | TM20200427172006006793f | 骨架油封 | SG130X160X14 | ZDY3200s钻机 | 个 | 10 | |
38 | TM202004271720059983551 | 孔用YX型密封圈 | D18 | ZDY3200s钻机 | 个 | 20 | |
39 | TM202004271720059933dd3 | 副油泵功能换向阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
40 | TM202004271720059907445 | 主油泵系统压力表 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
41 | TM202004271720060021a0a | O型密封圈 | 14x1.9 | ZDY3200s钻机 | 个 | 20 | |
42 | TM20200427172005994a5bd | 给进压力表 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
43 | TM202004271720059950178 | 夹持器功能转换阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
44 | TM20200427172005997d7d5 | 夹持器碟型弹簧 | ZDY3200s钻机 | 件 | 2 | ||
45 | TM20200427172006001a841 | O型圈密封圈 | 26.5x2.65 | ZDY3200s钻机 | 个 | 20 | |
46 | TM20200427172006000cfe8 | O型圈密封圈 | 10.6x2.65 | ZDY3200s钻机 | 个 | 20 | |
47 | TM20200427172005991f31a | 副油泵系统压力表 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 | ||
48 | TM20200427172006005ce4c | 组合密封 | 22 | ZDY3200s钻机 | 个 | 30 | |
49 | TM202004271720059973264 | 单向减压阀 | ZDY3200s钻机 | 个 | 2 |
附件: