询价单号: | RR20042600612 | 采购方式: | 公开询单 |
报名截至时间: | 2020-04-29 16:00 | 报价截至时间: | 2020-04-29 19:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | UPS | ? 单机容量300kVA,采用高频式UPS,包含直流开关箱? 具体配置参数详见《3.1章节》 | 华为/维谛/APC | 2 | 套 | 2020-05-20 | 注明投标品牌、型号 |
000002 | 蓄电池 | 1、每台UPS配置二组蓄电池,电池采用12V胶体电池,每组电池40节,每套UPS共计配置80节12V电池。2、每台UPS设计负荷225.72kW、电池终止电压10.5V时、逆变器效率96%时,系统延时不低于15分钟。3、安装附件:包含电池至UPS直流开关箱(UPS直流开关箱由招标方提供)所有连接电缆及附件、电池内部连接电缆或铜排及附件。 4、安装含:运输、吊运卸货、各类安装、固定、线缆连接等内容。(竞价人需在该表格内注明:蓄电池型号、规格) | 耐普/汤浅/大力神 | 160 | 节 | 2020-05-20 | 注明投标品牌、型号 |
000003 | 蓄电池架 | 1、蓄电池架采用开放式支架,支架为抗震支架,需满足《GB_50981-2014_建 筑机电工程抗震设计规范》中的蓄电池抗震规范。2、蓄电池支架靠墙安装,支架深度不大于700mm。 | 国产 | 2 | 套 | 2020-05-20 | |
000004 | 蓄电池分开关箱 | 每组蓄电池需提供分开关,每套蓄电池的分开关箱含2只开关。 | 国产 | 2 | 套 | 2020-05-20 | |
000005 | 现场安装调试 | 上述所有内容的安装、调试,提供电池测试报告 | 国产 | 1 | 项 | 2020-05-30 |
1
跳转到: GO
询单要求
询价条款:
一、交货地址:新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐市-市辖区-宝之云(西部)大数据中心机房
二、保证金额度:0元
三、商务条款:付款方式:货到验收合格后45天内支付95%,安装调试后45天内5%尾款;合同模板见附件
四、注册资本要求大于或等于100.0000万元
五、报名要求:1)UPS设备名单限定:华为、维谛、APC。2)蓄电池设备名单限定:耐普、汤浅、大力神。同时提供拟投标品牌的代理证书和项目授权文件(两者在报名时均需上传)
六、资质要求:
附件下载:
名称 | 属性 | 操作 |
---|
上海宝信软件股份有限公司采购商务管理室
公司数据
发布询单数
29339单
成交询单数
22680单
公司简介:
宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、提升城市智能化水平等方面作出了突...
更多>> 信息来源:http://rfq.ouyeelbuy.com/rfqNotice/bidListInfo?id=38315442-877e-11ea-a355-005056b17e0e