2020年04月26日华能重庆珞璜发电有限责任公司珞璜电厂--控制电缆及电力电缆一批询价书询价公告
发布时间:2020-04-26 一、项目介绍
电气检修一、二班、粉煤灰公司---计检、维护、更改
二、报价须知
14.请按优于或相当于以下品牌:泰山、万马、科宝、渝丰、鸽牌及远东供货,请在“备注及附件”处将所报生产厂家、品牌及交货期进行备注说明。请一定按产品信息中“用途及说明”的要求供货,请在“备注及附件”处将所报生产厂家、品牌及交货期进行备注说明。请一定按产品信息中“用途及说明”的要求供货,必须上传响应文件,必须上传响应文件(不上传视为不响应,作废标处理)。
三、基本信息
采购方案名称 | 珞璜电厂--控制电缆及电力电缆一批 | 采购单位 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | X7010200090000000 | 工程项目名称 | 三期公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-04-26 12:37:31 | 报价截止时间 | 2020-05-03 12:37:31 |
答疑/澄清时间 | 2020-04-26 12:37:34 至 2020-05-02 12:37:31 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101434452 | 电力电缆YC3*6MM2+1*2.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 300.000 | M | 米 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | #5、#6炉一次风机叶轮A电动葫芦 | ||||
2 | 20 | 101809182 | 电力电缆YC3*2.5MM2+1*2.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 300.000 | M | 米 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | #5、#6炉电除尘顶部电动葫芦 | ||||
3 | 30 | 102010630 | 电力电缆YJV3*35MM2+1*16MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1500.000 | M | 米 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | #5炉,4台球磨机油站控制柜改造 | ||||
4 | 40 | 102047618 | 电力电缆YC5*6MM2+1*2.5MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 300.000 | M | 米 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | #5、#6炉电除尘顶部电动葫芦 | ||||
5 | 50 | 100051411 | 绝缘电线BVR1.5MM2黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 100179762 | 电力电缆YC3*2.5MM2450/750V | 04090106 | 电力电缆 | 100.000 | M | 米 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 100194978 | 绝缘电线BVR4MM2500V黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 100779011 | 绝缘电线BVR2.5MM2750V黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 100068612 | 控制电缆R-KVVRP8*1.5MM2 | 04090101 | 控制电缆 | 2000.000 | M | 米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 100973872 | 控制电缆R-KVVRP2-224*4MM2 | 04090101 | 控制电缆 | 2000.000 | M | 米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 101626431 | 控制电缆CKVVRP3*2*0.5MM2 | 04090101 | 控制电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 陈继红 | 询价单位 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 |
联系电话 | 023-61693677 | 传真 | 023-66234539 |
邮编 | 402283 | ||
手机 | 13900000000 | 联系地址 |
七、附件
信息来源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=11534334