询价结果公告
询价标题 | 吊车配件 |
场次号 | XJ020042100560 |
询价开始时间 | 2020-04-22 08:00:00 |
询价结束时间 | 2020-04-24 17:20:57 |
保证金 | 0.00 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 |
最终用户 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 |
联系人 | 张吉生 |
联系方式 | 13946135077 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | |
询价结果明细
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 |
新乡市起重设备厂有... | 更换电缆人工费 | TVR3*4+2*1.5 | 同型号 | 金星电缆 | 70.000(米) | 70.000(米) | 599.90元(人民币) | 2020-04-27 | 厂内 | HT020042404591 |
新乡市起重设备厂有... | 电缆线 | TVR3*4+2*1.5 | 同型号 | 金星电缆 | 70.000(米) | 70.000(米) | 2660.00元(人民币) | 2020-04-27 | 厂内 | HT020042404591 |
新乡市起重设备厂有... | 吊钩轴承 | 10T | 同型号 | 洛轴 | 4.000(口) | 4.000(口) | 992.00元(人民币) | 2020-04-27 | 厂内 | HT020042404591 |
新乡市起重设备厂有... | 吊钩 | 3T | 同型号 | 新乡起重 | 1.000(个) | 1.000(个) | 390.00元(人民币) | 2020-04-27 | 厂内 | HT020042404591 |
新乡市起重设备厂有... | 遥控器 | 3T | 同型号 | 台湾禹鼎 | 1.000(套) | 1.000(套) | 1200.00元(人民币) | 2020-04-27 | 厂内 | HT020042404591 |
新乡市起重设备厂有... | 制动器 | YT1-45/5 | 同型号 | 焦作制动器 | 1.000(台) | 1.000(台) | 1960.00元(人民币) | 2020-04-27 | 厂内 | HT020042404591 |
新乡市起重设备厂有... | 电动葫芦跑车 | 5T | 同型号 | 新乡起重 | 1.000(套) | 1.000(套) | 2180.00元(人民币) | 2020-04-27 | 厂内 | HT020042404591 |
信息来源:https://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?isCjgg=1&fphm=XJ020042100560