九江萍钢钢铁有限公司
液压阀等招标公告
招标编号: JG/ZB/SL2020-BZ009
九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:液压阀等
(二)招标数量及型号:详见附件。
(三)技术参数:按国家标准或行业标准执行,并满足技术要求。
(四)合同期限:一年。
(五)计划招标时间:2020年4月23日(上午9:00)。
(六)报名截止时间:2020年4月22日
(七)中标后合同签订完成期限:接到中标通知书后30天内。
(八)质保期12个月。
(九)合理低价分项中标。
二、资质要求
公司具有独立法人资格。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料(加盖报名单位公章)
1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍,便于对其资质进行审查。
4.开户许可证复印件。
5.投标单位开票信息。
6.承担过类似项目的业绩完整版合同两份。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:jiugang1367@163.com)。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函(说明书),接到招标邀请函(说明书)的单位请按邀请函(说明书)要求时间交纳相应投标保证金40000元、招标服务费500元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(不计息)。
五、付款方式
付款方式为银行承兑汇票。货到交货地点,货物经验收合格,投标单位开具全额的13%增值税专用发票,招标单位收到发票经财务结算入账两个月后开始付款,按6个月银行承兑汇票支付总价款的90%,其余10%为合同质保金,质保期满双方无异议后支付(不计息),支付低于6个月承兑汇票或现款按招标单位财务每月公布的贴息利率的通知收取资金占用费,由招标单位开具发票,在货款中扣除。
六、招标单位信息
(一)单位名称:九江萍钢钢铁有限公司。
(二)联系地址:江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司;邮编:332500。
(三)联系人:闻工;18870215648。
(四)电话:0792- 6327266。
(五)审计监察部监督电话:0792-6386442;电子邮箱地址:Jgjianshengbu@126.com。
九江萍钢钢铁有限公司
公告时间:2020年4月15日
附件:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计划用量 | 计量单位 | 主要参数 | 特殊要求 | 备注 |
1 | 换向阀 | 24EJF-M | 8 | 台 |
|
|
|
2 | 二位四通换向阀 | 24EJF-M-B | 10 | 件 |
|
|
|
3 | 电磁换向阀 | 25108-2 | 18 | 件 |
|
|
|
4 | 轧钢冷床快排阀 | 260#(QKPJ-L10,0.12-1) | 30 | 件 |
|
|
|
5 | 调速阀 | 2FRM10-2X/50L | 5 | 件 |
|
|
|
6 | 电磁阀 | 2W-500-50 | 8 | 件 |
|
|
|
7 | 电磁换向阀 | 34DF-E | 6 | 件 | 电压220V,通经10mm,3位四通阀,Y型 |
|
|
8 | 三位四通换向阀 | 34DF-L2 | 5 | 件 | 公称压力20MPa,最大流量3L/min,通路数4,回油口允许压力10MPa,允许切换频率30次/分钟 |
|
|
9 | 手动换向阀 | 34SM-L32H-W | 5 | 个 | 额定压力:31.5MPa,流量:12m /h,连接方式:内丝M42*2 |
|
|
10 | 三通减压阀 | 3DR16P5-5X/250Y/00M | 3 | 只 |
|
|
|
11 | 电磁换向阀 | 3K25D-L15 | 5 | 件 |
|
|
|
12 | 电磁换向阀 | 3WE6A50B/AG24NZ4 | 5 | 件 |
|
|
|
13 | 电磁换向阀 | 3WE6A62/EG24N9Z4 | 10 | 件 |
|
|
|
14 | 三通旋塞阀 | 4 /M20*1.5 | 30 | 只 | 连接方式:内螺纹,一端M20*1.5,一端4 管螺纹。不锈钢304 |
|
|
15 | 电磁阀 | 4M310-08/DC24V | 15 | 台 |
|
|
|
16 | 电磁阀 | 4M310-10 | 10 | 件 |
|
|
|
17 | 电磁阀 | 4V210-08 | 10 | 件 | AC220V |
|
|
18 | 电磁阀 | 4V420-15 | 30 | 件 | DC24V |
|
|
19 | 电磁阀 | 4WE 6D62/EW230 N9K4 | 5 | 台 |
|
|
|
20 | 电磁阀 | 4WE10C31B/CG24N9K4 | 6 | 台 |
|
|
|
21 | 电磁换向阀 | 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L | 12 | 台 |
|
|
|
22 | 电磁换向阀 | 4WE10D31B/OFCG24N9Z5L | 4 | 件 |
|
|
|
23 | 电磁换向阀 | 4WE10D31B/OFCW220-50N9Z5L | 10 | 台 |
|
|
|
24 | 电磁换向阀 | 4WE10D3X/0FCG24N9K4 | 2 | 件 |
|
|
|
25 | 电磁阀 | 4WE10E20/AW220-50NZ5L | 4 | 台 |
|
|
|
26 | 电磁换向阀 | 4WE10E31B/CG24N9Z4 | 5 | 台 |
|
|
|
27 | 电磁阀 | 4WE10E31B/CG24N9Z5L | 22 | 台 |
|
|
|
28 | 电磁换向阀 | 4WE10E33/CG24N9K4 | 5 | 件 |
|
|
|
29 | 电磁换向阀 | 4WE10E3X/CG24N9K4 | 18 | 件 |
|
|
|
30 | 电磁阀 | 4WE10G31B/CW220-50N9-5L | 3 | 台 | 要求电压为:220V |
|
|
31 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CG24N9Z5L | 8 | 件 |
|
|
|
32 | 电磁阀 | 4WE10J31B/CG24N9Z5L,DC24V | 12 | 台 |
|
|
|
33 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CG24NZ5L | 4 | 件 |
|
|
|
34 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L | 12 | 件 |
|
|
|
35 | 电磁换向阀 | 4WE10J33/CG24N9K4 | 2 | 台 |
|
|
|
36 | 电磁换向阀 | 4WE10J3X/CG24N9K4 | 2 | 件 |
|
|
|
37 | 电磁换向阀 | 4WE10J3XB/CG24N9Z5L | 5 | 件 |
|
|
|
38 | 电磁换向阀 | 4WE10Y20B/AG24NZ5L | 10 | 件 |
|
|
|
39 | 电磁换向阀 | 4WE10Y31B/CG24N9K4 | 3 | 件 |
|
|
|
40 | 电磁换向阀 | 4WE10Y-L3X/CG220NZ4 | 3 | 只 | 带电磁阀线圈(MFZ30-90YC ),工作电压DC220V,功率35W |
|
|
41 | 换向阀 | 4WE6C62/EG24N9K4 | 7 | 件 |
|
|
|
42 | 电磁阀 | 4WE6D61/EG24NZ4 | 4 | 件 |
|
|
|
43 | 电液换向阀 | 4WE6D61B/CG24N9Z5L | 15 | 件 |
|
|
|
44 | 电磁换向阀 | 4WE6D61B/CG24NZ5L | 6 | 台 |
|
|
|
45 | 电磁换向阀 | 4WE6D61B/CW220-50N9Z5 | 4 | 件 |
|
|
|
46 | 电磁换向阀 | 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L | 4 | 件 |
|
|
|
47 | 电磁阀 | 4WE6D62/EG220N9N9K4/V | 2 | 件 |
|
|
|
48 | 电磁换向阀 | 4WE6D62/EG24N9K4 | 12 | 件 |
|
|
|
49 | 电磁换向阀 | 4WE6D6X/EG24N9K4 | 3 | 件 |
|
|
|
50 | 电磁阀 | 4WE6D6X/EG24NZ5L | 2 | 件 |
|
|
|
51 | 电磁阀 | 4WE6E61B/CG24N9Z5L | 20 | 台 |
|
|
|
52 | 电磁换向阀 | 4WE6E61B/CW220RNZ5L | 4 | 台 |
|
|
|
53 | 电磁换向阀 | 4WE6E62/EG24N9K4 | 8 | 件 | 铸铁 |
|
|
54 | 电磁换向阀 | 4WE6E6X/EG24N9K4 | 10 | 件 |
|
|
|
55 | 电磁换向阀 | 4WE6J60B/CG24N9Z5L | 2 | 件 |
|
|
|
56 | 电磁阀 | 4WE6J61/CG24N9Z4 | 6 | 台 |
|
|
|
57 | 换向阀 | 4WE6J61B/CG24N9Z4 | 15 | 件 |
|
|
|
58 | 电磁换向阀 | 4WE6J61B/CG24N9Z5L | 10 | 件 |
|
|
|
59 | 电磁换向阀 | 4WE6J61B/CG24NGZ5L | 6 | 件 |
|
|
|
60 | 电磁换向阀 | 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L | 5 | 台 |
|
|
|
61 | 电磁阀 | 4WE-6-J62/EG24N9K4 | 2 | 台 |
|
|
|
62 | 电磁阀 | 4WE6J6X/AG24WZ5L | 2 | 台 |
|
|
|
63 | 电磁阀 | 4WEH25E50B/6EG24NETZ4 | 2 | 台 |
|
|
|
64 | 电磁换向阀 | 4WMD6E50B | 10 | 只 |
|
|
|
65 | 手动换向阀 | 4WMM10E10B/F | 12 | 件 |
|
|
|
66 | 手动换向阀 | 4WMM10E30B/F | 9 | 件 |
|
|
|
67 | 手动换向阀 | 4WMM10J10B/F | 20 | 台 |
|
|
|
68 | 手动换向阀 | 4WMM10J30B | 3 | 件 |
|
|
|
69 | 手动换向阀 | 4WMM10J3X/ | 1 | 件 |
|
|
|
70 | 手动换向阀 | 4WMM16J50B/F | 17 | 台 |
|
|
|
71 | 手动换向阀 | 4WMM6J50B/F | 3 | 件 |
|
|
|
72 | 比例换向阀 | 4WRAE10E60-22/G24N9K31/A1V | 6 | 件 |
| 品牌:力士乐 |
|
73 | 比例阀 | 4WRAE10W1-60-22/G24K3/F1V | 6 | 件 |
| 要求进口 |
|
74 | 伺服阀 | 4WRPH10C3B100L-20/G24K0/M-750 | 4 | 台 |
|
|
|
75 | 比例换向阀 | 4WRZ32W8-520-7X6EG24N9K4 | 1 | 件 |
| 品牌:力士乐 |
|
76 | 比例阀 | 4WRZE25W6-325-73/6EG24N9K31/F1D3M | 1 | 只 |
|
|
|
77 | 比例换向阀 | 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/F1D3M | 5 | 件 | +插头 | 品牌:力士乐 |
|
78 | 比例阀 | 4WRZE32W6-520-73/6EG24N9K31/F1D3M | 1 | 只 |
|
|
|
79 | 比例换向阀 | 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K31/F1D3M | 2 | 件 | +插头 |
|
|
80 | 紧急制动阀 | A型 | 1 | 件 |
|
|
|
81 | 电液伺服阀 | BD15AAANB10 | 1 | 个 | 驱动电流:±60mA; |
|
|
82 | 高压球芯截止阀 | BHB-LF6-32 | 2 | 台 |
|
|
|
83 | 高压球型截止阀 | BKH-M36*2-1123DN20,PN31.5 | 10 | 台 |
|
|
|
84 | 高压球型截止阀 | BKH-M36*2-1123DN20,PN31.5 | 10 | 台 |
|
|
|
85 | 高压球阀 | BKH-M42*2-1125 | 10 | 台 |
|
|
|
86 | 高压球阀 | BKH-M52*2-212A | 10 | 台 |
|
|
|
87 | 电磁阀 | BM520 | 54 | 只 | 24V |
|
|
88 | 二位五通换向阀 | BM5200G1/2 | 8 | 件 |
|
|
|
89 | 溢流阀 | CG5V-8GW-D-M-U-H7-11 | 2 | 只 |
|
|
|
90 | 高压球阀 | CJZQ-H10L | 9 | 只 |
|
|
|
91 | 单向阀 | CKEB-XCN | 6 | 只 |
|
|
|
92 | 单向阀 | CRG-10-04-50 | 1 | 件 |
|
|
|
93 | 液控单向阀 | CVIV-XCN | 2 | 只 |
|
|
|
94 | 插装式单向阀 | CXHA-XCN | 6 | 只 |
|
|
|
95 | 电液伺服阀 | D1VW020BNJW91 | 1 | 台 |
|
|
|
96 | 电液换向阀 | D1VW20BNJW | 2 | 台 |
|
|
|
97 | 电磁阀 | D5-02-3C3 | 1 | 台 |
|
|
|
98 | 溢流阀 | DB10-1-50B/315 | 3 | 件 |
|
|
|
99 | 溢流阀 | DB30-3-30B/315 | 5 | 只 |
|
|
|
100 | 溢流阀 | DB30-3-30B/315/2 | 4 | 台 |
|
|
|
101 | 溢流阀 | DB30G3-30B/315 | 5 | 台 |
|
|
|
102 | 溢流阀 | DBDS10K-10B/100 | 1 | 件 |
|
|
|
103 | 溢流阀 | DBDS10K-10B/315 | 1 | 件 |
|
|
|
104 | 溢流阀 | DBEME30-37/200YG24K31M | 1 | 件 |
|
|
|
105 | 先导式液流阀 | DBW10A-1-50B/315U6CW220-50N9Z5L | 2 | 台 |
|
|
|
106 | 电磁溢流阀 | DBW10A-2-50B/315 | 2 | 台 |
|
|
|
107 | 电磁溢流阀 | DBW10A-2-50B/315-6CG24N9Z5L | 4 | 只 |
|
|
|
108 | 先导式溢流阀 | DBW10B-1-50B/315 | 6 | 件 | 电压24V |
|
|
109 | 电磁溢流阀 | DBW10B-1-50B/315-6CG24N9Z5L | 8 | 台 |
|
|
|
110 | 电磁阀 | DBW10B-1-50B/315BCG24NZ5L | 4 | 件 |
|
|
|
111 | 溢流阀 | DBW10B-2-30/100UG24NZ4 | 5 | 只 |
|
|
|
112 | 先导式减压阀 | DBW20A-1-50B/2006CG24N9Z5L | 10 | 台 |
|
|
|
113 | 电磁溢流阀 | DBW20A-1-50B/315/6CG24NZ5L | 2 | 件 |
|
|
|
114 | 电磁溢流阀 | DBW20A-2-50B-315/6CG24N9Z4 | 2 | 件 |
|
|
|
115 | 电磁溢流阀 | DBW20B-1-50B/315 | 4 | 件 |
|
|
|
116 | 溢流阀 | DBW20B-2-50B/315 | 2 | 台 |
|
|
|
117 | 电磁溢流阀 | DBW20B-2-50B/315/6CG24N9Z5 | 3 | 台 |
|
|
|
118 | 溢流阀 | DBW20B-2-50B/315-6AG24NZ5L | 6 | 台 |
|
|
|
119 | 溢流阀 | DBW30B-1-50B/315BCG24N9Z5L | 4 | 台 |
|
|
|
120 | 手动换向阀 | DG17S-8-2C-10 | 15 | 台 |
|
|
|
121 | 手动换向阀 | DG17S86C10 | 12 | 台 |
|
|
|
122 | 手动换向阀 | DG17V-3-6C-60 | 1 | 只 |
|
|
|
123 | 手动换向阀 | DG17V-3-6N-60 | 21 | 件 |
|
|
|
124 | 手动换向阀 | DG17V4-012A-10 | 1 | 只 |
|
|
|
125 | 手动换向阀 | DG17V4-012N-10 | 12 | 台 |
|
|
|
126 | 手动换向阀 | DG17V-4-0133C-10 | 10 | 台 |
|
|
|
127 | 手动换向阀 | DG17V4-016C-10 | 4 | 台 |
|
|
|
128 | 手动换向阀 | DG17V-8-2C-10 | 4 | 件 |
|
|
|
129 | 手动换向阀 | DG17V-8-6C-10 | 6 | 件 |
|
|
|
130 | 电磁换向阀 | DG4V-3-2AL-MU-H7-60 | 5 | 只 | 电压:24V |
|
|
131 | 电磁换向阀 | DG4V-3-2A-M-U-H7-60 | 5 | 件 |
|
|
|
132 | 电磁阀 | DG4V-3-2A-V-MU-H6-10 | 1 | 只 |
|
|
|
133 | 电磁换向阀 | DG4V-3-6C-VM-U-H6-10 | 3 | 只 |
|
|
|
134 | 电磁换向阀 | DG4V-3-6C-VM-U-H7-60 | 5 | 件 |
|
|
|
135 | 电磁换向阀 | DG4V-3-7C-VM-U-H5-60 | 2 | 只 |
|
|
|
136 | 电磁溢流阀 | DG5V-6GW-D-M-U-H7-11 | 2 | 台 |
|
|
|
137 | 电液换向阀 | DG5V-7-6N-2-K-M-U-H7-30 | 1 | 只 |
|
|
|
138 | 单向阀 | DGAMPC-3-ABK-41 | 2 | 只 |
|
|
|
139 | 叠加式单向节流阀 | DGMFN-3-Y-A2W-10 | 1 | 只 |
|
|
|
140 | 叠加式单向节流阀 | DGMFN-3-Y-A2W-B2W-10(41) | 2 | 台 |
|
|
|
141 | 双单向节流阀 | DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41 | 2 | 件 |
|
|
|
142 | 叠加式单向节流阀 | DGMFN-7-Y-A2H-B2H-10 | 1 | 只 |
|
|
|
143 | 双单向节流阀 | DGMFN-7-Y-A2H-B2H-20 | 3 | 件 |
|
|
|
144 | 液控单向阀 | DGMPC-3-ABK-41 | 4 | 台 |
|
|
|
145 | 叠加式单向阀 | DGMPC-3-ABM-10 | 2 | 只 |
|
|
|
146 | 双液控单向阀 | DGMPC-3-ABM-BAM-41 | 1 | 件 |
|
|
|
147 | 叠加式液控单向阀 | DGMPC-3-DABM-DBAM-40(41) | 2 | 台 |
|
|
|
148 | 叠加式减压阀 | DGMX2-3-PP-CW-10 | 1 | 只 |
|
|
|
149 | 叠加式减压阀 | DGMX2-3-PP-FW-B-40 | 2 | 台 |
|
|
|
150 | 叠加式减压阀 | DGMX-7-PP-G-H-20 | 2 | 台 |
|
|
|
151 | 双液控单向阀 | DGPC-06-AB-50 | 6 | 件 |
|
|
|
152 | 双液控单向阀 | DGPC-06-AB-51 | 5 | 件 |
|
|
|
153 | 电磁换向阀 | DGPC-06-AB-51 | 10 | 台 |
|
|
|
154 | 脉冲电磁阀 | DMF-Y-76S | 50 | 件 | 24V |
|
|
155 | 脉冲阀 | DMFZM40S | 40 | 件 |
|
|
|
156 | 电磁阀膜片 | DMF-ZM-40S | 30 | 件 |
|
|
|
157 | 减压阀 | DR6DP-1-50B/150YM | 1 | 只 |
|
|
|
158 | 节流阀 | DRV-1-10 | 1 | 只 |
|
|
|
159 | 节流阀 | DRV12-1-10B/2 | 1 | 只 |
|
|
|
160 | 管式单向节流阀 | DRV25-1-10B/2 | 4 | 件 |
|
|
|
161 | 电磁换向阀 | DSG-03-3C2-A240-N1-50 | 4 | 只 |
|
|
|
162 | 电磁换向阀 | DSG-03-3C4-D24-N1-50 | 2 | 件 |
|
|
|
163 | 电液换向阀 | DSHG-04-3C2-T-A240-N-50 | 2 | 只 |
|
|
|
164 | 节流阀 | DV10S-1-10/2 | 1 | 件 |
|
|
|
165 | 节流阀 | DV20-1-10B/2 | 10 | 台 |
|
|
|
166 | 顺序阀 | DZ10-1-30B/210 | 11 | 台 |
|
|
|
167 | 顺序阀 | DZ20-1-30B/210 | 5 | 台 |
|
|
|
168 | 平衡阀 | FD16FA12B/B30 | 3 | 件 |
|
|
|
169 | 平衡阀 | FD16PA2X/B03V | 1 | 件 |
|
|
|
170 | 插装式调速阀 | FDFA-HAN | 6 | 台 |
|
|
|
171 | 控制阀 | FLECK3900-6# | 2 | 台 | 进水压力0.2-0.5MPa,处理水量80m /h,工作温度2-50℃ |
|
|
172 | 电液换向阀 | H-4WEH16E50B/6EG24N9ETZ4 | 10 | 台 |
|
|
|
173 | 电磁换向阀 | H-4WEH16J50B/6EG24NETZ5L | 2 | 台 |
|
|
|
174 | 电液换向阀 | H-4WEH16JB50B/6EG24NETZ5L | 2 | 台 |
|
|
|
175 | 电液换向阀 | H-4WEH25C67/6EG24N9K4 | 2 | 件 |
|
|
|
176 | 换向阀 | H-4WEH25J67/6EG24N9ET4 | 5 | 件 |
|
|
|
177 | 手动换向阀 | H-4WMM16G50B | 5 | 台 |
|
|
|
178 | 手动换向阀 | H-4WMM16G50B/F | 6 | 台 |
|
|
|
179 | 手动换向阀 | H-4WMM25J50B/ | 4 | 件 |
|
|
|
180 | 手动换向阀 | H-4WMM25J50B/F | 4 | 件 |
|
|
|
181 | 单向阀 | HD77X(H72H)DN65 | 2 | 台 |
|
|
|
182 | 高压球阀 | HKB-M30*1.5-1112-01X | 4 | 个 |
|
|
|
183 | 电磁阀 | K23JD-25 | 8 | 台 | DC24V |
|
|
184 | 电磁阀 | K25D2-25 | 15 | 件 | DC24V |
|
|
185 | 电磁阀 | K25D-40 | 4 | 台 | DC24V |
|
|
186 | 电磁阀 | K25DH-25 | 10 | 台 | 两位五通,工作电源:DC24V,耐高温 |
|
|
187 | 比例阀 | KBDG5V-5-2C90N*ZM/PE7/H110 | 1 | 台 |
|
|
|
188 | 高压球阀 | KHB-16SR-1212-01X | 50 | 台 |
|
|
|
189 | 高压球阀 | KHB-20SR-1112-01X(HYDAC) | 30 | 台 |
|
|
|
190 | 高压球阀 | KHB-25SR-1112-01X | 8 | 只 |
|
|
|
191 | 高压球阀 | KHB-25SR-1212-01X | 6 | 只 |
|
|
|
192 | 高压球阀 | KHB-30SR-1212-01X | 15 | 台 |
|
|
|
193 | 高压球阀 | KHB-38SR-1112-01X | 3 | 件 |
|
|
|
194 | 高压球阀 | KHB-M22*1.5-1112-01X | 4 | 件 | DN10,PN500 |
|
|
195 | 高压球阀 | KHB-M22*1.5-1212-01X | 5 | 件 |
|
|
|
196 | 高压球阀 | KHB-M27*1.5-1212-01X | 2 | 只 | DN8,Φ14 |
|
|
197 | 高压球阀 | KHB-M30*1.5-1112-01X | 30 | 只 | DN16 |
|
|
198 | 高压球阀 | KHB-M30*1.5-1112-01X | 30 | 只 | DN16 | 外丝接头:M30*2HC |
|
199 | 高压球阀 | KHB-M30*1.5-1212*01X | 4 | 只 |
|
|
|
200 | 高压球阀 | KHB-M30*1.5-1212-02X | 8 | 只 |
|
|
|
201 | 高压球阀 | KHB-M36*2-1212-02X | 12 | 只 |
|
|
|
202 | 球阀 | KHB-M42*2-1212-01X | 20 | 件 |
|
|
|
203 | 高压球阀 | KHB-M42*2-1212-02X | 4 | 只 |
| 外丝接头:M42*2HC |
|
204 | 高压球阀 | KHB-PT1 | 5 | 只 | 要求符合履带式液压挖掘机,型号:330D2L | 要求两端配33*2外螺纹D型球面密封接头 |
|
205 | 高压球阀 | KHM40-F-02X | 2 | 只 | 工作压力:16MPa |
|
|
206 | 高压球阀 | KHM40-F-02X/M52*2 | 5 | 只 |
|
|
|
207 | 高压球阀 | KHM-40-F6-02X | 4 | 只 |
|
|
|
208 | 高压球阀 | KHM-40-F6-11141-01X | 2 | 台 |
|
|
|
209 | 高压球阀 | KHM-G11/4 -1212-01X | 2 | 台 |
|
|
|
210 | 高压球阀 | KHM-M52*2-1212-01X | 10 | 件 |
|
|
|
211 | 高压球阀 | KHP-02-1111-04X | 10 | 只 |
|
|
|
212 | 高压球阀 | KHP-32-1114-06X/PN315 | 5 | 只 |
|
|
|
213 | 快排阀 | KPF-00 | 8 | 件 |
|
|
|
214 | 节流插装阀控制盖 | LFA40H2-71/FX15 | 1 | 件 |
| 品牌:力士乐 |
|
215 | 插装阀 | LSV08-2NCSP-L | 2 | 件 | DC24V |
|
|
216 | 单向节流阀 | MK20G1.2 | 3 | 件 | 铸铁 |
|
|
217 | 管式单向节流阀 | MK20G1.2B/2 | 4 | 件 |
|
|
|
218 | 减压阀 | MPB-02H | 2 | 只 |
|
|
|
219 | 液控单向阀 | MPC-03W-05-30-NH | 1 | 件 |
|
|
|
220 | 液控单向阀 | MPW-03-2-40 | 2 | 件 |
|
|
|
221 | 双单向截流阀 | MSW-02X | 2 | 台 |
|
|
|
222 | 叠加式单向节流阀 | MSW-03-X-30 | 1 | 件 |
|
|
|
223 | 节流阀 | MTC-02W-K-20-NH | 4 | 台 |
|
|
|
224 | 叠加式单向节流阀 | MTC-03W-K1-20-NHA DN10 | 5 | 件 |
|
|
|
225 | 双单向节流阀 | MTC-03W-K-20-NH | 17 | 件 |
|
|
|
226 | 平衡阀 | MWIG-LHN | 5 | 件 |
|
|
|
227 | 三通减压阀 | PPJB-LBN | 1 | 只 |
|
|
|
228 | 三通减压阀 | PPJB-LNN | 4 | 台 |
|
|
|
229 | 电磁阀 | PS340S-NCDE | 20 | 台 | DC24V |
|
|
230 | 电磁阀 | Q25D2C-L25/DC24V | 4 | 件 |
|
|
|
231 | 高压球阀 | QJH-15-HL | 80 | 件 | PN31.5MPa,DN15mm |
|
|
232 | 高压球阀 | QJH-20-HL | 3 | 件 | PN31.5MPa,DN20mm |
|
|
233 | 高压球阀 | QJH-25-HL | 4 | 件 | PN31.5MPa,DN25mm |
|
|
234 | 高压球阀 | QJH-32-HL | 5 | 件 | PN31.5MPa,DN32mm |
|
|
235 | 高压球阀 | QJH-P20F | 20 | 台 |
|
|
|
236 | 插装式溢流阀 | RDDA-LAN | 1 | 台 |
|
|
|
237 | 板式单向阀 | RVP10-10B/ | 5 | 件 |
|
|
|
238 | 单向阀 | RVP10-1-10B/ | 3 | 台 |
|
|
|
239 | 单向阀 | RVP30-10B | 2 | 件 |
|
|
|
240 | 单向阀 | S10P1.0B | 4 | 件 |
|
|
|
241 | 单向阀 | S20A32B | 5 | 件 | 铸铁 |
|
|
242 | 单向阀 | S30A1.0B/ | 1 | 件 |
|
|
|
243 | 单向阀 | S30A1/2 | 1 | 件 |
|
|
|
244 | 单向阀 | S30A12B | 3 | 件 |
|
|
|
245 | 液控单向阀 | SL20PA2-4X | 2 | 台 |
|
|
|
246 | 液控单向阀 | SL20PB1-4X/ | 3 | 件 |
|
|
|
247 | 液控单向阀 | SL30PA1-4X | 1 | 件 |
|
|
|
248 | 液控单向阀 | SL30PA2-4X | 5 | 件 |
| 品牌:力士乐 |
|
249 | 液控单向阀 | SL30PA4-4X | 5 | 台 |
|
|
|
250 | 比例阀航空插头 | SP-ZM-7P | 5 | 只 | 不锈钢插头,7芯线,线长2m |
|
|
251 | 电磁阀 | SR561A-RN | 15 | 台 | 380W,DC24V |
|
|
252 | 电磁阀 | SR561-RS48DW | 3 | 件 |
|
|
|
253 | 单向阀 | SV10PA1-30B | 8 | 件 |
|
|
|
254 | 液控单向阀 | SV10PB3-30B/ | 8 | 件 |
|
|
|
255 | 液压阀 | SV30PA1-40B | 2 | 件 | 工作压力:16MPa |
|
|
256 | 电磁阀 | SWH-G02-B2S-D24-20NH | 6 | 台 |
|
|
|
257 | 二位五通换向阀 | SXE9561-A70-00 | 3 | 台 |
|
|
|
258 | 双工位控制阀组 | SYYY-PG-01 | 1 | 套 | 阀组包含压力控制阀、流量控制阀,双工位,可各单项控制工位,输出接头:M22*1.5A外丝 |
|
|
259 | 电磁换向阀 | WDKE-1631/2 | 2 | 件 |
|
|
|
260 | 电磁换向阀 | WDKE-1711-P24DC-10 | 2 | 件 |
|
|
|
261 | 减压阀 | XG2V-6-BW-10 | 5 | 只 |
|
|
|
262 | 电磁溢流阀 | YFDH-B32H4-S | 20 | 件 |
|
|
|
263 | 高压球阀 | YJZQ-H40W | 5 | 只 |
|
|
|
264 | 高压球阀 | YJZQ-J10B | 2 | 只 |
|
|
|
265 | 高压球阀 | YJZQ-J15N | 6 | 台 |
|
|
|
266 | 高压球阀 | YJZQ-J15W | 20 | 台 | 两端M30*2 |
|
|
267 | 球阀 | YJZQ-J20N | 20 | 件 |
|
|
|
268 | 高压球阀 | YJZQ-J20W | 80 | 只 |
|
|
|
269 | 高压球阀 | YJZQ-J25W | 20 | 只 |
|
|
|
270 | 高压球阀 | YJZQ-J32W | 20 | 只 |
|
|
|
271 | 高压球阀 | YJZQ-J40W | 4 | 只 |
|
|
|
272 | 溢流阀组 | YTYLF-B | 1 | 件 | 80bar |
|
|
273 | 液控单向阀 | Z1S-6-B05 | 5 | 件 |
|
|
|
274 | 叠加式单向阀 | Z1S6E-2-30B/ | 5 | 件 |
|
|
|
275 | 单向阀 | Z1S6T1-30B | 1 | 件 |
|
|
|
276 | 叠加式双单向节流阀 | Z2FS10-20 | 6 | 件 | 铸铁 |
|
|
277 | 叠加式单向节流阀 | Z2FS10-20/S | 2 | 件 |
|
|
|
278 | 叠加单向节流阀 | Z2FS10-20B | 6 | 件 |
|
|
|
279 | 双单向节流阀 | Z2FS10-20B | 12 | 台 |
|
|
|
280 | 叠加式单向节流阀 | Z2FS10-20B/S | 8 | 件 |
|
|
|
281 | 叠加式双单向节流阀 | Z2FS10-20B/S | 5 | 件 |
|
|
|
282 | 双单向节流阀 | Z2FS10-20B/S2 | 4 | 件 |
|
|
|
283 | 叠加单向节流阀 | Z2FS10-5-30B/ | 5 | 件 |
|
|
|
284 | 叠加式单向节流阀 | Z2FS10-5-34/V | 1 | 件 |
|
|
|
285 | 双单向节流阀 | Z2FS16-30/S2 | 5 | 件 |
|
|
|
286 | 双单向节流阀 | Z2FS16-30B/S2 | 3 | 台 |
|
|
|
287 | 双单向节流阀 | Z2FS22-30B/S2 | 10 | 件 |
|
|
|
288 | 叠加式双单向节流阀 | Z2FS22-3X/S2 | 7 | 件 |
|
|
|
289 | 叠加式双单向节流阀 | Z2FS6-30B/ | 1 | 台 |
|
|
|
290 | 叠加式单向节流阀 | Z2FS6-30B/S | 3 | 件 |
|
|
|
291 | 叠加式单向节流阀 | Z2FS6-30B/S2 | 10 | 件 |
|
|
|
292 | 叠加式单向节流阀 | Z2FS6A2-40B/2Q | 1 | 只 |
|
|
|
