序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4322100010326 | 单级离心泵||100NSQ90-42-22 | 2 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
2 | 4322400000045 | 混流式潜水泵||100QW85-20-7.5 | 2 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
3 | 4322200000097 | 轴流式潜水泵||50QW42-9-2.2 | 2 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
4 | 4322100010326 | 单级离心泵||100NSQ90-42-22 | 2 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
5 | 4322100005695 | 潜水排污泵||100QW100-25-11 CJ/T472 | 1 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
6 | 4322100005695 | 潜水排污泵||100QW100-25-11 CJ/T472 | 2 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
7 | 4322100009918 | 离心式潜污泵||50QW25-32-5.5 JB/T8857 | 1 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
8 | 4322100009918 | 离心式潜污泵||50QW25-32-5.5 JB/T8857 | 2 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
9 | 4322100009918 | 离心式潜污泵||50QW25-32-5.5 JB/T8857 | 2 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
10 | 4322100009918 | 离心式潜污泵||50QW25-32-5.5 JB/T8857 | 1 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
11 | 4322100009918 | 离心式潜污泵||50QW25-32-5.5 JB/T8857 | 1 | 台 | 2020-04-15 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:第5-11项物资要求底部带搅拌器|开式叶轮| 具体供货型号以潜水泵型号澄清为准。
发布日期:2020-04-10