故城山水水泥有限公司2020.4.3五金工具杂品等材料询价单
- 询价单编号 338440750947
- 询价时间 2020年04月03日 08:56
- 报价截止日期 2020年04月06日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年04月08日 -- 2020年04月25日
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
---|
1 | - | 拖把 | - | 圆头 | - | 14个 | - |
2 | - | 包皮布 | - | 棉纱 | - | 100KG | - |
3 | - | 塑料笤帚 | - | 含带杆簸箕 | - | 1套 | - |
4 | - | 铁簸箕 | - | 28*23.5*10cm 把高60cm | - | 1个 | - |
5 | - | 拉杆海绵拖把 | - | 海绵长38cm | - | 2把 | - |
6 | - | 清洁铲刀 | - | 宽100mm长210mm | - | 7个 | - |
7 | - | 钢丝球 | - | 6个/包 | - | 3包 | - |
8 | - | 苍蝇拍 | - | 把长500*135*170mm | - | 2个 | - |
9 | - | 园林耙子 | - | 15齿 | 钢丝耙 | 2个 | - |
10 | - | 带盖茶渣桶 | - | 10升 | - | 1个 | - |
11 | - | 垃圾袋 | - | 45cm*55cm | 断点式 加厚 | 100个 | - |
12 | - | 喷水壶 | - | 1L | 汉顿 | 5个 | - |
13 | - | 围裙 | - | 无袖、防水、防油 | - | 3个 | - |
14 | - | 塑料盆 | - | 直径32CM | 直径32CM | 1个 | - |
15 | - | 马桶刷 | - | 14cm*50cm | 圆形,带底座 | 2把 | - |
16 | - | 洁厕灵 | - | 500ml | - | 20瓶 | - |
17 | - | 玻璃刮水器 | - | 23.5*26 | - | 11个 | - |
18 | - | 伸缩杆玻璃擦 | - | 长1.2米 | 带玻璃刮 | 3个 | - |
19 | - | 大锤把 | - | 白蜡杆 | - | 10根 | - |
20 | - | 尖头锨 | - | 230*300*125cm | - | 2把 | - |
21 | - | 旋转拖把 | - | 加强杆型 | 不锈钢内筒 | 2套 | - |
22 | - | 免手洗平板拖把 | - | 洗脱一体,干湿两用 | 优诺康 | 4套 | - |
23 | - | 空心尼龙棒 | - | 内径14mm外径60mm长160mm | - | 10个 | - |
24 | - | 空心尼龙棒 | - | 内径20mm外径65mm长100mm | - | 30个 | - |
25 | - | 石棉绳 | - | ?15mm | - | 30KG | - |
26 | - | 遮阳伞 | - | 3.2米*2.5米红色加粗带底座 | - | 2把 | - |
27 | - | 防水丁基胶补漏贴 | - | 宽15cm,10米 | - | 30卷 | - |
28 | - | 防水丁基胶补漏贴 | - | 宽20cm,10米 | - | 30卷 | - |
29 | - | 磁性耐磨陶瓷片 | - | 100*50*6mm | - | 50块 | - |
30 | - | 双面强磁玻璃擦 | - | 15-24mm双面 | - | 4套 | - |
31 | - | 警示胶带 | - | 宽10cm,长10米/卷 | - | 10卷 | - |
32 | - | 铁皮文件柜锁 | - | MM011 | - | 2个 | - |
33 | - | 自封袋 | - | 3#100*150 | - | 500个 | - |
34 | - | 钢丝软管 | - | 长1m;两端带接头 | 马桶用 | 5根 | - |
35 | - | 饭卡 | - | - | - | 100张 | - |
36 | - | 垃圾篓 | - | Φ23.5*25.5 | - | 4个 | - |
37 | - | 垃圾桶 | - | 29cm*41cm | 脚踏,带盖 | 1个 | - |
38 | - | 透明皂 | - | 202g | 雕牌 | 140块 | - |
39 | - | 卫生纸 | - | 1800g/提 | 娃娃鱼(10卷装) | 3提 | - |
40 | - | 抽纸 | - | 双层 100抽 | 心相印 | 20包 | - |
41 | - | 无水痕抹布 | - | 30cm*40cm | - | 5块 | - |
42 | - | 白刚玉砂轮 | - | 300*40*75MM(60目) | - | 1片 | - |
43 | - | 白刚玉砂轮 | - | 300*40*75MM(100目) | - | 1片 | - |
44 | - | 电焊面罩 | - | 手持式 | - | 10个 | - |
45 | - | 电焊护腿护脚套 | - | 牛皮 高度38cm | - | 10付 | - |
46 | - | 电焊面罩黑镜片 | - | 8# | - | 40片 | - |
47 | - | 照明开关盒 | - | PVC,2-4路 | - | 5个 | - |
48 | - | 浮球开关 | - | EM15-2 | 清水池用 | 2个 | - |
49 | - | 急停开关 | - | XB2BS542C | 手动旋转复位 | 30套 | - |
50 | - | 开关电源 | - | CDKS-S60W-24 | 德力西小型开关电源,卡轨型,输入AC220V,输出DC24V-2.5A | 4个 | - |
51 | - | 五孔插座 | - | 10A | 86型 公牛 | 20个 | - |
52 | - | 插排 | - | 公牛605 5米线 | 十插口 | 6个 | - |
53 | - | 漏电保护器 | - | 3P+N 63A | - | 3个 | - |
54 | - | 漏电保护器 | - | 3P+N 32A | - | 3个 | - |
55 | - | 交流接触器 | - | AX18-30-10 | ABB | 14个 | - |
56 | - | 小型断路器 | - | DZ47S1PC6 | 德力西 | 4个 | - |
57 | - | 热继电器 | - | TA25DU-19M | ABB,13-19A | 2个 | - |
58 | - | 机旁按钮盒 | - | LA38 | 1启动按钮,1旋钮开关(钥匙型),1急停按钮(复位型)防尘防雨 | 10个 | - |
59 | - | 辅助触点 | - | CA5X-10 | ABB,常开触点 | 4个 | - |
60 | - | 时间继电器 | - | HHS1(JS14S)220V | 带卡轨型底座 | 4个 | - |
61 | - | 电流变送器 | - | HK-4I | 华控,卡轨穿孔型,DC24V电源,DC4-20mA输出,量程0-30A | 8个 | - |
62 | - | 智能仪表 | - | AI808 96*48 | 立式,4-20mA信号输出 宇电 | 8个 | - |
63 | - | 热电阻芯 | - | PT100 | - | 20个 | - |
64 | - | 碳刷 | - | J204 60*25*32 | 平行簧槽/垂直簧 | 20个 | - |
65 | - | 碳刷 | - | J204 60*25*32 | 双簧槽 | 20个 | - |
66 | - | 铜接线鼻子 | - | 50mm? | 开口型150A | 40个 | - |
67 | - | 铜接线鼻子 | - | 70mm? | 开口,300A | 30个 | - |
68 | - | 手提电锡锅 | - | 锅深100mm,220V | 大功率 | 1个 | - |
69 | - | 电机风叶 | - | Y160 | - | 6个 | - |
70 | - | 电机端盖 | - | Y160 | 无负荷端 | 3个 | - |
71 | - | 橡胶软电缆 | - | YC70mm? | - | 50米 | - |
72 | - | 橡胶软电缆 | - | YC4*6+1*4 | 焊机用,阻燃型,双层橡胶+PVC,(3根火线,1根零线,1根地线,黄、绿、红、蓝、黄绿) | 80米 | - |
73 | - | 橡胶软电缆 | - | YC35mm? | 电焊用,户外耐磨阻燃纯铜,双层附PVC绝缘层 | 300米 | - |
74 | - | 高清数据线转接头 | - | HDMI母对母 | - | 2个 | - |
75 | - | 室外监控专用电源 | - | DS-2 FA1202-B | 海康卫视 | 5个 | - |
76 | - | 日夜全彩监控摄像头 | - | 3T47EDWD-L(400万像素 6毫米) | 海康威视 | 2个 | - |
77 | - | 监控专用硬盘 | - | WD 6T 紫盘 | WD | 1个 | - |
78 | - | 电机远程控制器 | - | 220V | 配3个遥控器 | 2个 | - |
79 | - | 远程控制电铃 | - | 远程遥控 | - | 2个 | - |
80 | - | 万能对拷遥控器 | - | 通用型 | 升降杆遥控器 | 4个 | - |
81 | - | 检修电源箱 | - | 600mm*500mm*200mm | 空箱,带防尘,防雨,厚1mm | 1个 | - |
82 | - | 检修电源箱 | - | 600mm*500mm*200mm | 包装增加检修电源,厚1mm,内设总开关一个3P60A,2路3P40A,2路1P10A,1个2P漏保20A带2插座(模数化2/3孔),带零排、地排(机电) | 2个 | - |
83 | - | BV线 | - | 2.5平 | 绿灯行 | 4盘 | - |
84 | - | 电热水壶 | - | 1.5升 | 美的牌 | 4个 | - |
85 | - | 吸尘器 | - | HC-T2103Y 220V 1500W | 筒式海尔牌 多功能吸头,吸吹两用 | 1个 | - |
86 | - | 落地风扇 | - | SAB40A | 美的 | 1台 | - |
87 | - | 电缆 | - | YJV4*4 | - | 350米 | - |
88 | - | 电缆 | - | YJV4*2.5 | - | 700米 | - |
89 | - | 电缆 | - | YJV5*1 | - | 1100米 | - |
90 | - | 电缆 | - | RVVP4*1 | 带屏蔽 | 100米 | - |
91 | - | 波纹管 | - | 20mm | PE,黑色 | 5盘 | - |
92 | - | 铁挂锁 | - | 38 | 三环 | 2把 | - |
93 | - | 开孔器 | - | 22# | - | 2个 | - |
94 | - | 锡条 | - | 500g/根 | - | 5根 | - |
95 | - | 切割片 | - | 107*1.2*16 | 金属专用 角磨机用 | 60片 | - |
96 | - | 磨光片 | - | 100*6*16 | - | 50片 | - |
97 | - | 麻花钻头 | - | 4mm、4.2mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm | - | 1套 | - |
98 | - | 电锤钻头 | - | ?6*150mm | 两卡两槽 | 5个 | - |
99 | - | 电锤钻头 | - | ?8*150mm | 两卡两槽 | 2个 | - |
100 | - | 电锤钻头 | - | ?10*150mm | 两卡两槽 | 2个 | - |
101 | - | 电锤钻头 | - | ?12*150mm | 两卡两槽 | 2个 | - |
102 | - | 电锤钻头 | - | ?14*200mm | 两卡两槽 | 2个 | - |
103 | - | 电锤钻头 | - | ?16*250mm | 两卡两槽 | 2个 | - |
104 | - | 六棱钻头 | - | ?16*250mm | 钻孔用 | 2个 | - |
105 | - | 六棱钻头 | - | ?18*250mm | 钻孔用 | 2个 | - |
106 | - | 六角钻尾丝 | - | 4.8*30mm | - | 3000个 | - |
107 | - | 皮带螺栓 | - | M10*40mm | - | 100套 | - |
108 | - | 螺栓 | - | M12*180mm | - | 12个 | - |
109 | - | 内六角螺栓 | - | Φ8*20mm | - | 20个 | - |
110 | - | 内六角螺栓 | - | Φ10*20mm | - | 20个 | - |
111 | - | 鹅蛋头螺栓 | - | M30*140MM(细丝) 8.8级 | 磨机更换出磨壁板用带螺母、平垫、弹垫 | 40套 | - |
112 | - | 鹅蛋头螺栓 | - | M30*360MM(全丝、细丝) 8.8级 | 磨机更换出磨壁板用带螺母、平垫、弹垫 | 10套 | - |
113 | - | 密封垫圈直坑垫 | - | M30 | 球磨机衬板螺栓用 | 50套 | - |
114 | - | 石棉垫 | - | Φ30mm*48mm*3mm | 磨机筒体用 | 50个 | - |
115 | - | 丝杠 | - | M12*1000mm | - | 2根 | - |
116 | - | 割咀 | - | G01-300,2# | 日出牌(维修) | 100个 | - |
117 | - | 割炬 | - | G01-100 | 日出牌(维修) | 6把 | - |
118 | - | 等离子割咀 | - | P80 Φ1.5mm | 等离子割枪用 | 100套 | - |
119 | - | J422焊条 | - | Φ2.5mm | 大桥牌 | 20KG | - |
120 | - | J422焊条 | - | Φ3.2mm | 大桥牌 | 200KG | - |
121 | - | J422焊条 | - | Φ4mm | 大桥牌 | 40KG | - |
122 | - | A102不锈钢焊条 | - | Φ3.2mm | 大桥牌 | 40KG | - |
123 | - | 不锈钢开口器 | - | ?16mm | 皮带开口用 | 10个 | - |
124 | - | 不锈钢开口器 | - | ?18mm | 皮带开口用 | 10个 | - |
125 | - | 不锈钢开口器 | - | ?20mm | 皮带开口用 | 10个 | - |
126 | - | 镀锌编织筛网 | - | 宽1米,长18米 | 方型孔径15*15MM、丝1.5MM | 54平 | - |
127 | - | 包塑钢丝绳 | - | ?4mm | - | 200M | - |
128 | - | 大锤 | - | 12磅 | 全钢锻打 | 2把 | - |
129 | - | 手锤 | - | 1.25KG | - | 2把 | - |
130 | - | 布剪子 | - | 长20cm | - | 2把 | - |
131 | - | 卡簧 | - | 内卡?47mm | 清包机用 | 10个 | - |
132 | - | 电焊线快速接头 | - | DKJ35-50(公母) | 焊线接头 | 30套 | - |
133 | - | 活口扳手 | - | 10寸 | 得力 | 2把 | - |
134 | - | 钢丝钳 | - | 8寸 | 长城精工 | 9个 | - |
135 | - | 螺丝刀 | - | 270323一型 | 长城精工 | 8个 | - |
136 | - | 螺丝刀 | - | 274155一型 | 长城精工 | 11个 | - |
137 | - | 螺丝刀 | - | 270323十型 | 长城精工 | 8个 | - |
138 | - | 螺丝刀 | - | 270165十型 | 长城精工 | 11个 | - |
139 | - | 盒尺 | - | 5米 | 得力 | 2个 | - |
140 | - | 棘轮扳手 | - | 双向 | 套筒用,配中空万向节 | 1个 | - |
141 | - | 内六角 | - | 9件套(2、2.5、3、4、5、6、8、10、12) | 东工 | 3套 | - |
142 | - | 卡簧钳 | - | 9251 | 世达多功能四合一 | 2套 | - |
143 | - | 强光手电 | - | 神火 D15 10w | - | 37把 | - |
144 | - | 验电笔 | - | 520氖管 500V | 长城精工 | 8个 | - |
145 | - | 电子称台秤 | - | 30kg | - | 1台 | - |
146 | - | 工业测温枪 | - | UT302A+ | 优利德 | 2个 | - |
147 | - | 手提充电应急灯 | - | 100W IP66 | 华威.金刚王 | 3个 | - |
148 | - | 铝合金消防救援三脚架 | - | 1200磅,SJY-10,钢缆0.005*50m | 腾达,消防、有限空间救援器材 | 1个 | - |
149 | - | 聚氨酯梅花垫 | - | YOX-450 | 提升机液力耦合器用 | 2个 | - |
150 | - | 聚氨酯梅花垫 | - | YOX-400 | 散装站提升机用 | 2个 | - |
151 | - | 密封胶条 | - | 50mm*5mm | 密封用 | 100米 | - |
152 | - | 橡胶软连接 | - | DN300*230mm | - | 1个 | - |
153 | - | 柱销垫圈 | - | 18mm*35mm*9mm | - | 300个 | - |
154 | - | 柱销垫圈 | - | 24mm*45mm*12mm | - | 200个 | - |
155 | - | 橡胶减震器 | - | ALJ31001 | 安立静牌 | 4个 | - |
156 | - | 橡胶减震器 | - | ALJ32004 | 安立静牌 | 12个 | - |
157 | - | 蛇皮管 | - | 6分 | - | 100米 | - |
158 | - | 手提便携式通风风机 | - | 550w 叶片直径400mm | 有限空间通风用 | 1台 | - |
159 | - | 硅胶空气过滤器 | - | AF-2 | 浩正智能牌 | 3支 | - |
160 | - | 电动单点加脂器 | - | ES250 | 浩正智能牌 | 2支 | - |
161 | - | 电动葫芦导绳器 | - | 3T | - | 1个 | - |
162 | - | 气缸 | - | SC100*250 | - | 5件 | - |
163 | - | 净浆锅 | - | NJ-160A净浆搅拌机配套 | 无锡建仪 | 4个 | - |
164 | - | 不锈钢镊子 | - | 圆头 长12cm | - | 5个 | - |
165 | - | 试管刷 | - | 刷头直径约17mm,总长20cm,带毛部位长9.5cm. | - | 10个 | - |
166 | - | 取样铲 | - | 柄长50cm 铲头13*20cm | 消防铲 | 5个 | - |
167 | - | 瓷坩埚 | - | 20ml | - | 100个 | - |
168 | - | 胶头滴管乳胶头 | - | - | - | 100个 | - |
169 | - | 普通硅酸盐水泥标准样 | - | 25g | (国家水泥质量监督检验中心)分析 | 2瓶 | - |
170 | - | 水泥细度用萤石粉标准样 | - | GSB08-2184-2014标准 200g/瓶 | 国家标准样品 | 2瓶 | - |
171 | - | 玻璃自动加液器 | - | 5ml | - | 5个 | - |
172 | - | 氯离子测定仪电极 | - | PCL-1Q9型氯电极 | 罗素科技 | 1套 | - |
173 | - | 洗手液 | - | 3.8L | 粉色 | 2桶 | - |
174 | - | 助焊松香 | - | 200g | - | 2盒 | - |
175 | - | 结构胶 | - | HLD-995 | 白色 | 100支 | - |
176 | - | 螺栓锁固剂 | - | 242(50ML) | 固百力 | 5支 | - |
177 | - | 螺栓锁固剂 | - | 290(50ML) | 固百力 | 10支 | - |
178 | - | 油面修补剂 | - | TS528 | 可赛新 | 10套 | - |
179 | - | 草酸 | - | 25KG/桶 | - | 2桶 | - |
180 | - | 不锈钢球阀 | - | DN15 | - | 10个 | - |
181 | - | 铜球阀 | - | DN15 | - | 10个 | - |
182 | - | 对丝 | - | DN20 | - | 20个 | - |
183 | - | 三通 | - | DN20 | - | 20个 | - |
184 | - | 丝堵 | - | DN15 | - | 20个 | - |
185 | - | 弯头 | - | DN20 | - | 20个 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/338440750947.htm