[那坡矿业](五金材料)采购招标
项目编号:
ZB202004030007
项目单位:
那坡矿业
项目地点:
广西那坡县龙合镇
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
招标单位:
那坡矿业
招标单位地址:
广西那坡县龙合镇
联系人:
黄强
联系电话:
15907764675
Email:
1728988896@qq.com
开标时间:
2020-04-10 16:00
有效期至:
报价截止时间:
2020/04/09 17:00
招标文件:
招标要求:
叁考附件按要求进行投标。
物料明细
数据正在加载...
数据正在加载...
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型圈 | 1903010474 | ?75*3.5 | 15.0 | 个 | 4月27日前 | 。 |
2 | O型圈 | 7000021995 | 55*3.1 | 20.0 | 个 | 4月27日前 | 。 |
3 | O型圈 | 7000085442 | 44*3.55 | 20.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
4 | 大锤 | 2001010032 | 16P,八角锤 | 3.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
5 | 大锤 | 2001010027 | 18P,八角锤 | 3.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
6 | 大锤 | 2001012372 | 20P,八角锤 | 3.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
7 | 法兰式不锈钢球阀 | 7000151605 | DN50,PN1.6,材质A304 | 10.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
8 | 橡胶输送带 | 7000150133 | NN-300尼龙带,1400*6(4.5+1.5),290米/卷(青岛象六) | 1.0 | 卷 | 4月27日前 | null。 |
9 | 圆筒机筛条(包聚氨酯) | 7000086361 | 标准24KG/米钢轨聚氨酯,技改加强型 | 70.0 | 条 | 4月27日前 | null。 |
10 | 密封胶 | 7000086567 | 3+3,耐油耐高温 | 50.0 | 只 | 4月27日前 | null。 |
11 | 磨头 | 7000085478 | 磨头 尖头型,25mm | 30.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
12 | 磨头 | 7000085479 | 磨头 圆柱型,25mm | 30.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
13 | 三角带 | 7000085524 | C2000,(骆驼、三维) | 10.0 | 条 | 4月27日前 | null。 |
14 | 筛条压板 | 7000086354 | Φ2200*8000,Mn16,耐磨抗断 | 40.0 | 块 | 4月27日前 | null。 |
15 | 圆筒机托轮固定座 | 7000151606 | Φ2200*8000,基座,上盖 | 4.0 | 套 | 4月27日前 | null。 |
16 | 敲击扳手 | 2001010432 | 60.0 | 5.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
17 | 梅花敲击扳手 | 2001010235 | S65 | 5.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
18 | 活动扳手 | 2001010153 | 450mm,(世达) | 2.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
19 | 手动黄油枪 | 7000086529 | 神钢挖掘机,900CC | 6.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
20 | 风炮气管 | 7000122171 | PU气管,12*8,100米/卷 | 2.0 | 卷 | 4月27日前 | null。 |
21 | 气管快速接头 | 7000086544 | 气管PU12*8, | 10.0 | 米 | 4月27日前 | null。 |
22 | 不锈钢电焊条 | 2401000001 | A302,Φ3.2*350,(大桥) | 50.0 | 千克 | 4月27日前 | null。 |
23 | 防磨圆钢 | 7000086603 | Φ70*1800,65锰 | 40.0 | 条 | 4月27日前 | null。 |
24 | 不锈钢闸阀 | 7000088222 | DN150,压力4.0MPa | 2.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
25 | 混凝土钻孔取芯机 | 7000151607 | HZ-20B,最大取芯直径Φ200,深度650,功率10马力,主轴转速800~1200/min | 1.0 | 台 | 4月27日前 | null。 |
26 | 钢筋调直切断机 | 7000151608 | GT4-14,调直线材直径4~12mm, | 1.0 | 台 | 4月27日前 | null。 |
27 | 4位数磁性物料卡片 | 7000151609 | 背面带磁性,数字转盘 | 500.0 | 片 | 4月27日前 | null。 |
28 | 六角螺栓 | 7000085410 | M22*80,8.8级,纸箱打包外加胶布缠绕,外包装编织袋,无散落 | 500.0 | 只 | 4月27日前 | null。 |
29 | 六角螺母 | 7000085399 | M22,8.8级,纸箱打包外加胶布缠绕,外包装编织袋,无散落 | 500.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
30 | 平垫 | 7000085495 | Φ22,8.8级,纸箱打包外加胶布缠绕,外包装编织袋,无散落 | 1000.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
31 | 弹垫 | 7000085254 | Φ22,8.8级,纸箱打包外加胶布缠绕,外包装编织袋,无散落 | 1000.0 | 个 | 4月27日前 | null。 |
32 | 太阳伞 | 7000086570 | 户外施工,撑开直径2000 | 4.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
33 | 胶带冷粘剂 | 7000086546 | 蒂普拓普SC2000,690Ml/瓶,配硬化剂,黑色 | 10.0 | 组 | 4月27日前 | null。 |
34 | 两用扳手(梅花/开口) | 2001011940 | 22,(世达) | 6.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
35 | 两用扳手(梅花/开口) | 2001010597 | 24,(世达) | 6.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
36 | 两用扳手 | 7000140933 | 27,(世达) | 6.0 | 件 | 4月27日前 | null。 |
37 | 两用扳手(梅花/开口) | 2001010598 | 30,(世达) | 6.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
38 | 两用扳手 | 7000036490 | 32,(世达) | 6.0 | 把 | 4月27日前 | null。 |
39 | 电子台秤 | 2002020040 | 200kg | 1.0 | 台 | 4月27日前 | null。 |
从1 到 39 条记录——总记录数为 39 条
Copyright(C) 2016 版权所有 浙ICP备16000408号 浙公网安备 33010502001786号