- 询价单编号 335290801378
- 询价时间 2020年04月01日 09:50
- 报价截止日期 2020年04月04日 10:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年04月06日 -- 2020年04月08日
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共131行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | 1 | 移动厕所 | - | 1.5*1.5*2.3m | - | 6间 | - |
2 | 2 | 化粪池 | - | 2.3m*5m | - | 1个 | - |
3 | 3 | 空开箱 | - | 4位 | - | 20个 | - |
4 | 4 | 空开支架 | - | 3m | - | 1个 | - |
5 | 5 | 防水二级配电箱 | - | 800*1000mm电箱带支架(德力西400A刀闸1个,160A漏保2个,100A漏保1个,铜电缆,接地,绝缘等) | - | 2个 | - |
6 | 6 | 防水二级配电箱 (照明) | - | 400*500mm电箱带支架(德力西100A刀闸1个,100A漏保3个,铜电缆,接地,绝缘等) | - | 1个 | - |
7 | 7 | PVC线槽 | - | 2mm | - | 300米 | - |
8 | 8 | PVC线管 | - | 25mm | - | 120米 | - |
9 | 9 | PVC三通 | - | 25mm | - | 20个 | - |
10 | 10 | PVC弯头 | - | 25mm | - | 20个 | - |
11 | 11 | 自攻丝 | - | 1mm | - | 1盒 | - |
12 | 12 | 自攻丝 | - | 2mm | - | 1盒 | - |
13 | 13 | 7孔插头 | - | 明装 | - | 60个 | - |
14 | 14 | 开关 | - | 明装 | - | 20个 | - |
15 | 15 | 灯头 | - | - | - | 20个 | - |
16 | 16 | 节能灯 | - | 9W | - | 20个 | - |
17 | 17 | 节能灯 | - | 45W | - | 4个 | - |
18 | 18 | 路灯罩 | - | - | - | 4个 | - |
19 | 19 | 空气开关 | - | 2P 63A | - | 30个 | - |
20 | 20 | 电工胶布 | - | - | - | 30盘 | - |
21 | 21 | 自动洗车机 | - | 3700*3700*1200 | - | 1台 | - |
22 | 22 | 磅房 | - | 3000*3000*2700 | - | 1个 | - |
23 | 23 | 遮阳网 | - | 黑色 4*50米 | - | 1000㎡ | - |
24 | 24 | 人字梯 | - | 2米 | - | 3个 | - |
25 | 25 | 水泵 | - | 5.5KW 杨程55米 口径50mm(配控制箱+浮球阀) | - | 1套 | - |
26 | 26 | 基坑围挡 | - | 2m*1.2m | - | 36套 | - |
27 | 27 | 灭火器箱(带灭火器) | - | 4kg*2 | - | 86套 | - |
28 | 28 | 支架 | - | 58*100mm | - | 40个 | - |
29 | 29 | 彩钢瓦 | - | 2.5m*0.84m | - | 15张 | - |
30 | 30 | 增强水软管 | - | 25mm | - | 200米 | - |
31 | 31 | 配电箱带脚架 | - | 断路器、100A漏保、3P63A空开2个、2P63A空开4个) | - | 3套 | - |
32 | 32 | 基坑围挡 | - | 2m*1.2m | - | 81套 | - |
33 | 33 | 油漆 | - | 红色 13升/桶 | - | 2桶 | - |
34 | 34 | 油漆 | - | 白色 13升/桶 | - | 2桶 | - |
35 | 35 | 香蕉水 | - | 10升/桶 | - | 2桶 | - |
36 | 36 | 基坑围挡 | - | 2m*1.2m | - | 35个 | - |
37 | 37 | 冲孔围挡 | - | 2m*2.58m | - | 50套 | - |
38 | 38 | 遮阳网 | - | 6*50米 | - | 300㎡ | - |
39 | 39 | 空开箱 | - | 4位 | - | 90个 | - |
40 | 40 | 空气开关 | - | 63A2P | - | 80个 | - |
41 | 41 | 空气开关 | - | 63A3P | - | 4个 | - |
42 | 42 | 防水二级配电箱 | - | 800*1000mm | - | 5套 | - |
43 | 43 | 护栏 | - | 1.8*3 米 | - | 15个 | - |
44 | 44 | 开关 | - | 单 | - | 50个 | - |
45 | 45 | 灯头 | - | / | - | 50个 | - |
46 | 46 | 插座 | - | 七孔 | - | 150个 | - |
47 | 47 | 插座 | - | 五孔 | - | 50个 | - |
48 | 48 | 电工胶布 | - | 200个/件 | - | 200个 | - |
49 | 49 | PVC线槽 | - | / | - | 300米 | - |
50 | 50 | PVC线管 | - | 20mm | - | 600米 | - |
51 | 51 | PVC线管 | - | 25mm | - | 200米 | - |
52 | 52 | PVC弯头 | - | 20mm | - | 100个 | - |
53 | 53 | PVC直接 | - | 20mm | - | 100个 | - |
54 | 54 | PVC三通 | - | 20mm | - | 100个 | - |
55 | 55 | PVC三通 | - | 25mm | - | 50个 | - |
56 | 56 | PVC直接 | - | 25mm | - | 50个 | - |
57 | 57 | 节能灯 | - | 9-12w | - | 60个 | - |
58 | 58 | 线卡 | - | 25mm 50个/包 | - | 2包 | - |
59 | 59 | 节能灯 | - | 45w | - | 10个 | - |
60 | 60 | 扎带 | - | 250mm | - | 5包 | - |
61 | 61 | 扎带 | - | 300mm | - | 5包 | - |
62 | 62 | 铝线直接 | - | 300㎡ | - | 20个 | - |
63 | 63 | 铝线直接 | - | 150㎡ | - | 50个 | - |
64 | 64 | PPR管 | - | 50mm | - | 500米 | - |
65 | 65 | PPR外丝直接 | - | 50mm | - | 2个 | - |
66 | 66 | PPR弯头 | - | 50mm | - | 15个 | - |
67 | 67 | PPR球阀 | - | 50mm | - | 2个 | - |
68 | 68 | PPR三通 | - | 50*25mm | - | 10个 | - |
69 | 69 | PPR直接 | - | 50mm | - | 150个 | - |
70 | 70 | PPR三通 | - | 50*32mm | - | 2个 | - |
71 | 71 | PPR管 | - | 32mm | - | 320米 | - |
72 | 72 | PPR三通 | - | 32*20mm | - | 12个 | - |
73 | 73 | PPR弯头 | - | 32mm | - | 15个 | - |
74 | 74 | PPR直接 | - | 32mm | - | 100个 | - |
75 | 75 | PPR水管 | - | 25mm | - | 100米 | - |
76 | 76 | PPR三通 | - | 25mm | - | 40个 | - |
77 | 77 | PPR弯头 | - | 25mm | - | 60个 | - |
78 | 78 | PPR直接 | - | 25mm | - | 10个 | - |
79 | 79 | PPR内丝弯头 | - | 25*20mm | - | 25个 | - |
80 | 80 | PPR水管 | - | 20mm | - | 80米 | - |
81 | 81 | PPR弯头 | - | 20mm | - | 80个 | - |
82 | 82 | PPR三通 | - | 20mm | - | 20个 | - |
83 | 83 | PPR内丝弯头 | - | 20mm | - | 12个 | - |
84 | 84 | PVC外丝直接 | - | 20mm | - | 12个 | - |
85 | 85 | 热熔器 | - | 20-63 | - | 2套 | - |
86 | 86 | 水龙头 | - | 4分 | - | 30个 | - |
87 | 87 | PVC弯头 | - | 110*90 | - | 20个 | - |
88 | 88 | pvc直接 | - | 110 | - | 20个 | - |
89 | 89 | pvc胶水 | - | / | - | 10瓶 | - |
90 | 90 | 电缆挂钩 | - | 300mm (含12膨胀螺栓) | - | 500套 | - |
91 | 91 | 节能灯 | - | 45W | - | 20个 | - |
92 | 92 | 节能灯 | - | 25W | - | 30个 | - |
93 | 93 | pvc弯头 | - | 200 | - | 2个 | - |
94 | 94 | pvc弯头 | - | 110*45 | - | 6个 | - |
95 | 95 | pvc沉水湾 | - | 110 | - | 16个 | - |
96 | 96 | 生料带 | - | / | - | 50卷 | - |
97 | 97 | 滚刀刺笼 | - | 60m | - | 10卷 | - |
98 | 98 | 感应开关 | - | / | - | 12个 | - |
99 | 99 | PPR球阀 | - | 32mm | - | 5个 | - |
100 | 100 | PPR球阀 | - | 25mm | - | 5个 | - |
101 | 101 | PPR球阀 | - | 20mm | - | 5个 | - |
102 | 102 | PPR接头 | - | 50变32mm | - | 1个 | - |
103 | 103 | PPR接头 | - | 25变20mm | - | 3个 | - |
104 | 104 | PPR内丝直接 | - | 25*20mm | - | 10个 | - |
105 | 105 | PVC弯头 | - | 110mm*90 | - | 10个 | - |
106 | 106 | PVC弯头 | - | 110mm*45 | - | 10个 | - |
107 | 107 | 遮阳网 | - | 8*50m | - | 4000㎡ | - |
108 | 108 | 彩条布 | - | 8*30m | - | 240㎡ | - |
109 | 109 | 密目网 | - | 1.5*6 米 | - | 500个 | - |
110 | 110 | 冲孔围挡 | - | 2.5*2.58m | - | 129㎡ | - |
111 | 111 | 灭火器箱 (含灭火器) | - | 4kg*2 | - | 22套 | - |
112 | 112 | 市政护栏 | - | 3m*1m | - | 80米 | - |
113 | 113 | 防汛消防砂袋 | - | 250*700mm | - | 500个 | - |
114 | 114 | 防水一级配电箱 | - | 1000*800*250箱带脚+400A刀闸+400A断路器+160空开2个配套 | - | 1套 | - |
115 | 115 | 冲孔围挡 | - | 2m*2.58m | - | 115套 | - |
116 | 116 | 配电柜 | - | 漏保600A1个+400A2个+250A3个 | - | 1个 | - |
117 | 117 | 基坑围挡 | - | 2m*1.2m | - | 56套 | - |
118 | 118 | pvc管 | - | 110*4m | - | 15根 | - |
119 | 119 | 防水一级配电箱 | - | 1.2*1m箱漏电1个.160A漏电4个.100A漏电1个 | - | 1套 | - |
120 | 120 | 防水一级配电箱 | - | 1*0.8m箱250A刀闸1个.100漏电2个.160A漏电3个 | - | 1套 | - |
121 | 121 | 防水三级配电箱 | - | 0.4*0.5箱160A刀闸1个.100A刀闸1个 | - | 4套 | - |
122 | 122 | 混凝土钻机 | - | TZ-100(2钻头 100) | - | 1套 | - |
123 | 123 | 灭火器箱 | - | 4kg*2+箱 | - | 5个 | - |
124 | 124 | 灭火器 | - | 4kg | - | 20个 | - |
125 | 125 | 对中基座 | - | 不锈钢.圆形15*12.5*0.6cm | - | 15个 | - |
126 | 126 | 灭火器充装 | - | 4kg干粉 | - | 16个 | - |
127 | 127 | 洋镐 | - | - | - | 2个 | - |
128 | 128 | GPS端子 | - | 110* 12 | - | 30个 | - |
129 | 129 | 冲孔围挡 | - | 2.5m*2.58m | - | 58㎡ | - |
130 | 130 | 冲孔围挡 | - | 2.5m*2.58m | - | 322.5㎡ | - |
131 | 131 | 移动厕所 | - | 1.5m*1.5m | - | 10套 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/335290801378.htm