贵州省自然资源厅关于赫章县乐章矿业有限公司赫章县松林坡乡松林煤矿采矿权新立公示
经研究,贵州省自然资源厅拟设立以下采矿权,特进行公示。如有异议,请向贵州省自然资源厅反映。
一、公示内容
1、申请人的名称:赫章县乐章矿业有限公司
2、项目名称(矿山名称):赫章县乐章矿业有限公司赫章县松林坡乡松林煤矿
3、矿业权取得方式:探矿权转采矿权
勘查许可证号:T5200002009011010023438
4、矿区范围(2000国家大地坐标):
拐点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 2975630.572 | 35490092.612 |
2 | 2975630.01 | 35490949.91 |
3 | 2975280.402 | 35491444.055 |
4 | 2974561.487 | 35491793.701 |
5 | 2975628.534 | 35493201.507 |
6 | 2975628.401 | 35493404.275 |
7 | 2976089.865 | 35493818.459 |
8 | 2976551.343 | 35494232.613 |
9 | 2977012.756 | 35494849.485 |
10 | 2977012.666 | 35495060.649 |
11 | 2977222.622 | 35495060.732 |
12 | 2977474.243 | 35495332.335 |
13 | 2977474.043 | 35495888.624 |
14 | 2978086.243 | 35495888.825 |
15 | 2978086.243 | 35496549.325 |
16 | 2978596.274 | 35496926.086 |
17 | 2978596.274 | 35497544.431 |
18 | 2977935.287 | 35497544.302 |
19 | 2977935.476 | 35496716.539 |
20 | 2977473.8 | 35496716.418 |
21 | 2977473.915 | 35496302.521 |
22 | 2977012.24 | 35496302.386 |
23 | 2977012.368 | 35495888.474 |
24 | 2976550.693 | 35495888.323 |
25 | 2976550.835 | 35495474.395 |
26 | 2976089.161 | 35495474.229 |
27 | 2976089.316 | 35495060.287 |
28 | 2975627.642 | 35495060.106 |
29 | 2975627.811 | 35494646.148 |
30 | 2975166.137 | 35494645.951 |
31 | 2975166.516 | 35493818.006 |
32 | 2974704.842 | 35493817.779 |
33 | 2974705.052 | 35493403.791 |
34 | 2973781.705 | 35493403.307 |
35 | 2973782.417 | 35492161.251 |
36 | 2973320.744 | 35492160.964 |
37 | 2973322.202 | 35490090.795 |
5、矿区面积:10.2927平方公里
6、地理位置:贵州省赫章县
7、开采矿种:煤
8、生产规模:90万吨/年(供参考,最终生产规模以行业管理部门的批复为准)
9、应缴纳矿业权出让收益:截止2023年10月31日,松林煤矿勘查区范围内煤炭(无烟煤)总资源储量7727万吨,均为保有资源储量,估算煤层气地质储量1.95亿立方米,均未有偿处置,转采后,按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收矿业权出让收益。
二、公示时间
2025年2月14日-2025年2月28日。
三、联系电话及联系地址
电话:0851—8681870586987085
地址:贵阳市遵义路270号贵州省政务服务中心窗口
公示期内有异议,请以书面材料形式送省政务服务中心窗口(以公示期内收到时间为准)。
贵州省自然资源厅
2025年2月13日