泸州北方喷淋消防泵等
时间:2020-03-31 15:49
询价公告
询价标题 | 泸州北方喷淋消防泵等 |
---|---|
场次号 | XJ020033100447 |
询价开始时间 | 2020-04-02 16:26:48.0 |
询价结束时间 | 2020-04-03 16:26:48.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 泸州北方化学工业有限公司 |
最终用户 | 泸州北方化学工业有限公司 |
联系人 | 丁江涛 |
联系方式 | 13219377621 |
付款方式 | 预付款 |
附件 | |
备注 | 价格有效截止日期不少于30天,要求国内优质品牌,报价时需上传3C证书等资质证明,提供电气柜配置明细等方案。报价前请联系罗善荣13882771620以便明确详细供货要求,避免错报漏报。 |
询价产品明细 如需要参与报价,请提前注册为平台会员
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喷淋消防泵 | 国标 | XBD2.4/35-125-140 | 否 | 流量35L/s扬程24m功率15kw | 2.0(台) | 2.0(台) | 2020-05-25 00:00:00.0 | 公路 | 泸州北方库房 | |
消火栓消防泵 | 国标 | XBD2.8/40-125-140 | 否 | 流量40L/s扬程28m功率18.5kw | 2.0(台) | 2.0(台) | 2020-05-25 00:00:00.0 | 公路 | 泸州北方库房 | |
动力配电柜 | 国标 | 800*1800*400靠墙落地安装 | 否 | 详见附件 | 1.0(套) | 1.0(套) | 2020-05-25 00:00:00.0 | 公路 | 泸州北方库房 | |
消防巡检柜 | 国标 | TH-F-IV-18.5-4落地安装 | 否 | 详见附件 | 1.0(套) | 1.0(套) | 2020-05-25 00:00:00.0 | 公路 | 泸州北方库房 |
信息来源:http://www.ebnew.com/businessShow/643850130.html