机务系统技术咨询人通讯录 | ||||||
序号 | 车型 | 标段 | 单位 | 部门 | 姓名 | 联系电话 |
1 | HXN3、HXD2 | A、F | 通辽机务段 | 技术科 | 宋庆亮 | 15148256744 |
2 | HXN5、HXN5B、DF5/7/12 | B、E | 吉林机务段 | 技术科 | 张贵先 | 15947982950 |
3 | ND5 | C | 大连机务段 | 材料科 | 唐家锋 | 13998172136 |
4 | DF11、韶山系列 | D、I | 沈阳机务段 | 技术科 | 朱大明 | 13390565825 |
5 | DF4 | E | 梅河口机务段 | 技术科 | 曲文利 | 13943408625 |
6 | HXD3系列 | G | 苏家屯机务段 | 技术科 | 祝宏涛 | 13591669991 |
7 | 部分HX、HXD系列车型通用 | H | 锦州机务段 | 材料科 | 杜忠学 | 13940618002 |
7.4项目经理:王经理
电 话:024-62080905 15802456146(项目经理电话接听时间为工作日9时-11时,13时-16时,如上述时间无人接听请以短信或邮件形式留言。)
邮 箱:903706347@qq.com
7.5开户单位:中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所
开户银行:中国工商银行沈阳铁路支行
账 号:3301002209249050332
7.6招标文件工本费、交易服务费发票索取
开票单位:中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所
发票联系人:王群
联系电话:024-62080703
注:发票分增值税普通发票和专用发票两种,金额1万元以上且为一般纳税人时,可开具增值税专用发票,其余一律开具增值税普通发票。
本公告在 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 和 国铁采购平台(https://cg.95306.cn/) 等媒介上发布。
2020年03月31日
招标物资(设备)明细表
序号 | 包件号 | 物资编码 | 物资(设备)名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税投标最高限价(单价/元) | 开具发票税率(%) | 备注 |
1 | I01 | 940000070000 | 侧墙滤网 | SS4G | 个 | 408 | 82 | 13 | |
2 | I01 | 940000160012 | 机车电器过滤网 | 360 610 440 510 梯形 | 个 | 120 | 499 | 13 | |
3 | I01 | 940000160013 | 机车电器过滤网 | 640 450 15 | 个 | 120 | 419 | 13 | |
4 | I01 | 940200050005 | 侧墙过滤器 | LW-00-001 | 个 | 246 | 319.60 | 13 | |
5 | I02 | 940100020062 | 联动锁 | LDS3 老式左 | 套 | 78 | 872.59 | 13 | |
6 | I02 | 940100140041 | 钥匙条形锁 | 右 | 个 | 52 | 595 | 13 | |
7 | I02 | 940100140042 | 钥匙条形锁 | 左 | 个 | 58 | 578 | 13 | |
8 | I02 | 940100160014 | 带锁芯复板执手 | LDS2-01-12 | 个 | 72 | 191 | 13 | |
9 | I02 | 940100160104 | 按钮条形锁 | JTS-IV-2 | 个 | 71 | 400 | 13 | |
10 | I03 | 940100020080 | 烟灰缸 | SS3、SS3B、SS7、SS7C 铝铝 | 个 | 924 | 14.10 | 13 | |
11 | I03 | 940100160002 | 标准化电力机车司机室侧窗帘 | SS9 | 套 | 138 | 283.70 | 13 | |
12 | I03 | 940100160010 | 侧窗遮阳帘 | 个 | 99 | 228 | 13 | ||
13 | I03 | 940100160030 | 机车侧窗扣手 | E403 | 件 | 84 | 23 | 13 | |
14 | I03 | 940100160087 | 遮阳帘组装 | 套 | 84 | 280 | 13 | ||
15 | I03 | 940100160115 | 司机室侧窗组装 | SS9 | 套 | 5 | 5299 | 13 | |
16 | I03 | 940100180008 | 司机室侧窗组装 | SS9G | 套 | 4 | 3490 | 13 | |
17 | I04 | 940100140000 | 安全门联锁控制箱 | JPSⅢ-3 | 台 | 8 | 7863.80 | 13 | |
18 | I04 | 940100140057 | 屏柜钥匙 | 个 | 480 | 26 | 13 | ||
19 | I04 | 940100160099 | 锁钥匙 | SM4 | 个 | 444 | 34.39 | 13 | |
20 | I05 | 940100160078 | 雨刷开关 | FDG | 个 | 24 | 600 | 13 | |
21 | I05 | 940100160124 | 回位调速阀 | 单孔方面板 | 个 | 36 | 512 | 13 | |
22 | I05 | 940100160125 | 转阀总成 | 5孔方面板带喷淋按钮 | 套 | 48 | 1025.64 | 13 | |
23 | I05 | 940100160133 | 刮雨器 | QGD50-Ⅲ-17 | 台 | 48 | 1119 | 13 | |
24 | I05 | 940100180011 | 单向阀 | KA-32D | 个 | 116 | 681.05 | 13 | |
25 | I05 | 940100180012 | 刮雨器 | QGD50-Ⅲ-18 | 台 | 52 | 1119.50 | 13 | |
26 | I05 | 940100180014 | 气动喷淋水泵组件 | QPS-85 | 套 | 12 | 1200 | 13 | |
27 | I05 | 940100180017 | 刷片 | YSP-500-S1 | 个 | 498 | 19.59 | 13 | |
28 | I05 | 940500160019 | 喷洒泵 | FDG | 个 | 48 | 285 | 13 | |
29 | I06 | 940200010066 | 后墙暖风机 | 1500W 110V | 个 | 18 | 1200 | 13 | |
30 | I06 | 940200040028 | 侧墙暖风机 | BSJCR-1 220V 2000W | 个 | 29 | 3840 | 13 | |
31 | I06 | 940200070003 | 侧墙暖风机 | BSJCR-1 220V/1500W | 台 | 202 | 1299.15 | 13 | |
32 | I06 | 940200070106 | 发热体 | 220V 800W | 个 | 12 | 883 | 13 | |
33 | I06 | 940200140075 | 离心风机 | 85FLJ2 | 个 | 153 | 276 | 13 | |
34 | I06 | 940200140105 | 直流无刷贯流风机 | W47/T11 | 个 | 21 | 1360 | 13 | |
35 | I06 | 940200160016 | 空调电源 | SS9 | 台 | 5 | 52500 | 13 | |
36 | I06 | 940200160030 | 司机室风扇 | 个 | 15 | 950 | 13 | ||
37 | I06 | 940200160031 | 司机室座椅 | SS9 | 套 | 27 | 4050 | 13 | |
38 | I06 | 940200160069 | 室内风机 | KTP160-165F | 台 | 3 | 4268.76 | 13 | |
39 | I06 | 940200160071 | 室外风机 | LKZ40NO4.0 | 台 | 3 | 1812.60 | 13 | |
40 | I06 | 940200160080 | 离心通风机 | DDW8-64No2.0Ⅱ | 台 | 17 | 2390 | 13 | |
41 | I07 | 940200160081 | 机车重联电话 | CKT-12 | 台 | 22 | 2355.80 | 13 | |
42 | I07 | 940200180007 | 记点灯 | JD-2 | 个 | 216 | 244 | 13 | |
43 | I08 | 940500010013 | 防跳销 | 车钩用技改 | 个 | 120 | 269 | 13 | |
44 | I08 | 941400160001 | 齿轮箱 | 左 TXJ4-61-10-000A-1 | 付 | 12 | 4676 | 13 | |
45 | I08 | 941600020012 | 高摩合成闸瓦 | 198 80 40 | 块 | 1080 | 205 | 13 | |
46 | I08 | 941600160020 | 活塞组装 | 套 | 6 | 2200 | 13 | ||
47 | I08 | 941900160009 | 扫石器支架 | 左 | 套 | 23 | 897 | 13 | |
48 | I08 | 941900160010 | 扫石器支架 | 右 | 套 | 22 | 897 | 13 | |
49 | I09 | 942000040095 | 铜基除冰滑板 | TSGD300 | 根 | 48 | 1180 | 13 | |
50 | I09 | 942000070008 | 弓头三通组件 | DSA200受电弓 | 件 | 1296 | 47.86 | 13 | |
51 | I09 | 942000070018 | 上臂组装 | 套 | 12 | 41750 | 13 | ||
52 | I09 | 942000070162 | 下臂管路输入管接头 | XD-200 | 个 | 62 | 296 | 13 | |
53 | I09 | 942000140116 | 铜基除冰滑板 | HX-C | 根 | 24 | 1100 | 13 | |
54 | I09 | 942000160007 | 驱动装置 | TDSA300 | 套 | 8 | 9349 | 13 | |
55 | I09 | 942000160016 | 受电弓软管 | SS9 | 根 | 30 | 848.72 | 13 | |
56 | I09 | 942100160009 | 高压隔离开关 | THG2-400/25 | 台 | 3 | 8500 | 13 | |
57 | I09 | 942400160001 | 高压电压互感器 | TBY1-25 | 个 | 6 | 44500 | 13 | |
58 | I09 | 947900100000 | 车顶绝缘检测装置 | TJDJ-1 | 台 | 14 | 4838.23 | 13 | |
59 | I10 | 942300160002 | 接地连线 | 550mm | 个 | 492 | 59.96 | 13 | |
60 | I10 | 943500160002 | 接地装置铜轴 | SS9 | 根 | 156 | 276 | 13 | |
61 | I10 | 944400070077 | 软编线 | 70号 | 根 | 180 | 60 | 13 | |
62 | I11 | 942900160000 | 报警控制盒 | XQ125A | 个 | 44 | 256.41 | 13 | |
63 | I11 | 943000030001 | 控制变压器 | TBK1E 100V/5V | 台 | 14 | 594.87 | 13 | |
64 | I11 | 943200160000 | 磁削晶闸管 | KPA1200-30 | 个 | 8 | 3550 | 13 | |
65 | I11 | 943200160009 | 晶闸管 | KPX1800-30 | 个 | 23 | 3800 | 13 | |
66 | I11 | 943200160014 | 整流管 | ZPX3000-30 | 个 | 177 | 3000 | 13 | |
67 | I11 | 943200160027 | 供电柜晶闸管 | KPA1200-36 | 只 | 20 | 4220 | 13 | |
68 | I11 | 945700160002 | 五音喇叭 | YS-100 | 个 | 74 | 155.44 | 13 | |
69 | I11 | 947900070031 | 风笛按钮 | 704.071 5F/9001 | 个 | 141 | 159 | 13 | |
70 | I12 | 943000140035 | 油流继电器 | YJ-100A | 台 | 36 | 593.28 | 13 | |
71 | I12 | 943300110011 | 电容 | BKMJO.525-12-1J | 台 | 389 | 441.62 | 13 | |
72 | I12 | 943300140055 | 检查孔盖 | 个 | 262 | 256.80 | 13 | ||
73 | I12 | 943900010007 | 压力开关 | 3kg | 个 | 58 | 285.28 | 13 | |
74 | I12 | 943900010008 | 压力开关 | 4.8kg | 个 | 82 | 305 | 13 | |
75 | I12 | 945900130030 | 压力开关 | PEV-1/4-B | 个 | 10 | 1000 | 13 | |
76 | I13 | 943400050103 | 电空阀 | TFK-A 铁座铁座 | 个 | 389 | 211.50 | 13 | |
77 | I13 | 943400070117 | 电空阀 | 两眼 TFK1B | 个 | 430 | 247.86 | 13 | |
78 | I14 | 943400140038 | 真空接触器 | EVS701 | 个 | 6 | 2100 | 13 | |
79 | I14 | 943900020096 | 交直流电磁接触器 | QCC2-250/322 | 台 | 8 | 4150 | 13 | |
80 | I14 | 943900070002 | 交直流电磁接触器 | QCC2-800 | 台 | 3 | 3769 | 13 | |
81 | I14 | 944400020018 | 交流接触器 | AF185-30-11 | 台 | 9 | 3068 | 13 | |
82 | I14 | 944400020050 | 直流电磁接触器 | QCC2-800 | 台 | 50 | 4100 | 13 | |
83 | I14 | 944400050084 | 直流电磁接触器 | HCC1-15-10L 1500V/1000A | 个 | 4 | 4700.85 | 13 | |
84 | I14 | 944400160023 | 接触器 | AF260-30-11 | 个 | 10 | 3689 | 13 | |
85 | I14 | 944400160026 | 接触器 | AF95-30-11 | 个 | 9 | 1190 | 13 | |
86 | I14 | 944400160058 | 接触器 | ABB AF750-30 | 个 | 8 | 13800 | 13 | |
87 | I14 | 944400180006 | 交流接触器 | AF45-22-00 | 台 | 36 | 2241.37 | 13 | |
88 | I15 | 944000010013 | 供给阀组成 | 组 | 96 | 198 | 13 | ||
89 | I15 | 945200160002 | 总风遮断阀 | DK-G | 个 | 20 | 931.17 | 13 | |
90 | I15 | 945300010012 | 分配阀 | 109型 | 个 | 42 | 3781.55 | 13 | |
91 | I15 | 945300010017 | 机车紧急放风阀组成 | DK-1 | 套 | 29 | 2100 | 13 | |
92 | I15 | 945300010026 | 紧急阀座 | MSP118 | 个 | 24 | 935 | 13 | |
93 | I15 | 945300010038 | 空气制动阀DK-G | DK-G | 套 | 46 | 3044.91 | 13 | |
94 | I15 | 945300010061 | 中继阀 | DK-1 | 套 | 62 | 1770.33 | 13 | |
95 | I15 | 945300010083 | 供给阀大组装 | 组 | 60 | 200 | 13 | ||
96 | I15 | 945300010084 | 排风阀大组装 | 组 | 60 | 263.33 | 13 | ||
97 | I15 | 945300020003 | 空气制动阀 | DK-G | 套 | 27 | 2970 | 13 | |
98 | I15 | 945300020023 | 作用柱塞 | 个 | 240 | 52.80 | 13 | ||
99 | I15 | 945300020025 | 作用柱塞套 | 个 | 288 | 110 | 13 | ||
100 | I15 | 945300020028 | 放风柱塞套 | 个 | 96 | 153.99 | 13 | ||
101 | I15 | 945300020049 | 转换柱塞套 | 台 | 360 | 104.95 | 13 | ||
102 | I15 | 945300070009 | 电器开关组成 | DK-1 | 个 | 300 | 162.53 | 13 | |
103 | I15 | 945300070035 | 遮断阀套 | DK-1 | 个 | 84 | 201.29 | 13 | |
104 | I15 | 945300140038 | 转换柱塞 | DK1 | 个 | 240 | 65 | 13 | |
105 | I16 | 944000050005 | 电容器 | 1.7kV 18 F 2HR-701-055 | 个 | 29 | 836.67 | 13 | |
106 | I16 | 944000050006 | 并联电容器 | 0.525kV 138.6 F | 个 | 84 | 446.33 | 13 | |
107 | I16 | 944400140065 | 电容 | CBB80B-1uF-1100V | 个 | 287 | 38.98 | 13 | |
108 | I16 | 944900100051 | 并联电容器 | BW0.525-12-1 | 个 | 231 | 594.05 | 13 | |
109 | I16 | 944900140126 | 电容器 | CJ48 250V 10 F | 个 | 240 | 142.27 | 13 | |
110 | I17 | 944100020006 | 劈相机启动继电器 | TJQ2S | 台 | 21 | 455.89 | 13 | |
111 | I17 | 944400070088 | 中间继电器 | 台 | 18 | 560 | 13 | ||
112 | I17 | 944400070109 | 中间继电器 | JZ15D-44Z 2EJ-304-001 | 个 | 24 | 282 | 13 | |
113 | I17 | 944900160041 | 塑壳式断路器 | VL160 100A | 个 | 5 | 2000 | 13 | |
114 | I18 | 944200010000 | 光电速度传感器 | TQG15D | 个 | 3 | 1574.18 | 13 | |
115 | I18 | 944200020001 | 电流传感器 | TQG4A 1000A/200MA | 个 | 15 | 896 | 13 | |
116 | I18 | 944200020018 | 速度传感器 | TQG15B 长轴 | 个 | 5 | 854.70 | 13 | |
117 | I18 | 944200020041 | 电压传感器 | TQGK3A 2000V 80A | 个 | 9 | 1229 | 13 | |
118 | I18 | 944200050028 | 机车电阻 | RXG 800A 6R2 | 个 | 17 | 680.50 | 13 | |
119 | I18 | 944200100010 | 速度传感器 | TGS2000B型 | 个 | 39 | 3045.81 | 13 | |
120 | I18 | 944200140005 | 电压传感器 | TQG3 1000V 80A | 个 | 12 | 980 | 13 | |
121 | I19 | 944300020009 | 脉冲放大插件 | 块 | 11 | 3904.30 | 13 | ||
122 | I19 | 944300030003 | 开关电源插件 | 块 | 5 | 9482.76 | 13 | ||
123 | I19 | 944300140025 | 信号调整插件 | (二) | 块 | 6 | 3846.20 | 13 | |
124 | I19 | 944300140034 | 电源插件 | 块 | 2 | 11500 | 13 | ||
125 | I19 | 944300140038 | 转换控制插件 | 块 | 2 | 12293.20 | 13 | ||
126 | I19 | 944300160000 | 供电控制板 | 块 | 5 | 12900 | 13 | ||
127 | I19 | 944300160003 | 脉冲控制插件 | 块 | 26 | 16570 | 13 | ||
128 | I19 | 944300160004 | 脉冲控制器插件 | 块 | 2 | 14147.86 | 13 | ||
129 | I19 | 944300160008 | 信号调整插件 | 块 | 9 | 9205 | 13 | ||
130 | I19 | 944300160009 | 信号调整插件1 | 1 | 块 | 27 | 10059.77 | 13 | |
131 | I19 | 944300160012 | 信息显示处理插件 | 块 | 10 | 3737.49 | 13 | ||
132 | I19 | 944300160015 | 信号调整插件2 | (二) | 块 | 3 | 4310 | 13 | |
133 | I19 | 944300160019 | 单板机 | ZS270-106-00 | 块 | 14 | 16500.40 | 13 | |
134 | I19 | 944300160022 | 数字入出 | ZS174B-104-00A | 块 | 14 | 8050 | 13 | |
135 | I19 | 944300160023 | 数字入出 | ZS174B-104-00B | 块 | 5 | 7300 | 13 | |
136 | I19 | 944300160024 | 脉冲控制 | ZS202-103-00 | 块 | 6 | 15000 | 13 | |
137 | I19 | 944300160026 | 转换控制插件 | PZ7-41-00 | 块 | 3 | 10800 | 13 | |
138 | I19 | 944500140032 | 转换控制板 | ZS762-310-000 | 块 | 3 | 11773.50 | 13 | |
139 | I19 | 945300180000 | 电源板 | DKL-SS9 | 块 | 47 | 8657.61 | 13 | |
140 | I19 | 945300180001 | 控制板 | DKL-SS9 | 块 | 53 | 8593.68 | 13 | |
141 | I19 | 945300180002 | 输出板 | DKL-SS9 | 块 | 46 | 6873.92 | 13 | |
142 | I19 | 947000030001 | 模拟入出插件 | ZS533-00-00 | 块 | 12 | 10800 | 13 | |
143 | I19 | 947000140000 | 单板机插件 | 块 | 22 | 16000 | 13 | ||
144 | I19 | 947200160017 | 控制板 | E TYLCU-SS9-ⅡB | 块 | 3 | 17400 | 13 | |
145 | I19 | 947200160018 | LCU02-P02电源板 | TY.LCU02-H-P02 V1.1 | 个 | 3 | 21000 | 13 | |
146 | I20 | 944300030030 | 晶闸管面板组装 | 套 | 36 | 664 | 13 | ||
147 | I21 | 944400070095 | 压敏电阻 | MYG-D1700V/50kA | 个 | 17 | 759 | 13 | |
148 | I21 | 944500160009 | 电阻 | RXG20 1500W-20 | 个 | 108 | 322.83 | 13 | |
149 | I22 | 944400030029 | 快速熔断器 | RSG A4 1000V 2000A | 个 | 20 | 936 | 13 | |
150 | I22 | 944400030030 | 快速熔断器 | RSKT 1000V 1800A | 个 | 72 | 600 | 13 | |
151 | I22 | 944400070012 | 快速熔断器 | 1000V 1250A | 个 | 18 | 962 | 13 | |
152 | I22 | 944400160040 | 转换开关 | GN20-S04-U | 个 | 58 | 150.25 | 13 | |
153 | I22 | 944900050072 | 航空插头 | JL16-10YV 10芯 | 个 | 96 | 252.76 | 13 | |
154 | I22 | 944900050228 | 机车牵引入库插座 | MENNEKES | 个 | 5 | 4350 | 13 | |
155 | I22 | 944900160015 | 转换开关 | A721 | 个 | 111 | 313 | 13 | |
156 | I23 | 945000070088 | 散热器 | KTAB0500 | 组 | 9 | 3169 | 13 | |
157 | I23 | 945000140052 | 空气滤清器芯 | K10G0001 C13114/4 | 个 | 126 | 84 | 13 | |
158 | I24 | 945000070166 | 安全阀 | CAXL4-0 1.37MPa 1/2in | 个 | 24 | 168.14 | 13 | |
159 | I24 | 945000120000 | 进气阀 | TSA-230A螺杆压缩机 | 套 | 48 | 1280 | 13 | |
160 | I24 | 945000140043 | 进气阀 | 230A | 个 | 41 | 880 | 13 | |
161 | I24 | 945000140044 | 进气阀 | BD1111 | 个 | 30 | 1239 | 13 | |
162 | I24 | 945000180017 | 螺杆泵进气阀 | TSA-230 | 个 | 18 | 1660 | 13 | |
163 | I25 | 945000070002 | 空气滤清器滤芯 | C14200 | 个 | 1236 | 82 | 13 | |
164 | I25 | 945000130023 | 油细分离器 | BD-LB13145/3 | 个 | 138 | 823.09 | 13 | |
165 | I25 | 945000160066 | 油过滤器 | WD962 | 个 | 972 | 94 | 13 | |
166 | I25 | 945000160069 | 油细分离器 | LB1374/2 | 个 | 201 | 306.80 | 13 | |
167 | I26 | 945000140163 | 轴封总成 | TSA-330 | 套 | 9 | 4255.53 | 13 | |
168 | I26 | 945000160020 | 辅助压缩机 | TZK1-50 | 台 | 6 | 5552.44 | 13 | |
169 | I27 | 945100010003 | 分水滤气器 | QSL-15-S1 | 只 | 18 | 240.32 | 13 | |
170 | I27 | 945100050037 | 真空主断电磁阀 | MFH-3-1/4 | 个 | 11 | 878.67 | 13 | |
171 | I27 | 945100110005 | 平面安装塞门 | Dg10 | 个 | 45 | 229 | 13 | |
172 | I27 | 945100140016 | 滤芯总成 | JKG | 个 | 29 | 997.70 | 13 | |
173 | I27 | 945400160051 | 分水滤气器 | LF-D-MIDI | 个 | 42 | 356 | 13 | |
174 | I28 | 945100140037 | 分水滤清器 | LF-3/8-D-MINI | 个 | 240 | 512.21 | 13 | |
175 | I28 | 945100160027 | 进气阀 | Q23F-20B-SS9 | 个 | 105 | 1564.07 | 13 | |
176 | I28 | 945100160028 | 止回阀 | SDV-30-SS9 | 个 | 86 | 1239 | 13 | |
177 | I28 | 945100160029 | 排气阀 | PV-20-SS9 | 个 | 112 | 1181.82 | 13 | |
178 | I28 | 945100160030 | 排污阀 | PWF-20-SS9 | 个 | 34 | 1085 | 13 | |
179 | I28 | 945900010107 | 减压阀 | QTY-32-G QTY-32-G-1 | 个 | 456 | 1179 | 13 | |
180 | I28 | 945900160003 | 调压阀 | LR-1/2-D-MIDI | 个 | 89 | 446 | 13 | |
181 | I28 | 945900160004 | 调压阀 | LR-3/8-D-MINI-SA | 个 | 352 | 662 | 13 | |
182 | I28 | 945900160066 | 过滤网 | QTY-32-G-02 不锈钢不锈钢 | 个 | 600 | 55 | 13 | |
183 | I29 | 945200010002 | 高压安全阀 | A型 | 个 | 24 | 437.75 | 13 | |
184 | I30 | 945300010041 | 双断点微动开关总成 | LXW2-11型含座 | 个 | 53 | 231 | 13 | |
185 | I30 | 947500010025 | 空气制动阀 | DK-1 | 套 | 56 | 2770 | 13 | |
186 | I30 | 947500160058 | 手把盖组成 | DK-1 | 套 | 240 | 181.03 | 13 | |
187 | I31 | 945400160063 | 油水分离器自控温电热套 | MH2094-F3-22 | 个 | 10 | 1017.70 | 13 | |
188 | I31 | 945400160064 | 压力控制器自控温电热片 | MH2094-E2-32 | 片 | 59 | 287.61 | 13 | |
189 | I31 | 945400160067 | 干燥器排污管自控温电热线 | MH2094-K-12 | 条 | 34 | 384.90 | 13 | |
190 | I31 | 945400160068 | 干燥器进风阀自控温电热套 | MH2094-S1-22 | 个 | 12 | 513.23 | 13 | |
191 | I31 | 945400160069 | 干燥器出风阀自控温电热套 | MH2094-S2-22 | 个 | 12 | 513.27 | 13 | |
192 | I31 | 945400160070 | 干燥器排污阀自控温电热片 | MH2094-T-32 | 组 | 41 | 274.90 | 13 | |
193 | I31 | 945400160071 | 升弓阀盘自控温电加热装置 | MH2094-V-31 | 套 | 10 | 1035.40 | 13 | |
194 | I31 | 945400160072 | 压缩机出风管座自控温电热片 | MH2094-Y1-32 | 片 | 22 | 274.90 | 13 | |
195 | I31 | 945400160073 | 压缩机散热器口自控温电热线 | MH2094-Y2-22 | 个 | 10 | 194.69 | 13 | |
196 | I31 | 945400160074 | 压缩机出风管安全阀自控温硅胶套 | MH2094-X-62 | 个 | 12 | 575.22 | 13 | |
197 | I31 | 945400160075 | 压缩机出风管自控温电热线 | MH2094-Y3-12 | 根 | 12 | 672.57 | 13 | |
198 | I31 | 945400160077 | 防寒接线盒 | MH2094M | 个 | 9 | 840.71 | 13 | |
199 | I31 | 945400160078 | 压力开关自控温电热套 | MH2094-G-22 | 个 | 36 | 716.81 | 13 | |
200 | I32 | 945500020010 | 总风软管联接器总成 | 835 | 个 | 351 | 378.40 | 13 | |
201 | I32 | 945500020011 | 总风软管连接器总成 | 长 690 | 根 | 1200 | 319 | 13 | |
202 | I32 | 945500160003 | 蓄能制动器软管 | DW15A-900 | 根 | 36 | 650 | 13 | |
203 | I33 | 947100040006 | 微机显示屏 | TPX10 ZS599-000-000 | 台 | 78 | 28206.97 | 13 | |
204 | I34 | 947100050000 | 多功能状态仪表组合模块 | ZDZ1 | 台 | 14 | 11308.69 | 13 | |
205 | I34 | 947100160003 | 机车屏柜锁 | JPS-1-00 | 把 | 35 | 411.88 | 13 | |
206 | I35 | 947100180000 | 多功能电表模块 | 台 | 8 | 8346.15 | 13 | ||
207 | I36 | 947300160009 | 自动过分相车感器 | SS9 | 台 | 45 | 2600 | 13 | |
208 | I36 | 947300160013 | 自动过分相装置 | 套 | 10 | 21007.08 | 13 | ||
209 | I37 | 947400020043 | 维护器数据线 | ML1.20-YS2K7P-USB/DB9-07-T01 | 根 | 284 | 38.46 | 13 | |
210 | I37 | 947400050050 | 接线盒 | GZ-1A GZ1A-40-00-00 | 个 | 60 | 750 | 13 | |
211 | I37 | 947400050070 | 数据前置处理器 | JK00430-DPP-03 | 台 | 20 | 666.67 | 13 | |
212 | I37 | 947400090003 | 轴温接线盒 | J2-7Z2-5Z6-CY (1--6#) | 个 | 89 | 666.67 | 13 | |
213 | I38 | 947500070031 | 司控器手柄 | 把 | 36 | 650 | 13 | ||
214 | I38 | 947500070044 | 扳键钥匙 | 双槽 | 把 | 240 | 55.92 | 13 | |
215 | I38 | 947500140042 | 列车供电开关 | 个 | 10 | 1580 | 13 | ||
216 | I38 | 947500140059 | 微机复位按钮开关 | 704.012.4F/900.1 | 个 | 84 | 209 | 13 | |
217 | I38 | 947500160006 | 扳键开关组 | S460L1 | 台 | 14 | 9350 | 13 | |
218 | I38 | 947500180012 | 列车供电开关 | CA10 A201-600E | 个 | 9 | 1589 | 13 | |
219 | I39 | 947500110002 | 电控制动器 | S660K1 | 台 | 30 | 7700 | 13 | |
220 | I39 | 947500140076 | 电控制动控制器 | TKS9/22 IP60-SS8 | 台 | 8 | 3600 | 13 | |
221 | I40 | 947500160031 | 司机控制器 | 标准化司机室 | 台 | 5 | 15000 | 13 | |
222 | I41 | 941600020056 | 顶杆 | 个 | 72 | 77.50 | 13 | ||
223 | I41 | 945200070000 | 传递杆组成 | 组 | 90 | 27 | 13 | ||
224 | I41 | 945300010105 | 鞲鞴组成 | 个 | 60 | 137.75 | 13 | ||
225 | I42 | 943300140063 | 接线盒 | 260 200 | 个 | 18 | 260 | 13 | |
226 | I42 | 943300140122 | 刷握装配 | 套 | 6 | 500 | 13 | ||
227 | I42 | 943300160018 | 刷杆座 | ZD30 | 个 | 6 | 296.90 | 13 | |
228 | I42 | 944000070001 | 同步变压器 | TBK1A | 台 | 10 | 398.99 | 13 | |
229 | I42 | 944100070000 | 劈相机启动电阻 | TZQ2A | 个 | 4 | 1500 | 13 | |
230 | I42 | 944400010053 | 压敏电阻 | MY31-240V/1kA | 个 | 36 | 56 | 13 | |
231 | I42 | 944400070005 | 电流继电器 | 整定值5A | 个 | 21 | 190 | 13 | |
232 | I42 | 944400160038 | 直流电磁接触器 | CZT-20 | 台 | 10 | 612.45 | 13 | |
233 | I42 | 945300050001 | 单向阀 | KA-1 | 个 | 66 | 80.92 | 13 | |
234 | I42 | 947500180000 | 大闸手柄 | 个 | 18 | 223 | 13 | ||
235 | I42 | 947500180003 | 小闸手柄 | M5P | 个 | 18 | 223 | 13 | |
236 | I43 | 990502001807 | 门闩19 | 41B515127P1 | 个 | 72 | 196.67 | 13 | |
237 | I43 | 990502001808 | 门闩手柄 | 41B515127P2 | 个 | 24 | 27.40 | 13 |
交付期及交付地点:交货时间及地点由各用料单位按实际需求提报
交货条件及交货状态:物资符合相应标准,技术条件满足使用需要
网上报名流程
有意参与本项目,进行网上报名的合法网站: 中国铁路沈阳局集团有限公司物资公开采购网 ;网址:https://www.sytljwzzb.com/。
一、注册及登录
1.新用户需首先注册后方可进行报名;沈阳局合作(准入,待准入)供应商、已注册用户(此前参加过其它项目的用户)使用既有用户名和密码登录、报名即可。
2.注册时在登录界面右上角 用户登录栏 点击 登录 ,再点击 新用户注册 ,填写完整相关信息后完成注册,返回界面进行登录,用户名为组织机构代码。
3.首次登录后需进行企业基本信息维护。(如单位名称、地址、电话、开户行、开户行账号等)。
二、报名
1.方式一:登录,点击登录界面上方 业务处理 ,在左侧菜单栏招标报名中点击 可报名项目 ,按提示步骤将信息填写完整后提交完成报名。
2.方式二:登录,点击准备参加的项目公告后,在标题界面点击下方 在线报名 (红色字体),按提示步骤将信息填写完整后提交完成报名。
3.提交报名资料信息(上传附件)时,要求扫描件须清晰可见。
4.参加的包件号务必填写准确,确认后无法修改。
三、凡报名资料通过审核报名成功者,可于报名截止日下午16时后,打开 业务处理 - 我的项目 ,自行下载采购文件。
四、注册技术咨询:024-62080895(陈女士·工作日9:00-16:00)
五、网络故障人工组织报名时,请在 中国铁路沈阳局集团有限公司物资公开采购网 首页 使用帮助 中点击下载 报名申请表 。