项目编号 | A3301220150525749001511 | ||
项目名称 | 浙江赛渤电力科技有限公司 | ||
工程地址 | 富春江镇园一路 | 工程类别 | 工程施工 |
建筑层数 | 地上:5地下:1深埋:3.50高:26.85 | 投资总额 | 4800.0000万元 |
建筑结构 | 框架 | 工期 | 393天 |
最大跨度 | 12.0000米 | 建筑面积 | 23081.7400平方米 |
建设单位名称 | 浙江赛渤电力科技有限公司 | 初步设计批复文号 | 2412-330122-04-01-961455 |
设计单位 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 质量要求 | 合格 |
招标组织形式 | 自行招标 | 投标保证金额 | 0万元 |
代理单位 | 浙江赛渤电力科技有限公司 | 招标方式 | 直接发包 |
报建时间 | 2025-02-10 | 代理经办人 | 郭露燕 |
项目经理资格要求 | 建筑工程二级 | 经办人 | 招管中心 |
承包资质要求 | 施工总承包企业建筑工程(新)三级 | ||
备注信息 |