设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高喷机 | ZD90 | 5.00 | 套 | 2020-04-01 | 国标 | ||
高喷机 | PH-5B | 5.00 | 套 | 2020-04-01 | 国标 | ||
高压注浆泵 | 3E+120 | 8.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
空 压 机 | JA30B-8 | 8.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
低速搅拌筒 | 1000L | 5.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
高压水泵 | 20Mp | 8.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
制浆系统 | ZJ-800B | 8.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
卧式水泥仓 | W-50t | 5.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
潜孔锤钻机 | ZGYX-3000 | 8.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
装载机 | ZL50 | 2.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
挖掘机 | 300 | 4.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
吊车 | 50T | 2.00 | 台 | 2020-04-01 | 国标 | ||
振动锤 | / | 5.00 | 个 | 2020-04-01 | 国标 | ||
液压起重机 | / | 8.00 | 个 | 2020-04-01 | 国标 | ||
自动拧管机 | / | 6.00 | 个 | 2020-04-01 | 国标 | ||
发电机组 | 300KW | 6.00 | 组 | 2020-04-01 | 国标 |
查看询价结果
提示: 该询价公告已经截止! 采购方信息