中铁一局集团杭州6-14标项目采购二三项料一批中灰油漆招标公告
中铁一局集团杭州6-14标项目采购二三项料一批
对供应商要求
付费报价
距离报价结束还剩7天
报价收费: 10.0
1688大企业采购对线上采购报价收取相应的报价费用,付费供应商可获得专属权益。报价宝充值及规则请「点此查看」
times;
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号333533211214
询价时间2020年03月16日 10:38
报价截止日期2020年03月23日 23:59
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期2020年03月24日 -- 2020年03月28日
交货期自下单后3天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
共50行物料
search
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 #xe604; | 附言及附件 |
---|
1 | - | 中灰油漆 | - | 灰 | 1 | 2桶 | - |
2 | - | 反光马甲(橘黄) | - | 橘黄 | 1 | 100件 | - |
3 | - | 聚氨酯注浆机 | - | 聚氨酯 | 1 | 2台 | - |
4 | - | 编织袋 | - | 个 | 1 | 10000个 | - |
5 | - | 帆布消防沙袋 | - | 哥 | 1 | 500个 | - |
6 | - | 手枪钻自锁夹头 | - | 夹头 | 1 | 5个 | - |
7 | - | 注浆机双液龙头 | - | 龙头 | 1 | 1个 | - |
8 | - | 注浆机拉杆 | - | 拉杆 | 1 | 2根 | - |
9 | - | 注浆机缸套 | - | 个 | 1 | 2个 | - |
10 | - | 注浆机活塞总成 | - | 总成 | 1 | 2套 | - |
11 | - | 注浆机单向阀 | - | 单向 | 1 | 8套 | - |
12 | - | 注浆机抗震压力表 | - | 抗震 | 1 | 2个 | - |
13 | - | 注浆机钢球 | - | 32 | 1 | 16个 | - |
14 | - | 注浆机上出浆管总成 | - | 套 | 1 | 2套 | - |
15 | - | 防滑钢板 | - | 1.2*2m | 1 | 3张 | - |
16 | - | LED高聚光投射灯 | - | 500W | 1 | 10台 | - |
17 | - | 玻璃胶 | - | 支 | 1 | 24支 | - |
18 | - | 铝制人字梯 | - | 6m | 1 | 1个 | - |
19 | - | 松香水 | - | 桶 | 1 | 2桶 | - |
20 | - | 镀锌扁铁 | - | 50*5*6m | 1 | 3米 | - |
21 | - | 注浆机黄油枪嘴 | - | 个 | 1 | 20个 | - |
22 | - | PE穿线软管 | - | 25 | 1 | 200米 | - |
23 | - | 大号太阳伞 | - | 大号 | 1 | 2把 | - |
24 | - | PVC管 | - | 50 | 1 | 32米 | - |
25 | - | PVC直接 | - | 50 | 1 | 30个 | - |
26 | - | PVC弯头 | - | 50 | 1 | 40个 | - |
27 | - | 劳保鞋 | - | 42 | 1 | 5双 | - |
28 | - | 松香水 | - | 桶 | 1 | 3桶 | - |
29 | - | 带油钢丝绳(压头) | - | 18*1m | 1 | 4根 | - |
30 | - | 高压绝缘垫 | - | 绝缘 | 1 | 10米 | - |
31 | - | 三相动力扣压开关盒 | - | 套 | 1 | 2套 | - |
32 | - | 洒水车空滤 | - | 个 | 1 | 2个 | - |
33 | - | 洒水车机滤 | - | 个 | 1 | 2个 | - |
34 | - | 洒水车柴滤 | - | 个 | 1 | 2个 | - |
35 | - | 高压绝缘垫 | - | 绝缘 | 1 | 50米 | - |
36 | - | 氧气乙炔双色管 | - | 8*30m | 1 | 120米 | - |
37 | - | 配电箱5孔插座 | - | 10A | 1 | 10个 | - |
38 | - | 污水泵 | - | 11kw | 1 | 1台 | - |
39 | - | PVC弯头 | - | 100 | 1 | 5个 | - |
40 | - | 劳保鞋 | - | 40 | 1 | 1双 | - |
41 | - | 接地电阻测试仪 | - | 精度0.1 | 1 | 1台 | - |
42 | - | 接线端盒 | - | 1 | 1 | 1套 | - |
43 | - | 防滑橡胶地毯 | - | 2.1*20m | 1 | 42平方 | - |
44 | - | 倒链 | - | 1T3M | 1 | 2台 | - |
45 | - | 亚明镝灯灯管 | - | 2000W | 1 | 2个 | - |
46 | - | 劳保鞋 | - | 43 | 1 | 4双 | - |
47 | - | 扎带 | - | 5*400 | 1 | 10包 | - |
48 | - | USB智能面板插 | - | usb | 1 | 20套 | - |
49 | - | 电工胶布(双色) | - | 双色 | 1 | 20卷 | - |
50 | - | 铝制伸缩梯 | - | 2*3M | 1 | 1付 | - |
登录后可见
补充说明登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
spm=0.0.0.0.tEI55Ehttps://eeb.go.1688.com/page/index.htm?tbpm=3