中铁一局集团杭州6-14标项目采购二三项料一批加工测量木桩采购公告
中铁一局集团杭州6-14标项目采购二三项料一批
对供应商要求
付费报价
距离报价结束还剩7天
报价收费: 10.0
1688大企业采购对线上采购报价收取相应的报价费用,付费供应商可获得专属权益。报价宝充值及规则请「点此查看」
times;
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号326263471214
询价时间2020年03月16日 10:49
报价截止日期2020年03月23日 23:59
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期2020年03月24日 -- 2020年03月28日
交货期自下单后3天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
共50行物料
search
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 #xe604; | 附言及附件 |
---|
1 | - | 加工测量木桩 | - | 加工 | 1 | 100个 | - |
2 | - | 切割机皮带 | - | A1000 | 1 | 2条 | - |
3 | - | 路面切割片 | - | 400-500 | 1 | 2片 | - |
4 | - | 软胶电缆 | - | 3*35*2 | 1 | 200米 | - |
5 | - | 开口线耳 | - | 200A | 1 | 100个 | - |
6 | - | 开口线耳 | - | 300A | 1 | 100个 | - |
7 | - | 黑色方管(国) | - | 40*40*6m | 1 | 180米 | - |
8 | - | ppr管卡 | - | 20 | 1 | 100个 | - |
9 | - | ppr铜球阀(大体) | - | 50 | 1 | 2个 | - |
10 | - | 软胶电缆 | - | 3*25+2 | 1 | 100米 | - |
11 | - | 轮胎上门工时费 | - | 工时 | 1 | 1次 | - |
12 | - | 切割机皮带 | - | A1000 | 1 | 4条 | - |
13 | - | 花篮螺丝 | - | 12*300 | 1 | 20个 | - |
14 | - | 数显压力表 | - | 0-100mpa | 1 | 1套 | - |
15 | - | 变频泵交流接触器 | - | 交流 | 1 | 1个 | - |
16 | - | 钳形万用表 | - | 钳形 | 1 | 1个 | - |
17 | - | 镀锌方管 | - | 30*30*6m | 1 | 90米 | - |
18 | - | 钢筋笼垫块 | - | 100*370 | 1 | 300个 | - |
19 | - | 套筒保护帽 | - | 22 | 1 | 6000个 | - |
20 | - | 丝头保护帽 | - | 25 | 1 | 4000个 | - |
21 | - | 丝头保护帽 | - | 28 | 1 | 4000个 | - |
22 | - | 丝头保护帽 | - | 32 | 1 | 4000个 | - |
23 | - | 镀锌方管 | - | 40*40*6m | 1 | 180米 | - |
24 | - | 黑色方管(国) | - | 40*40*6m | 1 | 180米 | - |
25 | - | 二号黄油 | - | 二号 | 1 | 1桶 | - |
26 | - | 卷材丁基胶带(双面) | - | 双面 | 1 | 5400米 | - |
27 | - | 不锈钢管卡 | - | 25 | 1 | 250个 | - |
28 | - | 生料带 | - | 生料 | 1 | 100个 | - |
29 | - | 砂轮切割片 | - | 400 | 1 | 50片 | - |
30 | - | 花篮螺丝 | - | 12*300 | 1 | 30个 | - |
31 | - | 水泵出水口 | - | 50 | 1 | 1个 | - |
32 | - | 水泵出水口 | - | 80 | 1 | 1个 | - |
33 | - | ppr水管 | - | 90 | 1 | 60米 | - |
34 | - | ppr直接 | - | 90 | 1 | 20个 | - |
35 | - | ppr水管 | - | 50 | 1 | 20米 | - |
36 | - | ppr弯头 | - | 50 | 1 | 10个 | - |
37 | - | ppr直接 | - | 50 | 1 | 10个 | - |
38 | - | 高压泥浆管 | - | 50 | 1 | 100米 | - |
39 | - | 软胶电缆 | - | 3*6+1 | 1 | 100米 | - |
40 | - | 黑色方管 | - | 40*60*6m | 1 | 600米 | - |
41 | - | 镀锌圆管 | - | 114*6m | 1 | 24米 | - |
42 | - | ppr管剪 | - | ppr | 1 | 1吧 | - |
43 | - | 开孔器 | - | 32 | 1 | 1个 | - |
44 | - | 开孔器 | - | 50 | 1 | 1个 | - |
45 | - | 洗衣机水龙头 | - | 洗衣机专用 | 1 | 1个 | - |
46 | - | 水表(法兰) | - | 50 | 1 | 1个 | - |
47 | - | 方木跳板 | - | 20*5*4m | 1 | 20块 | - |
48 | - | 液压油 | - | 16L | 1 | 1桶 | - |
49 | - | 柴机油(DF) | - | 16L | 1 | 2桶 | - |
50 | - | 黑色方管 | - | 40*40*6m | 1 | 300米 | - |
登录后可见
补充说明登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
spm=0.0.0.0.tEI55Ehttps://eeb.go.1688.com/page/index.htm?tbpm=3