- 询价单编号 325383741214
- 询价时间 2020年03月10日 18:58
- 报价截止日期 2020年03月13日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年03月14日 -- 2020年04月30日
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共99行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | 1 | 报警灯 | - | 24V | 双轨梁 | 2个 | - |
2 | 2 | 药芯焊丝 | - | 1.2 | 装机 | 5卷 | - |
3 | 3 | 扎带 | - | 5*400 | 杂备 | 10包 | - |
4 | 4 | 大口径不锈钢球阀 | - | 2寸 | 同步注浆 | 4件 | - |
5 | 5 | 加长合金钻头 | - | 14*500 | 二次注浆 | 6条 | - |
6 | 6 | 压力表 | - | 1Mpa | 三三调试 | 5个 | - |
7 | 7 | 密封圈 | - | 95*89 | 装机 | 10个 | - |
8 | 8 | 螺纹胶 | - | - | 装机 | 2瓶 | - |
9 | 9 | 沟槽弯通 | - | DN100 | 循环水管连接 | 20件 | - |
10 | 10 | 活动扳手 | - | - | 工具 | 1把 | - |
11 | 11 | 割嘴 | - | 100# | 杂备 | 25个 | - |
12 | 12 | 闸阀 | - | DN125 | 循环水 | 4件 | - |
13 | 13 | 铁丝 | - | - | 杂备 | 60公斤 | - |
14 | 14 | 高压防爆不锈钢球阀 | - | 2寸 | 注浆球阀 | 1件 | - |
15 | 15 | 编织袋 | - | 400*600 | 文明施工 | 4000个 | - |
16 | 16 | 石笔 | - | - | 杂备 | 8盒 | - |
17 | 17 | 港强吊带 | - | 15T*10米 | 管片吊装 | 2条 | - |
18 | 18 | 高速皮带 | - | - | 电瓶车 | 4条 | - |
19 | 19 | 吸沙泵 | - | - | 搅拌站 | 1台 | - |
20 | 20 | 吊带护套 | - | 15T | 管片吊装 | 8条 | - |
21 | 21 | 药芯焊丝 | - | 1.2 | 库备 | 2箱 | - |
22 | 22 | 连轴器 | - | - | 循环水泵 | 1套 | - |
23 | 23 | 六方胶垫 | - | - | 浆车 | 10件 | - |
24 | 24 | 吸沙泵叶轮 | - | - | 搅拌站 | 1件 | - |
25 | 25 | 八方胶垫 | - | - | 搅拌站 | 2个 | - |
26 | 26 | 松动剂 | - | - | 机械维修 | 1箱 | - |
27 | 27 | 手喷漆 | - | - | 杂备 | 1箱 | - |
28 | 28 | 编织袋 | - | 400*600 | 文明施工 | 4000个 | - |
29 | 29 | 六方圆胶垫 | - | - | 浆车 | 5个 | - |
30 | 30 | 8.8级外六角螺栓 | - | M12*35 | 三三 | 20套 | - |
31 | 31 | 割枪 | - | 300# | 吊耳割除 | 2把 | - |
32 | 32 | 连接杆 | - | - | 库备 | 10个 | - |
33 | 33 | 黄油嘴 | - | - | 机修班 | 20个 | - |
34 | 34 | 气管快速三通 | - | - | 机修班 | 10个 | - |
35 | 35 | 水管 | - | DN25 | 生活区冲洗 | 1卷 | - |
36 | 36 | 棉衣 | - | 厚 | 地面司索 | 16件 | - |
37 | 37 | 万用表电池 | - | - | 万用表 | 1个 | - |
38 | 38 | 空压机机头 | - | - | 电瓶车 | 1台 | - |
39 | 39 | 八角胶垫 | - | - | 浆车 | 6个 | - |
40 | 40 | 空压机防爆自动开关 | - | - | 电瓶车 | 2个 | - |
41 | 41 | 皮带轮 | - | - | 电瓶车 | 1个 | - |
42 | 42 | 生料带 | - | - | 渣车底盘 | 20卷 | - |
43 | 43 | 航空插 | - | 32A | 浆车用电 | 4套 | - |
44 | 44 | 吸沙泵 | - | - | 搅拌站 | 1台 | - |
45 | 45 | 国标电缆 | - | 2.5平方 | 隧道照明 | 200米 | - |
46 | 46 | 消声器 | - | - | 电瓶车 | 8个 | - |
47 | 47 | 铜球阀 | - | DN20 | 隧道循环水 | 20个 | - |
48 | 48 | 国标电缆线 | - | 2.5平方 | 隧道照明 | 400米 | - |
49 | 49 | 黄油 | - | - | 搅拌站 | 5桶 | - |
50 | 50 | 黄油枪头 | - | - | 库备 | 20个 | - |
51 | 51 | 水龙头 | - | - | 洗手池 | 10个 | - |
52 | 52 | 空压机机头 | - | - | 电瓶车 | 1台 | - |
53 | 53 | 空压机油 | - | - | 电瓶车 | 2桶 | - |
54 | 54 | 铁丝 | - | - | 库备 | 40公斤 | - |
55 | 55 | 编织袋 | - | 400*600 | 文明施工 | 2000个 | - |
56 | 56 | 刀片 | - | - | 库备 | 5盒 | - |
57 | 57 | 电焊眼镜 | - | - | 库备 | 20副 | - |
58 | 58 | 镜片 | - | - | 库备 | 20片 | - |
59 | 59 | 棉衣 | - | 厚 | 地面司索 | 24件 | - |
60 | 60 | 消声器 | - | - | 电瓶车 | 3个 | - |
61 | 61 | 高速皮带 | - | - | 电瓶车 | 10条 | - |
62 | 62 | 高压快速接 | - | 2件一套 | 浆车 | 10套 | - |
63 | 63 | 焊钳 | - | - | 旧焊机恢复 | 5把 | - |
64 | 64 | 棉衣 | - | 厚 | 地面司索 | 5件 | - |
65 | 65 | 电焊线 | - | - | 旧焊机恢复 | 100米 | - |
66 | 66 | 棉布 | - | - | 杂备 | 120斤 | - |
67 | 67 | 尼龙扎带 | - | - | 杂备 | 15包 | - |
68 | 68 | 回火阀 | - | - | 杂备 | 5个 | - |
69 | 69 | 铁丝 | - | - | 杂备 | 100公斤 | - |
70 | 70 | 氧气乙炔表 | - | - | 杂备 | 4个 | - |
71 | 71 | 编织袋 | - | 400*600 | 文明施工 | 1000个 | - |
72 | 72 | 气管带牙弯通 | - | - | 搅拌站 | 10个 | - |
73 | 73 | 螺帽 | - | - | 走道板连接 | 200个 | - |
74 | 74 | 螺纹胶 | - | - | 拼装机抓举头 | 2瓶 | - |
75 | 75 | 电线夹 | - | - | 旧焊机恢复 | 3个 | - |
76 | 76 | 堵漏灵 | - | - | 管片修补 | 5箱 | - |
77 | 77 | 电焊机快速插头 | - | - | 旧焊机恢复 | 10套 | - |
78 | 78 | 4P漏保 | - | 100A | 水房 | 1套 | - |
79 | 79 | 3P漏保 | - | 63A | 食堂 | 1套 | - |
80 | 80 | 药芯焊丝 | - | 1.2 | 库备 | 5箱 | - |
81 | 81 | 电焊条 | - | - | 库备 | 6箱 | - |
82 | 82 | 12.9级外六角螺丝 | - | M22*130 | 搅拌站 | 20套 | - |
83 | 83 | 12.9级内六角螺栓 | - | M6*60 | 搅拌站 | 20套 | - |
84 | 84 | 黄油枪 | - | - | 设备保养防护 | 4把 | - |
85 | 85 | 铁丝 | - | 10 | 库备 | 40公斤 | - |
86 | 86 | 气动扳手 | - | - | 管片螺栓复紧 | 1台 | - |
87 | 87 | 棘轮扳手 | - | 32-36 | 螺栓复紧 | 1把 | - |
88 | 88 | 六角胶垫 | - | - | 循环水泵 | 2个 | - |
89 | 89 | 排插 | - | 公牛 | 办公室 | 1个 | - |
90 | 90 | 松动剂 | - | - | 设备维修 | 1箱 | - |
91 | 91 | 吊带 | - | 10T*10米 | 管片下井 | 2条 | - |
92 | 92 | 护套 | - | - | 管片下井 | 8条 | - |
93 | 93 | 老虎钳 | - | - | 工具 | 1把 | - |
94 | 94 | 万象转向轮 | - | - | 送饭车 | 4个 | - |
95 | 95 | 气动扳手 | - | - | 管片螺栓复紧 | 1台 | - |
96 | 96 | 刀片 | - | - | 库备 | 10盒 | - |
97 | 97 | 洗洁精 | - | - | 管片清洗 | 120斤 | - |
98 | 98 | 快速扳手 | - | 30-32 | 轨道养护 | 2把 | - |
99 | 99 | 开口扳手 | - | 30-32 | 轨道养护 | 2把 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/325383741214.htm