中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司
2020年1号机C修三材化轻类询比价采购公告
中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司拟对2020年1号机C修三材化轻类公开询比价采购,特发布本采购公告,征集合格资质的投标人对本采购项目进行公开报价。
1.采购内容及主要技术参数
POWERCHINA-0301005-20034
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 1108060056 | 等径三通 | 规格:Φ89*89*4.5 材质:20# | 件 | 10 |
2 | 1301080010 | 焊缝钢管 | Φ48*3.5 Q235-A | 米 | 30 |
3 | 1301040019 | 等边角钢 | ∠50*50*4 | 吨 | 0.5 |
4 | 1301040028 | 等边角钢 | ∠70*70*6 | 吨 | 0.5 |
5 | 1301070146 | 无缝钢管20G | Ф89*6 | 吨 | 0.5 |
6 | 14090026 | 尼龙块 | 90*90*23 | 件 | 4 |
7 | 1301060058 | 不锈钢板 | 规格:材质304 厚度3mm | 平方米 | 20 |
8 | 1303010007 | 保温用铝板 | δ=0.75mm,宽度1m | 平方米 | 50 |
9 | 1302030028 | 铁丝网 | 直径2mm,网眼10mm | ㎡ | 40 |
10 | 1404020028 | 硅酸铝纤维针刺毯 | 厚度δ=50mm 卷毯 密度192kg/m3 导热系数≤0.153W/(m.h) 使用温度≤1000℃ | 立方米 | 88 |
11 | 1407050161 | 尼龙扎带 | 100*3黑 | 包 | 20 |
12 | 1407050566 | 尼龙扎带 | 3*150白色 | 包 | 20 |
13 | 1407050565 | 尼龙扎带 | 4*150 白色 | 包 | 20 |
14 | 1501120006 | 电缆扎丝 | 黑色 | 米 | 100 |
15 | 1407060127 | 聚四氟乙烯垫片 | 12mm*6mm*2mm | 个 | 200 |
16 | 1408040013 | 九头鸟PVC电气绝缘胶带(黑) | 规格:15yd*18mm ;70℃以下温度环境,绝缘等级600V | 个 | 200 |
17 | 1408040011 | 九头鸟PVC电气绝缘胶带(红) | 规格:15yd*18mm ;70℃以下温度环境,绝缘等级600V | 个 | 100 |
18 | 1408040009 | 九头鸟PVC电气绝缘胶带(黄) | 规格:15yd*18mm ;70℃以下温度环境,绝缘等级600V | 个 | 100 |
19 | 1108050183 | 金属软管卡套式接头 | QG-DKJ,与镀锌钢管连接,配套3/4”镀锌管,3/4“金属软管 | 个 | 50 |
20 | 1108050056 | 包塑金属软管卡套接头 | 1"—1" 镀锌钢 | 只 | 50 |
21 | 1201320828 | 接线端子 | 菲尼克斯回拉式弹簧端子 ST1.5 订货号:3031076 | 个 | 500 |
22 | 1407060224 | 包塑金属软管 | CYH-FWC 3/8" | 米 | 200 |
23 | 1407060225 | 包塑金属软管 | CYH-FWC 1/2" | 米 | 300 |
24 | 1501110295 | 生料带 | 规格(26—30)mm*0.1mm 长度20m | 根 | 50 |
25 | 1303090055 | 不锈钢气源管 | Ф10 | 米 | 100 |
26 | 1303090056 | 不锈钢气源管 | Ф8 | 米 | 50 |
27 | 1202127773 | 穿板接头 | NLC10-10;φ10卡套转φ10快拧;孔洞直径20mm | 个 | 20 |
28 | 1108050029 | 聚四氟乙烯气源管快速接头 | Φ10 | 个 | 50 |
29 | 1108050030 | 聚四氟乙烯气源管快速接头 | Φ8 | 个 | 50 |
30 | 1407060226 | 包塑金属软管 | CYH-FWC 3/4" | 米 | 400 |
31 | 1407060227 | 包塑金属软管 | CYH-FWC 1" | 米 | 200 |
32 | 1407060228 | 铁氟龙软管 | CXQ-HWR 3/8" | 米 | 100 |
33 | 1407060229 | 铁氟龙软管 | CXQ-HWR 1/2" | 米 | 200 |
34 | 1407060230 | 铁氟龙软管 | CXQ-HWR 3/4" | 米 | 300 |
35 | 1407060231 | 铁氟龙软管 | CXQ-HWR 1" | 米 | 200 |
36 | 1501080080 | 软硬管组件(开口) | XJK-RTD 3/8" | 个 | 100 |
37 | 1501080081 | 软硬管组件(开口) | XJK-RTD 1/2" | 个 | 100 |
38 | 1501080082 | 软硬管组件(开口) | XJK-RTD 3/4" | 个 | 200 |
39 | 1501080083 | 软硬管组件(开口) | XJK-RTD 1" | 个 | 200 |
40 | 1501011704 | 镀锌自固式接头 | XDZ-RTC 3/8" | 个 | 100 |
41 | 1501011705 | 镀锌自固式接头 | XDZ-RTC 1/2" | 个 | 100 |
42 | 1501011706 | 镀锌自固式接头 | XDZ-RTC 3/4" | 个 | 200 |
43 | 1407050641 | 优质高弹橡胶板 | 材质:氟橡胶,厚5mm ,宽度≥1.2米 | 千克 | 100 |
44 | 1303010003 | 保温用铝板 | δ=0.5mm 宽度为1m | 平方米 | 50 |
45 | 1303080020 | 保温雪花铁皮 | δ=0.5mm 宽度为1m | 平方米 | 50 |
46 | 1404020031 | 铁丝网 | 10*10#20 | 平方米 | 50 |
47 | 1102110008 | 活性氧化铝(颗粒) | 规格:颗粒直径5-8mm | KG | 100 |
48 | 1407050448 | 耐酸碱橡胶板 | 厚3mm 宽1.2米 丁晴 | 千克 | 100 |
49 | 1407050528 | 耐酸碱橡胶板 | 厚5mm 宽1.2米 | Kg | 100 |
50 | 1407040011 | 耐酸碱橡胶板 | δ=10mm | 公斤 | 30 |
51 | 1301060074 | 耐磨钢板 | 、 | ㎡ | 3 |
52 | 1108030148 | 135°带背包耐磨三通弯头 | WT-DN100×135°福建龙净 | 件 | 2 |
53 | 1108030149 | 135°带背包耐磨弯头 | WT-DN100×135°福建龙净 | 件 | 4 |
2.询价文件的获取
凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于2020年3月10日至2020年3月16日18:30前在中国电建集中采购电子平台(http://ec3.powerchina.cn)注册、在线报名。已注册、报名的,待询价人审核通过后,投标人自行登录该网站下载电子版询价文件后即可进行报价,不接受现场报名或报价。
3.报价要求
3.1报价人须对标的物全部进行报价,若报价人只报标的物中的部分项,则该报价为无效报价;报价人必须严格按照询价人要求的品牌(生产厂家)报价,如询价人未指定品牌(生产厂家),报价人须注明所提供产品的品牌(生产厂家)。
3.2本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须按照《询价单》要求写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
4.报价截止时间
截止2020年3月20日14:30时。
5.联系方式
询价人:中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司
地址:甘肃省平凉市崇信县铜城工业园区
联系人:王女士
联系电话:0933-5918035