- 询价单编号 332573561214
- 询价时间 2020年03月10日 18:29
- 报价截止日期 2020年03月14日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年03月15日 -- 2020年03月18日
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共58行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | 1 | 钢板 | - | 15cm*15cm*1cm | 国标 | 40块 | - |
2 | 2 | 土工布 | - | 一布一膜土工布4*100m | 国标 | 21捆 | - |
3 | 3 | 顶托 | - | 2.6*40 | 国标 | 500套 | - |
4 | 4 | 线手套 | - | / | 国标 | 10双 | - |
5 | 5 | 沥青木板 | - | 1.3沥青木板 | 国标 | 55张 | - |
6 | 6 | 沥青木板 | - | 1.0沥青木板 | 国标 | 60张 | - |
7 | 7 | 聚乙烯泡沫板 | - | / | 国标 | 330平方 | - |
8 | 8 | 强光手电 | - | / | 国标 | 5把 | - |
9 | 9 | 雨伞 | - | / | 国标 | 5把 | - |
10 | 10 | 铝电缆 | - | 50平方 | 国标 | 200米 | - |
11 | 11 | 接线头 | - | / | 国标 | 8个 | - |
12 | 12 | 电胶带 | - | / | 国标 | 50个 | - |
13 | 13 | 防水电胶带 | - | / | 国标 | 50个 | - |
14 | 14 | 防冻液 | - | 10L | 国标 | 4桶 | - |
15 | 15 | 布手套 | - | / | 国标 | 4捆 | - |
16 | 16 | 电胶带 | - | / | 国标 | 50个 | - |
17 | 17 | 水管 | - | 160水管 | 国标 | 8米 | - |
18 | 18 | 弯头 | - | 160弯头 | 国标 | 1个 | - |
19 | 19 | 直接 | - | 160直接 | 国标 | 1个 | - |
20 | 20 | 电动机启动器 | - | 正泰 | 国标 | 2个 | - |
21 | 21 | 钢丝绳 | - | 22钢丝绳*m | 国标 | 20根 | - |
22 | 22 | 电阻测试仪 | - | ETCR200A | 国标 | 2台 | - |
23 | 23 | 锚杆垫片 | - | 25*32 | 国标 | 500个 | - |
24 | 24 | 锚杆螺帽 | - | 25*32 | 国标 | 500个 | - |
25 | 25 | 锚杆垫片 | - | 22 | 国标 | 500个 | - |
26 | 26 | 锚杆 螺帽 | - | 22 | 国标 | 300个 | - |
27 | 27 | 膨胀螺丝 | - | m10*10膨胀螺丝 | 国标 | 10个 | - |
28 | 28 | PVC水管 | - | 160水管 | 国标 | 7根 | - |
29 | 29 | 直接 | - | 160 | 国标 | 8个 | - |
30 | 30 | 螺栓 | - | m20*180螺栓 | 国标 | 1200套 | - |
31 | 31 | 塑料膜 | - | 4*80 | 国标 | 12捆 | - |
32 | 32 | 塑料膜 | - | 4*80 | 国标 | 11捆 | - |
33 | 33 | 螺栓 | - | m20*180螺栓 | 国标 | 60根 | - |
34 | 34 | 螺栓 | - | m20*200螺栓 | 国标 | 100根 | - |
35 | 35 | 螺栓 | - | 8.8级m27*80 | 国标 | 70套 | - |
36 | 36 | 螺栓 | - | 8.8级m24*60 | 国标 | 1400套 | - |
37 | 37 | 方木 | - | 0.12*0.12*4m | 国标 | 100根 | - |
38 | 38 | 螺栓 | - | 8.8级m24*60 | 国标 | 2156套 | - |
39 | 39 | 螺栓 | - | 3m | 国标 | 6盒 | - |
40 | 40 | 土工布 | - | 2*80m | 国标 | 10捆 | - |
41 | 41 | 密目网 | - | 4*6m | 国标 | 10张 | - |
42 | 42 | 实心减速带 | - | / | 国标 | 20米 | - |
43 | 43 | 拉杆 | - | 16拉杆 | 国标 | 80米 | - |
44 | 44 | 螺帽 | - | 16螺帽 | 国标 | 240个 | - |
45 | 45 | 2T桶 | - | 2T | 国标 | 4个 | - |
46 | 46 | 吨袋 | - | / | 国标 | 600个 | - |
47 | 47 | 混凝土垫块 | - | C60/45*50混泥土垫块 | 国标 | 10000个 | - |
48 | 48 | 混凝土垫块 | - | C60/55*60*70混泥土垫块 | 国标 | 5000个 | - |
49 | 49 | 雨布 | - | 8*30m | 国标 | 15卷 | - |
50 | 50 | 排水板 | - | / | 国标 | 800米 | - |
51 | 51 | 管子 | - | 40管子 | 国标 | 3000米 | - |
52 | 52 | 垫片 | - | 1cm*10*10垫片 | 国标 | 240个 | - |
53 | 53 | 钢丝绳 | - | 16*4钢丝绳 | 国标 | 4根 | - |
54 | 54 | 螺栓 | - | m20*80 m | 国标 | 240个 | - |
55 | 55 | 螺帽 | - | m20螺帽 | 国标 | 520个 | - |
56 | 56 | 桩护筒 | - | 8mm*1.2m*11m | 国标 | 2根 | - |
57 | 57 | 螺栓 | - | m20*80螺栓 | 国标 | 2040个 | - |
58 | 58 | 螺母 | - | m20 | 国标 | 3640个 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/332573561214.htm