[那坡矿业](有色金属材料)采购招标
项目编号:
ZB202003100011
项目单位:
那坡矿业
项目地点:
广西那坡县龙合镇
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
招标单位:
那坡矿业
招标单位地址:
广西那坡县龙合镇
联系人:
黄强
联系电话:
15907764675
Email:
1728988896@qq.com
开标时间:
2020-03-18 14:00
有效期至:
报价截止时间:
2020/03/14 15:00
招标文件:
招标要求:
详见附件。按采购计划要求进行报价。
物料明细
数据正在加载...
数据正在加载...
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六角螺栓 | 7000085410 | M22*80;8.8级 | 1000.0 | 只 | 4月25日前 | 。 |
2 | 六角螺母 | 7000085399 | M22 厚 8.8级 | 1000.0 | 个 | 4月25日前 | 。 |
3 | 平垫 | 7000085495 | φ22,8.8级 | 1000.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
4 | 弹垫 | 7000085254 | φ22,8.8级 | 1000.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
5 | 伞齿轮 | 7000086374 | 2200*8400,CrMo24合金,抗断 | 4.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
6 | 圆筒中间卡块 | 7000087249 | 2000*8000 | 10.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
7 | 法兰式电动蝶阀 | 7000150123 | DN350,压力4.0MPa,介质:水 | 2.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
8 | 圆筒机托轮总成 | 7000086337 | Φ2200*8000 | 2.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
9 | 碎布 | 8000000855 | null | 100.0 | 千克 | 4月25日前 | null。 |
10 | 密封胶 | 7000086567 | 3+3,耐油耐高温 | 50.0 | 只 | 4月25日前 | null。 |
11 | 气体保护焊丝 | 7000085377 | ER-506 20kg/卷 | 12.0 | 卷 | 4月25日前 | null。 |
12 | 乙炔割嘴 | 7000086617 | G01-30,3#,环形 | 50.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
13 | 乙炔割嘴 | 7000086618 | G01-100,3#,环形 | 50.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
14 | 帆布胶管 | 7000086526 | 内Φ25*5*20/卷 | 10.0 | 卷 | 4月25日前 | null。 |
15 | 机封 | 7000086566 | ZPD500-57 | 6.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
16 | 直线筛筛网 | 7000086628 | ZRK3060,聚氨酯、原装厂家,加厚 | 15.0 | 张 | 4月25日前 | null。 |
17 | 直线筛传动轴 | 7000086626 | ZKR3060,加油嘴改至外缘 | 2.0 | 条 | 4月25日前 | null。 |
18 | 直线筛连接梁 | 7000086625 | ZKR3060 | 6.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
19 | 分级机大叶片 | 7000086384 | 2FG-24 | 30.0 | 片 | 4月25日前 | null。 |
20 | 槽洗主轴法兰 | 7000086367 | 2200*8400,大,40mm厚,Mn16 | 10.0 | 片 | 4月25日前 | null。 |
21 | 槽洗主轴钢套 | 7000086370 | 2200*8400,调质处理 | 10.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
22 | 槽洗水下瓦 | 7000086373 | 2200*8400,高分子工程塑料 | 12.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
23 | 轴套甲 | 7000086597 | 320mm,不锈钢A304 | 3.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
24 | 轴套乙 | 7000086598 | 325mm,不锈钢A304 | 3.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
25 | 多功能水控止回阀 | 7000086551 | DN350,压力:4.0MPa,介质:水,多功能水控 | 1.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
26 | 不锈钢球阀 | 1501080156 | DN50 PN1.6 304 | 10.0 | 台 | 4月25日前 | null。 |
27 | 平焊法兰 | 1203010101 | DN50 PN1.6 | 20.0 | 片 | 4月25日前 | null。 |
28 | 颚式破碎机动颚板 | 7000086497 | CJ412;件号:400.0420-001, | 1.0 | 件 | 4月25日前 | null。 |
29 | 颚式破碎机定颚板 | 7000086498 | CJ412;件号:400.0425-001, | 1.0 | 件 | 4月25日前 | null。 |
30 | 圆锥破碎机液压表 | 7000150124 | CS440-MC/,923.0379-00 | 1.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
31 | 输送带 | 7000088314 | NN-300尼龙带B1200*6(6+1.5),85米/卷 | 2.0 | 卷 | 4月25日前 | null。 |
32 | 输送带 | 7000088319 | NN-300尼龙带B1000*6(6+1.5),68米/卷 | 1.0 | 卷 | 4月25日前 | null。 |
33 | 骨架油封 | 1903030186 | 85*115*12 | 10.0 | 只 | 4月25日前 | null。 |
34 | 骨架油封 | 1901000551 | 95*115*12 | 10.0 | 只 | 4月25日前 | null。 |
35 | 骨架油封 | 1903030305 | 90*115*12 | 10.0 | 只 | 4月25日前 | null。 |
36 | 尼龙棒 | 7000091015 | 40*1000 PA66 | 10.0 | 根 | 4月25日前 | null。 |
37 | 尼龙棒 | 8000000780 | M35*1000mm | 10.0 | 条 | 4月25日前 | null。 |
38 | 割炬 | 7000086615 | 乙炔,环形嘴,G01-30 | 10.0 | 把 | 4月25日前 | null。 |
39 | 割炬 | 7000086616 | 乙炔,环形嘴,G01-100 | 10.0 | 把 | 4月25日前 | null。 |
40 | 改向滚筒 | 1403040050 | DTⅡ06B5122 φ630 | 1.0 | 台 | 4月25日前 | null。 |
41 | 改向滚筒 | 7000150125 | DTII06B3122,Φ400*1600,不包胶,厚度16mm | 1.0 | 台 | 4月25日前 | null。 |
42 | 振动棒 | 7000036739 | 威力特ZP-01-35型机头 220V 50/60HZ 980W 输出5000r | 1.0 | 台 | 4月25日前 | null。 |
43 | 脚踏阀延迟大便冲洗阀 | 7000136966 | DN20 | 10.0 | 个 | 4月25日前 | null。 |
44 | 灌浆料 | 1204000060 | 袋装 | 1000.0 | 千克 | 4月25日前 | null。 |
45 | 防护眼镜 | 2304000125 | 普通 | 20.0 | 副 | 4月25日前 | null。 |
46 | 焊条 | 2401000012 | J422 φ3.2 | 200.0 | 千克 | 4月25日前 | null。 |
47 | 焊条 | 2401000028 | J506 φ3.2 | 200.0 | 千克 | 4月25日前 | null。 |
48 | 六角螺栓 | 7000058587 | M8*50 8.8级 带螺母 | 200.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
49 | 六角螺栓 | 7000112237 | M10*50 8.8级 | 200.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
50 | 六角螺栓 | 2202030557 | M12*50 8.8S 全丝 | 200.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
51 | 六角螺栓 | 7000111386 | M16*80 8.8级 | 300.0 | 套 | 4月25日前 | null。 |
52 | 槽洗叶片 | 7000086637 | 2200*8400,改版,8铬钼钨钒合金,抗断,表面无缺陷、无余渣. | 300.0 | 片 | 4月25日前 | null。 |
从1 到 52 条记录——总记录数为 52 条
Copyright(C) 2016 版权所有 浙ICP备16000408号 浙公网安备 33010502001786号