2020-03-10 17:50:17.0
江苏舜华矿建分公司2020.3.5双合风镐、锚索机配件2020-367采购公告
1.项目概况
项目名称:江苏舜华矿建分公司2020.3.5双合风镐、锚索机配件2020-367
项目编码:B3200001805009403001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人。
(2)专用资格:产品相关证书。
4.投标报名及招标文件获取
(1)投标报名、报价及索取招标文件时间:公告发布起 _5_工作日内。
(2)报名证明资料:统一社会信用代码等。
5.投标报名
(1)报名方式:须先在徐矿招标与采购网(网址:http://bid.xkjt.net)上完成注册工作,经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”。
(2)提醒事项:注册、审核咨询电话:0516-85325651。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负。
(3)逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.开标时间及地点
(1)开标时间:公告发布截止日起三个工作日内。
(2)开标方式:线上开标。
7.联系事项
招标人:江苏舜华物资贸易有限公司
业务咨询:周忠华 联系方式:0516-85325649
邮编:221000
邮箱:jsshcgb@126.com
联系地址:江苏徐州市煤建路8号。
江苏舜华物资贸易有限公司
2020年3月10日
物料列表:
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM20200310134453815a06f | 轴承 | 51207 | 双合项目部 | 个 | 60 | |
2 | TM202003101344538141c86 | 风镐大弹簧 | G10 | 双合项目部 | 个 | 10 | |
3 | TM20200310134453822cf2c | 手持式风煤钻 | ZQS65型 | 双合项目部 | 台 | 4 | |
4 | TM202003101344538181598 | 130锚杆机 | 双合项目部 | 台 | 2 | ||
5 | TM20200310134453820faa5 | 轴套1 | CLA5.03-04 | 双合项目部 | 个 | 100 | |
6 | TM2020031013445382232db | 推阀芯 | CLA1.05-05 | 双合项目部 | 个 | 100 | |
7 | TM20200310134453815e105 | 轴承 | 6206 | 双合项目部 | 个 | 60 | |
8 | TM20200310134453816f72b | 130锚索机注油器 | 双合项目部 | 个 | 50 | ||
9 | TM20200310134453816d523 | 130锚索机马达 | 双合项目部 | 套 | 2 | ||
10 | TM202003101344538153d2f | 轴承 | 6207 | 双合项目部 | 个 | 60 | |
11 | TM20200310134453819ca52 | 配流轴 | CLA5.03-03 | 双合项目部 | 个 | 50 | |
12 | TM20200310134453819a3f6 | 升降阀 | 7655 | 双合项目部 | 个 | 100 | |
13 | TM202003101344538175f8b | 130锚索机水管接头 | 4分之1 | 双合项目部 | 个 | 50 | |
14 | TM202003101344538197525 | O型圈 | 40*2.65 | 双合项目部 | 个 | 500 | |
15 | TM20200310134453821f775 | 注油器 | FY200B | 双合项目部 | 个 | 100 | |
16 | TM202003101344538219537 | 管接头 | CLA1.01-09 | 双合项目部 | 个 | 50 | |
17 | TM20200310134453814f45f | 轴承 | 6205 | 双合项目部 | 个 | 120 | |
18 | TM2020031013445381622ef | 轴承 | 51204 | 双合项目部 | 个 | 60 | |
19 | TM20200310134453822345a | 气动凿岩机 | 7655 | 双合项目部 | 台 | 4 | |
20 | TM20200310134453818aa2b | 风锤升降阀芯 | 7655 | 双合项目部 | 个 | 50 | |
21 | TM20200310134453817b380 | 130锚索机摇臂 | 双合项目部 | 个 | 5 | ||
22 | TM20200310134453820ca6e | O型圈 | 50*2.65 | 双合项目部 | 个 | 300 | |
23 | TM202003101344538145bfe | 风镐阀组 | G10 | 双合项目部 | 套 | 20 | |
24 | TM20200310134453818cef3 | 风锤锤腿 | 双合项目部 | 套 | 10 | ||
25 | TM2020031013445382194a6 | 推阀环 | CLA1.05-04 | 双合项目部 | 个 | 100 | |
26 | TM2020031013445382071a5 | 轴套2 | CLA5.03-05 | 双合项目部 | 个 | 100 | |
27 | TM2020031013445381361fa | 风镐定位销 | G10 | 双合项目部 | 个 | 100 | |
28 | TM2020031013445382115b8 | 螺钉 | GB/T70.3-200 | 双合项目部 | 个 | 200 | |
29 | TM202003101344538171b61 | 130锚索机螺钉 | M8*20 | 双合项目部 | 条 | 200 | |
30 | TM20200310134453818eccf | 气动风炮扳手 | 最大扭力2200nm | 双合项目部 | 台 | 3 |
附件: